Nessa segunda-feira (18), foi dada a largada no High Rollers, torneio mais caro do BSOP Winter Millions, com buy-in R$ 10 mil. Após o primero dia de disputas, Felipe Boianovsky foi quem juntou mais fichas, passando para a segunda parte do torneio com um belo stack.
VEJA MAIS: Pedro Barossi puxa a fila no Mixed Games Dealer’s Choice do BSOP Winter Millions
O Dia 1 do High Rollers registrou 197 entradas, e 72 jogadores sobreviveram. Felipe Boianovsky aparece na ponta do chip count com 415.000 fichas, seguido por Lincon Freitas, que tem 378.000. O top 3 é completado por Luiz Antônio de Melo, que ensacou 376.000 fichas.
Na parte de cima da tabela, outros nomes conhecidos do cenário nacional aparecem com boas pilhas. Alguns destaques são Pedro Madeira (5º, 314.000), Lucas Scafini (18º, 225.000), Eder Campana (19º, 224.000) e Rafael Furlanetto (27º, 188.500).
VEJA MAIS: Tel Genovesi crava Rivers do BSOP Winter Millions após bolhar troféu na noite anterior
A estrutura do High Rollers prevê três dias de disputas. O Dia 2 acontecerá nesta terça-feira (19), a partir das 14h (horário de Brasília). Vale ressaltar que o período de registro tardio ainda está aberto, e entradas poderão ser efetuadas até as 16h15.
Confira o chip count completo do Dia 1 do High Rollers:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 415.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
2 | Lincon Freitas Alves De Oliveira | 378.000 | Paranaiba | MS | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
3 | LUIZ ANTONIO S C DE MELO | 376.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
4 | Jeferson Pinow Zaminhan | 342.000 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
5 | Pedro Gusmao Madeira | 314.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
6 | ANDRE DE ARAUJO TASSINARI | 301.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
7 | Fernando Viana Da Costa | 292.500 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
8 | VICTOR DOS SANTOS | 263.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
9 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 259.500 | ARUJA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
10 | DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 254.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
11 | JOAO GUILHERME HIDEKI HAYASHI | 252.500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
12 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 244.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
13 | Sergio Luiz Caramori | 241.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
14 | VALCIR MELLO | 240.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
15 | MARCELO TAKASHI TORII | 239.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
16 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 232.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
17 | Habib Esses | 228.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
18 | LUCAS SCAFINI | 225.000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
19 | Eder Rodrigues Campana | 224.000 | – | – | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
20 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 222.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
21 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | 214.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
22 | ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | 213.500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
23 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 207.500 | – | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
24 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 199.000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
25 | RAMON VAZ SORGATTO | 193.500 | LUZIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
26 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 188.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
27 | RAFAEL FURLANETTO | 188.500 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
28 | Alan Mauricio Casuo | 187.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
29 | JAMIL MOVALLEN | 183.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
30 | ANDRE LUIS BERLANDA | 180.500 | QUILOMBO | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
31 | Matias Alberto Ruzzi | 178.000 | – | – | Argentina | Mesa 10 | Posição 6 |
32 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | 175.000 | MATOZINHOS | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
33 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | 173.500 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
34 | LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA | 158.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
35 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 157.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
36 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 156.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
37 | LUCAS SILVA ROCHA | 155.000 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
38 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 152.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
39 | GIL MORGENSZTERN | 149.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
40 | JOAO LUIZ SCALLI | 147.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
41 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 146.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
42 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 143.000 | TUBARAO | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
43 | EMIVALDO VIEIRA JUNIOR | 142.500 | TRINDADE | GO | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
44 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 137.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
45 | ALEXANDRE SAKO | 137.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
46 | JOSE GELEILATE NETO | 123.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
47 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 122.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
48 | MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 118.500 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
49 | YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS | 118.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
50 | Ariel Silveira Celestino | 115.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
51 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | 113.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
52 | ROBERTO LESSA FERREIRA | 106.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
53 | MANOEL D ASSUNCAO FERREIRA GOMES FILHO | 103.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
54 | FABRICIO NOCIOLINI | 101.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
55 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 92.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
56 | HILTON HENRIQUE LOURENCO | 88.500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
57 | WALTER SROUR OAQUIM | 86.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
58 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 83.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
59 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 80.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
60 | JOSE CARLOS BARBOSA | 77.500 | – | PB | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
61 | WILLIAM KASSIS | 76.500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
62 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 66.900 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
63 | Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 64.500 | Santiago | – | Chile | Mesa 6 | Posição 7 |
64 | DIEGO DUTRA SOARES | 63.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
65 | IURI GOMES MAIA LEITE | 62.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
66 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 43.000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
67 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 31.500 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
68 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 31.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
69 | ANDREY LUIS DA SILVA | 30.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
70 | MARCELO MARTINS DUTRA | 27.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
71 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 26.500 | CARAPICUIBA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
72 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 25.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: