O primeiro dia de disputas no BSOP Winter Millions teve em sua grade duas rodadas iniciais do Start-Up. A competição de buy-in R$ 800 e garantido de R$ 1 milhão recebeu grandes fields, classificando muitos jogadores ao Dia 2. Quem melhor aproveitou foi Flávio Queiroz e Vinícius Verzoni.
VEJA MAIS: Juliano David cresce na FT e vence 1-Day High Roller do BSOP Winter Millions
Flávio Queiroz avançou como chip leader no Dia 1A do evento. Ele juntou 720.000 fichas, melhor marca entre os 78 sobreviventes de um field de 544 entradas. Na sequência da contagem de fichas, aparecem Pedro Paulo, com 511.000 fichas, e Nilson Sugiura, com 508.000.
Já no Dia 1B, Vinícius Verzoni, profissional do Bananas Team, terminou na ponta após ensacar 587.000 fichas. Ele foi o primeiro colocado entre os 52 classificados de um field de 345 entradas. Completando o top 3, aparecem Pedro do Valle, com 534.000, e a russa Daria Krashennikova, dona de um stack de 528.000 fichas.
VEJA MAIS: Guilherme Campos é campeão do Dealer’s Choice NLH/PLO do BSOP Winter Millions
Todos os sobreviventes já têm assento garantido no Dia 2 do Start-Up, marcado para sexta-feira (15), às 14h (horário de Brasília). Nesta quinta (14), serão realizadas as duas últimas rodadas classificatórias: o Dia 1C às 14h, e o 1D a partir das 21h. Vale ressaltar que além de uma bela forra, o campeão levará um Platinum Pass.
Confira o chip count completo do Dia 1A do Start-Up:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | FLAVIO BRAZ DE QUEIROZ | 720.000 | GUARA | DF | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
2 | Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 511.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
3 | MITSUGU NILSON SUGIURA | 508.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
4 | MICHEL BALAZS | 453.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
5 | DENY QUIRINO MARTINS | 442.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
6 | Caio Miranda Cavazotti | 401.000 | Ponta Grossa | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
7 | THALES DE FIGUEIREDO MORELLI | 397.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
8 | Cassio Roberto Menon Chama | 386.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
9 | JOE DA ROCHA | 385.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
10 | BERNARDO DIAS GRANATO | 375.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
11 | LUCAS MANTOVAN | 349.000 | CLEMENTINA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
12 | AILSON SANTOS MARTINS | 348.000 | – | – | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
13 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 335000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
14 | RICHARD ROGER FREITAS | 320000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
15 | RODRIGO PINTO DOS REIS | 314000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
16 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 314000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
17 | ERIC WILLIAM NEVES | 313000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
18 | ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | 311000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
19 | CARLOS ROBERTO NERI MATOS | 291000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
20 | EDSON SILVA DE JESUS | 290000 | COTIA | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
21 | Matheus Mozart Vieira De Almeida | 277000 | São Francisco Do Sul | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
22 | TAMER FAWZI DAWOOD | 276000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
23 | ALAIN MICHEL DE BRITO CARAN | 272000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
24 | VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | 267000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
25 | JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR | 261000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
26 | EDUARDO KOCK | 251000 | PALHOCA | SC | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
27 | LEONARDO MONTEBELLO | 250000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
28 | LUCAS BARBOSA SANTANA | 244000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
29 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 243000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
30 | MAURICIO MADI | 234000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
31 | RONALDO MARCOS MACHADO | 221000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 5 |
32 | HENRIQUE PENA SANTOS | 221000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
33 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 217000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
34 | DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 213000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
35 | CLAUDINEY PEREIRA DINIZ | 201000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
36 | JULIANO FREIRE BARBOZA | 195000 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
37 | Diego Palma | 183000 | Coyhaique | – | Chile | Mesa 2 | Posição 1 |
38 | RAFAEL SOARES CARVALHO DE SOUZA | 171000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
39 | LEANDRO AMADEO | 170000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
40 | LUIS GUILHERME CASIMIRO QUINTAS MAGARAO | 169000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
41 | Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 166000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
42 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 158000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
43 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 153000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
44 | PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | 153000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
45 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 152000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
46 | ANDERSON BORGES | 148000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
47 | JEFFERSON DOSSO | 148000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
48 | RAFAEL BARRETO | 146000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
49 | AISLAN MOTA DE ALMEIDA | 144000 | SAO BERNARDO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
50 | ROGER YUDI BORGES TAIRA | 142000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
51 | VICTOR DOS SANTOS | 141000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
52 | LUIZ FERNANDO ALVES | 132000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
53 | JOAO DELFINO DA SILVA | 131000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
54 | Mario Sergio Mesquita Junior | 124000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
55 | Ibnou Elghazi Salah-eddine | 123000 | Marrocos | XX | Marrocos | Mesa 16 | Posição 4 |
56 | MARCIO MINORU NAKAMURA | 116000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
57 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 116000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
58 | NAYARA ARENAS ROCHA | 115000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
59 | MATEO AKIHIRO TANAKA VERA | 108000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
60 | DENIS FERREIRA NAGATOMO | 104000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
61 | Cristian Daniel Vilches | 100000 | – | – | Argentina | Mesa 36 | Posição 1 |
62 | WILLIAM QUIRINO MARTINS | 100000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
63 | RUBENS COHEN | 98000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
64 | GUILHERME PRETTO | 90000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
65 | FERNANDO MACEDO AMURIM | 88000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
66 | CRISTIAN ANDREI | 84000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
67 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 76000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
68 | FABIO LEAL VECCHIO FERNANDES | 75000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
69 | ALEN DOS SANTOS LIMA | 72000 | TABOAO DA SERRA | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
70 | LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA | 71000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
71 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 70000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
72 | Lucas Cardoso De Oliveira Cavalcante | 68000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
73 | THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 63000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
74 | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 57000 | ARACRUZ | ES | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
75 | LUANA BRAGA BESSA | 56000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
76 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 56000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
77 | RENATO GROTTO | 48000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
78 | FERNANDO BERTONCELLO CALVO | 38000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1B:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | VINICIUS YANO VERZONI | 587.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
2 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 534.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
3 | Daria Krashennikova | 528.000 | Nizhniy Novgorod | – | Rússia | Mesa 20 | Posição 3 |
4 | Mohamed Alaoui Solaimani | 421.000 | Marocaine | P | Marrocos | Mesa 17 | Posição 7 |
5 | FELIPE DE LIMA LEITE VAZ | 412.000 | – | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
6 | EMIVALDO VIEIRA JUNIOR | 389.000 | TRINDADE | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
7 | NELIO RODOLFO DE SANTANA | 348.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
8 | FIRMO RIBEIRO NETO JUNIOR | 310.000 | – | PA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
9 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 300.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
10 | FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO | 296.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
11 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 271.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
12 | RAFAEL KRUTMAN ZVEIBIL | 259.000 | – | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
13 | Leonardo Augusto Pinto FranÇa | 259.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
14 | Fabio Murakami | 255.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
15 | Frederico Campos Kimizuka | 253.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
16 | LUCAS AFONSO DAIA | 229.000 | – | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
17 | HUMBERTO MIN SUNG KIM | 219.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
18 | CELSO LUIS SIRTOLI | 218.000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
19 | RODRIGO IAZZETTA | 215.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
20 | Vinicius Davi Da ConceiÇÃo | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
21 | THIAGO NASCIMENTO DA SILVA | 182.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
22 | RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 181.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
23 | ARMANDO BENEDITO RIBEIRO VIANA | 181.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
24 | Carlos Augusto Goncalves | 179.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
25 | MARCELLO MEDEIROS DE CASTRO | 166.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
26 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 165.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
27 | DENNIS MAGALDI BARROSO JUNIOR | 165.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
28 | JOAO PAULO A SALDANHA | 159.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
29 | NELSON DE ALMEIDA DANTAS | 153.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
30 | BRUNA SARKIS UNZUETA | 150.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
31 | CRISTIAN DE CARVALHO CABRAL | 149.000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
32 | CAIO AUGUSTO BENTO | 144.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
33 | Raphael Libanio Rodrigues | 143.000 | Contagem | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
34 | SERGIO DOS SANTOS BISPO JUNIOR | 129.000 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
35 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 123.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
36 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 121.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
37 | LUCAS MARTELLOZO DOS SANTOS | 120.000 | – | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
38 | ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 118.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
39 | MARCELO CUKIER DE TARANTO | 113.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
40 | Raul De Araujo Nascimento | 104.000 | Itapevi | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
41 | MARCELO AFONSO DAIA | 94.000 | – | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
42 | DANIEL DESIDERIO GREGO | 92.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
43 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO MOTA | 90.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
44 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | 81.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
45 | EVANDRO CESAR DAL PRA | 79.000 | ARIQUEMES | RO | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
46 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | 74.000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
47 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 73.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
48 | PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 71.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
49 | FABIO AKIRA IKEDA | 61.000 | BASTOS | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
50 | IGOR THIESEN | 53.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
51 | LEONARDO RAMOS | 35.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
52 | CARLOS MEDEIROS DE CASTRO | 26.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: