O sábado (03) do KSOP GGPoker South America teve em sua programação o Dia 2 do Main Event. Finalizados os trabalhos, somente 133 jogadores continuam na briga pelo troféu de campeão.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Nos blinds 6.000/12.000 (BB Ante 12.000), Gabriel Baleeiro ensacou 1.614.000 fichas e puxou a fila da classificação. Bernardo Peters, com 1.456.000 fichas, e Christian Sare, com 1.324.000 fichas, completaram o Top 3.
Vários nomes conhecidos também avançaram na parte de cima da tabela, entre eles Fabian Ortiz (1.080.000), Elvis Renan “Catholão” (1.041.000), Diogo Franco (950.000), Sergey Utenkov (931.000), Daniel Yamaki (893.000), Peterson Machado (784.000), Anthony Barranqueiros (758.000), Felipe Boianosvky (732.000) , Julian Pineda (600.000), Alexander Livingston (523.000) e Oscar Alache (522.000).
VEJA MAIS: Gustavo Unfer e Caio Ozawa forram seis dígitos no KSOP GGPoker SA
A ação será retomada neste domingo (03), a partir das 15h (horário de Brasília). Cada sobrevivente tem garantida uma forra de R$ 12.500 e o grande campeão vai levar para casa R$ 2.000.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Pos. | Nome | Fichas | Cidade |
1 | GABRIEL JANSEN FALCAO BALEEIRO | 1.614.000 | SALVADOR/BA |
2 | BERNARDO SILVA PETERS | 1.456.000 | MACAE/RJ |
3 | CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 1.324.000 | ARGENTINA |
4 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 1.080.000 | ARGENTINA |
5 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 1.041.000 | SANTA ISABEL/PA |
6 | RAFAEL PFLEGER | 977.000 | SAO JOSE/SC |
7 | JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 956.000 | ARGENTINA |
8 | JOSE GERARDO GRILL | 954.000 | ARGENTINA |
9 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 954.000 | ECUADOR |
10 | DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 950.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
11 | JOSIEL AIRES DIAS | 936.000 | GOIANIA/GO |
12 | SERGEY UTENKOV | 931.000 | PERU |
13 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 929.000 | SAO JOAO DEL REI/MG |
14 | MARTIN HUGO PINEIRO | 926.000 | ARGENTINA |
15 | DIOGO MARQUES PEREIRA | 897.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
16 | DANIEL KEITI YAMAKI | 893.000 | GARCA/SP |
17 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 886.000 | MATEUS LEME/MG |
18 | ESTEBAN RODRIGO GOMEZ CURBELO | 866.000 | URUGUAI |
19 | RENE MIDDELBERG | 852.000 | ALEMANHA |
20 | JENS JONAS JAERDEMAR HAREIDE | 820.000 | CANOA QUEBRADA/CE |
21 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN | 815.000 | ARGENTINA |
22 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 784.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
23 | MARIO KENJI IRIE | 784.000 | FLORIANOPOLIS/SC |
24 | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 758.000 | JUNDIAI/SP |
25 | FRANCISCO AGUSTIN BARBERO | 752.000 | ARGENTINA |
26 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 732.000 | CURITIBA/PR |
27 | RICHARD AMORIM FALCAO | 708.000 | FEIRA DE SANTANA/BA |
28 | PEDRO MAIA DA COSTA | 692.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
29 | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 678.000 | PORTO ALEGRE/RS |
30 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 668.000 | ARGENTINA |
31 | RODOLFO JOSE AWAD NASH | 639.000 | CHILE |
32 | DIONATA ANDRADE DA COSTA | 605.000 | NOVO HAMBURGO/RS |
33 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 600.000 | COLOMBIA |
34 | ODAIR JOSE SALVAGNI | 597.000 | CORONEL FREITAS/SC |
35 | JOSE TOMAS KRAUS ECHEVERRIA | 595.000 | CHILE |
36 | GUSTAVO OMAR MOSCON | 579.000 | ARGENTINA |
37 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 572.000 | SAO PAULO/SP |
38 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 542.000 | MARINGA/PR |
39 | RENAN SILVA BURITI | 540.000 | JOAO PESSOA/PB |
40 | BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | 533.000 | RIO BRANCO/AC |
41 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 531.000 | ARGENTINA |
42 | NICOLAS GODOY | 530.000 | ARGENTINA |
43 | HUGO FABRI SANTANA | 529.000 | UNIAO DA VITORIA/PR |
44 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 526.000 | ARGENTINA |
45 | DANTE MAINO | 524.000 | ARGENTINA |
46 | SAMUEL MICHAEL FULLER | 524.000 | CANADA |
47 | ALEXANDER WENDEL LIVINGSTON | 523.000 | CANADA |
48 | MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 523.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
49 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 522.000 | CHILE |
50 | LEANDRO ZAVODINI | 520.000 | LUCAS DO RIO VERDE/MT |
51 | FELIPE MANZURE | 518.000 | ARGENTINA |
52 | DIOGO CLOCK | 514.000 | TOLEDO/PR |
53 | FEDERICO MOLINA | 511.000 | ARGENTINA |
54 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 509.000 | BELEM/PA |
55 | ABRAAO DE SANTANA | 504.000 | CABO FRIO/RJ |
56 | RICARDO GOLDONI NETO | 499.000 | SAO LOURENCO/SC |
57 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 499.000 | CAMPO GRANDE/MS |
58 | GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 483.000 | PERU |
59 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 480.000 | CONCORDIA/SC |
60 | OCTAVIO BORRA | 480.000 | ARGENTINA |
61 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 470.000 | GUARAPUAVA/PR |
62 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 459.000 | BELO HORIZONTE/MG |
63 | DAMIAN JANUSZ PLANK | 455.000 | ALEMANHA |
64 | FRANCISCO SINESIO PINHEIRO NETO | 450.000 | FORTALEZA/CE |
65 | RENAN MACIEL MENEZES | 446.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
66 | JULIO CESAR SUAREZ | 445.000 | ARGENTINA |
67 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 436.000 | CURITIBA/PR |
68 | CARLOS DANIEL JAPAZE | 436.000 | ARGENTINA |
69 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 436.000 | PALMAS/TO |
70 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 431.000 | FOZ DO IGUACU/PR |
71 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 426.000 | LONDRINA/PR |
72 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 425.000 | PARAGUAI |
73 | GABRIEL NOVELLO | 419.000 | CAXIAS DO SUL/RS |
74 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 417.000 | MARINGA/PR |
75 | MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 415.000 | BELEM/PA |
76 | RAONI KOHATSU | 396.000 | MARINGA/PR |
77 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 396.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
78 | RAMON PENITENTE SFALSIN | 395.000 | IBIRACU/ES |
79 | VINICIUS SMANIOTTO | 391.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC |
80 | JULIANO CARDOSO LOPES | 385.000 | BRASILIA/DF |
81 | LUCAS MATIAS GROSSO RIVAROLA | 378.000 | ARGENTINA |
82 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 377.000 | PERDOES/MG |
83 | AGOSTINHO LIMA MATIAS NETO | 373.000 | FORTALEZA/CE |
84 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR | 372.000 | CURITIBA/PR |
85 | DANIEL FERNANDO DE MARE | 370.000 | ARGENTINA |
86 | JUAN ALEX TESTONI | 366.000 | OURO PRETO/RO |
87 | ANDRE HOFSTETTER DUARTE | 356.000 | LAJEADO/RS |
88 | VITOR DE ALMEIDA LOPES | 355.000 | SANTOS/SP |
89 | DOUGLAS HENRIQUE DA FONSECA | 349.000 | PRUDENTOPOLIS/PR |
90 | JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 345.000 | FOZ DO IGUACU/PR |
91 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 340.000 | ARGENTINA |
92 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 340.000 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL |
93 | MARCO GUIBERT | 339.000 | ARGENTINA |
94 | ROQUE NOSETTO | 329.000 | ARGENTINA |
95 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 327.000 | SAO PAULO/SP |
96 | YURE ROCHA MACEDO LIRA | 321.000 | ITINGA/MA |
97 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 320.000 | VALPARAISO/GO |
98 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 317.000 | BELO HORIZONTE/MG |
99 | FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 314.000 | GOVERNADOR VALADARES/MG |
100 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 311.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
101 | BRUNO TRENTIN PALUDO | 298.000 | CHAPECO/SC |
102 | RODRIGO CORDOBA | 292.000 | ARGENTINA |
103 | PEDRO DANIEL CLAUS | 285.000 | ARGENTINA |
104 | SCOTT LEE BALL JR | 279.000 | EUA |
105 | WILLIAN KEIDI CAETANO OKASAKI | 277.000 | ITAGUAI/RJ |
106 | JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 270.000 | BELEM/PA |
107 | PAULO FOTI | 268.000 | ARGENTINA |
108 | FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 260.000 | RECIFE/PE |
109 | THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 248.000 | JUAZEIRO/CE |
110 | DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 243.000 | MARINGA/PR |
111 | RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 242.000 | URUGUAI |
112 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 241.000 | SAO PAULO/SP |
113 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 237.000 | FORTALEZA/CE |
114 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 224.000 | BELO HORIZONTE/MG |
115 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 213.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
116 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | 209.000 | SAO PAULO/SP |
117 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 200.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
118 | KADU CAMPION ROZZI | 193.000 | SAO PAULO/SP |
119 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 190.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
120 | MAICON MORALES DE CARVALHO | 185.000 | PORTO ALEGRE/RS |
121 | MARCELO DANIEL BELLERI | 183.000 | ARGENTINA |
122 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 180.000 | CUIABA/MT |
123 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 170.000 | LAJEADO/RS |
124 | JOSUE SAUVAGEAU | 170.000 | CANADA |
125 | RAFAEL FACANHA DE BARROS | 164.000 | SAO PAULO/SP |
126 | NICOLAS PEDRO DE BARI | 157.000 | ARGENTINA |
127 | DIEGO EMPERADOR DE LAS NAVAS | 144.000 | GUARULHOS/SP |
128 | JOSE LUCAS PIANARO BAZZO | 144.000 | FLORIANOPOLIS/SC |
129 | FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 136.000 | ARGENTINA |
130 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 120.000 | UBAJARA/CE |
131 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 120.000 | CHILE |
132 | JORDAN FREITAS PIVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
133 | MOACIR CAETANO FILHO | 34.000 | PALMAS/TO |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: