As mesas do King’s Resort Live, em Rozvadov, seguem sendo palco da WSOP Europa, festival que acontece até 8 de outubro. Recentemente, outros três campeões foram coroados, levando os cobiçados braceletes da série mundial e belas quantias em dinheiro como premiação.
No Evento #3 (€1.350 Mini Main Event), Christopher Campisano foi o melhor no field de 1.286 entradas, levando a forra de €213.950 para casa. Além do prêmio em dinheiro, o italiano faturou seu primeiro bracelete, superando o belga Fredereic Marechal no heads-up.
Veja a classificação final do Evento #3 da WSOP Europa
Posição | Nome | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | Christopher Campisano | Itália | €213.950 |
2º | Frederic Marechal | Bélgica | €145.550 |
3º | Dimitrios Anastasakis | Grécia | €105.850 |
4º | Xiaohua Yang | China | €78.650 |
5º | Andreas Krause | Alemanha | €59.950 |
6º | Frederik Thiemer | Alemanha | €46.850 |
7º | Luigi Pignataro | Itália | €37.650 |
8º | Luc Ramos | Suíça | €31.050 |
Já no Evento #5 (€550 NLHE Colossus), o lugar mais alto do pódio foi ocupado por um tcheco. Michal Schuh não tomou conhecimento dos 2.798 oponentes, vencendo o holandês Erik van Hulst no duelo decisivo para levar €171.350 e sua primeira pulseira dourada.
Confira o resultado do Evento #5 da WSOP Europa
Posição | Nome | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | Michal Schuh | República Tcheca | €171.350 |
2º | Erik van Hulst | Holanda | €117.350 |
3º | Georgios Tsouloftas | Chipre | €88.350 |
4º | Paul Runcan | Romênia | €67.850 |
5º | Vito Branciforte | Itália | €53.150 |
6º | Tomas Krivsky | República Tcheca | €42.450 |
7º | Pascal Pflock | Alemanha | €34.650 |
8º | Mousa Awad | Romênia | €29.050 |
Por fim, Dennis Weiss foi um dos 141 engatados no Evento #6 (€5.000 Pot Limit Omaha), terminando a disputa com o primeiro bracelete de sua carreira. Juntamente com a pulseira, o alemão levou a forra de €159.897, deixando o compatriota Amir Mozaffarian com €103.092 pelo vice.
Veja a classificação final do Evento #6 da WSOP Europa
Posição | Nome | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | Dennis Weiss | Alemanha | €159.897 |
2º | Amir Mozaffarian | Alemanha | €103.092 |
3º | Nikola Minkov | Bulgária | €68.791 |
4º | Victor Dota | Romênia | €47.566 |
5º | Jonas Kronwitter | Alemanha | €34.126 |
6º | Krzysztof Magott | Polônia | €25.440 |
7º | Vazha Kometiani | Geórgia | €19.736 |
8º | Vakhtang Javakhishvili | Geórgia | €15.960 |
Confira o último episódio do Pokercast: