Na última sexta-feira (2), os Dias 1F e 1G do Main Event do KSOP GGPoker South America agitaram as mesas do RioCentro, hotel localizado no Rio de Janeiro. Quem avançou com mais fichas entre os classificados foi Léo Raja, garantindo um lugar no Dia 2 da competição.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
No Dia 1F, 524 entradas foram registradas, sendo que 155 jogadores conseguiram ensacar fichas. Na liderança, Léo Raja acumulou 311.000, 66.000 a mais do que Ricardo Moreira, segundo com 245.000. Mario Santin (239.000), Ingracia Oliveira (228.000) e Davidson Felipe Dias (224.500) completaram o top 5.
Confira o chip count do Dia 1F
Nome | Fichas |
---|---|
Léo Raja | 311.000 |
Ricardo Moreira | 245.000 |
Mario Santin | 239.000 |
Ingracia Oliveira | 228.000 |
Davidson Felipe Dias | 224.500 |
Jeronimo Marcelo Abalos | 224.500 |
Josue Sauvageau | 222.000 |
Bruno Seige Sueoka | 219.500 |
Pedro Daniel Claus | 219.000 |
Jorge Ramella | 215.500 |
Nicolas Coppini | 210.000 |
Maicon Morales de Carvalho | 203.000 |
Dionata Andrade da Costa | 200.500 |
Raphael Augusto Garcia Neto | 196.500 |
Filipe do Nascimento Salgado | 189.000 |
Saul Joao Steil Junior | 184.000 |
Rodrigo Eugenioenio Reyes Kern | 182.500 |
Marcos Jose Kenne | 182.000 |
Emmanuel Lopez Lasuen | 181.000 |
Francisco Donizete Bezerra | 179.000 |
Mark Lacoste | 178.000 |
Fernando Canaparo | 175.500 |
Joao Batista Maciel Junior | 173.500 |
Gustavo Correa Tatith | 167.500 |
Ibsen Teodoro Antunes | 167.000 |
Joao de Miranda Leao Neto | 163.500 |
Gabriel Novello | 161.000 |
Rafael Castro Fernandez | 159.500 |
Leon Cordoba | 157.500 |
Gustavo Adolfo Libedinsky | 157.000 |
Stenio Medeiros Vaz | 156000 |
James George McBeth | 154.000 |
Carlos Daniel Japaze | 153.500 |
Samuel Michael Fuller | 151.500 |
Scott Lee Ball Jr | 140.000 |
Fabian Esteban Jimenez Garrido | 140.000 |
Daniel Webb Santos | 138.000 |
Wehner Alessandri Rodriguez Gamboa | 138.000 |
Rodrigo da Silva Farias | 137.000 |
Edgard Alejandro Roreau Vicencio | 135500 |
Rogerio Santos de Oliveira | 135.000 |
Patric de Araujo Souza | 135.000 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 132.500 |
Facundo Vazquez Bustos | 129.500 |
Isabella Gonçalves de Oliveira | 129.000 |
Carlos Henrique dos Santos Pinheiro | 129.000 |
Marcel Heller | 129.000 |
Ezequiel Adrian Farias | 126.500 |
Daniel Kretli da Cunha | 125.500 |
Gabriel Camelo Vilas Boas | 124.000 |
Rafael Tosati | 121.000 |
Gabriel Luz Haeffner | 121.000 |
Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 120.000 |
Lucas de Moura Pereira | 115.000 |
Rodrigo Barbosa de Brito | 110.000 |
Renan Mesqueu Monteiro | 109.500 |
Fabiano da Silva Lima | 109.500 |
Eliseu Canuto Bezerra | 108.500 |
Edgar Kenji Ishida | 107.000 |
Pablo Panetta | 106.500 |
Giovanny Reyes Perez | 106.000 |
Pedro Maia da Costa | 104500 |
Cesar Amadeo Balayn | 104.000 |
Dayane de Fatima Kotoviezy | 104000 |
Jacques Correa Ortega | 103.500 |
Luis Ernesto Gamboa Quilcate | 101.500 |
Marcos Henrique Neves da Silva | 100.000 |
Marcos Skerl Exterkotter | 99.500 |
Ronei Henrique Accadrolli | 98.000 |
Marcello da Silva Correa | 96.500 |
Gabriel Telles Moreira | 94.500 |
Adrian Dario Jimenez | 94.500 |
Marciano Antonio Vannucchi | 94.000 |
Luis Alberto Ruppert | 93.500 |
Dieferson Angeli Montrezol | 90.500 |
David Alejandro Serna Jaramillo | 90.000 |
Leonardo Andre Mendes | 89.000 |
Juliano Cardoso Lopes | 88.000 |
Marcelo | 86.500 |
Hector Ariel Alegre | 86.000 |
Javier Andres Dietz Anusch | 85.500 |
Lucas Pereira Baliza | 85.500 |
Wanderson Rodrigo dos Santos | 85000 |
Maximiliano Mariano Essayan | 84.000 |
Matias Jose Salas | 83500 |
Jose Lucas Pianaro Bazzo | 80500 |
Jose Artur Ritti Ricci Junior | 79.500 |
Javier Eduardo Zaldo | 78.500 |
Jose Rafael Ruiz Dominguez | 78.000 |
Robert Gustavo Rodriguez Rodriguez | 78000 |
Leonardo Lannes Ferreira Pinto | 76.500 |
Francarlos Vescovi | 76.500 |
Nilton Sergio da Costa Saraiva Junior | 75000 |
Gonzalo Hernan Almada | 75.000 |
Thiago Ribeiro Sant Anna | 75.000 |
Kassio Alves da Silva | 75.000 |
Leandro Fabian Badie | 75.000 |
Bruno Artexes Caseira Simoes | 74.500 |
Juan Marcelo Delgado Godoy | 73.500 |
Bruno Lourenco da Silva Rodrigues | 73.000 |
Danilo Rony Vieira | 72.000 |
Jaylson de Lima Montado Correa | 71.500 |
Joao Alberto Farias da Silva | 71.000 |
Gilberto Alesson Santos da Conceicao | 71000 |
Luis Gustavo Fontes Ribeiro | 70.500 |
Caio Fernando de Almeida | 70000 |
Welker Johnny Mendes de Medeiros | 69500 |
Axel Fabian Bustamante Guajardo | 68.000 |
Jose Carlos Barbosa | 67.500 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 66.500 |
Diogo Clock | 64.000 |
Jordan Freitas Piva | 62.500 |
Felipe Hernan Olivieri | 61.000 |
Talin Vasconcellos Figueredo | 60.500 |
Horacio Fernando Nicolas | 60.000 |
Emiliano Jesus | 59.000 |
Jens Jonas Jaerdemar Hareide | 58.000 |
Ricardo Juca Santos | 57000 |
Jonathan Franco | 56.500 |
Felipe Torres de Oliveira Cavalcante | 55.000 |
Rodrigo Camps Ferrando | 54000 |
Abraao de Santana | 52000 |
Maximiliano Katz | 51.500 |
Juan Pablo Franco | 50.500 |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 49.000 |
Luiz Paulo Bastos Daniel | 47.000 |
Nicolas Palma Jalife | 45.500 |
Paul Karim Hamed Lehoussine | 45.500 |
Adriano Dias Marques | 45.000 |
Raul Alberto Arias Ibacache | 40.500 |
Fellipy de Jesus Pereira e Pereira | 40.500 |
Felipe Sangalli Pasini | 37500 |
Rafael Papadopoulos Nogueira | 37.000 |
Willan Rene Quiroz Siles | 35.000 |
Marcus Koji Simas Reis Nakasato | 34.000 |
Leandro Osvaldo Nunez Sanhueza | 32.500 |
Andre Luiz Grigolo | 32.000 |
Axel Rodrigo | 30.500 |
Leonardo Santos Nogueira | 30.000 |
Nicky Tsao Tirtaprawita | 29.000 |
Guillermo Gustavo Pietrantueno | 29.000 |
Emmanuel de Sousa Almeida | 29.000 |
Diego MEnescal Ferreira | 29.000 |
Caroline Dupre | 28.500 |
Max Joel Russi | 28.000 |
Jose Pedro da Silva Paulo Demeyere | 27.500 |
Santiago Benjamin Pucciariello | 26.500 |
Irapuan da Silva | 25.000 |
Walter Fabian Rivero Cacaro | 23.000 |
Dominik Suthe | 22.500 |
Jose Carlos do Carmo Alves | 18.500 |
Gonzalo Balbuena Burgell | 18.500 |
Danton Silva Gomes | 17.500 |
Alessio Henrique Gomes | 14.500 |
Walter Ruben Lelli | 14.500 |
VEJA MAIS: Flush, blefe corajoso e board sinistro: você daria esse call no GGMillion$?
Já no Dia 1G, dos 242 inscritos, 105 seguiram para a próxima fase, liderados por Renan Maciel, dono de 217.500 fichas. Daniel Mare, jogador da Argentina, foi o segundo colocado com 215.000, aparecendo logo à frente de Juan Testoni, terceiro com 201.000. Nomes como André Berlanda (161.500), Vinicius Smaniotto (138.500), Francisco Neto (98.500) e Wender Cezar Oliveira (90.500) também se classificaram.
Confira o chip count do Dia 1G
Nome | Fichas |
---|---|
Renan Maciel Menezes | 217.500 |
Daniel Fernando de Mare | 215.000 |
Juan Alex Testoni | 201.000 |
Camilo Jose de Souza Kageyama | 191.500 |
Johnatan Oliveira da Silva | 172.500 |
Andre Luis Berlanda | 161.500 |
Diego dos Santos | 157.000 |
Facundo Ezequiel Diaz | 151.500 |
Lucas Cabrera | 141.000 |
Diego Andre Gomes de Abreu | 141.000 |
Vinicius Smaniotto | 138.500 |
Wiliam Gomes Almeida Salame | 127.500 |
Abilio Moco Vieira Neto | 123.000 |
Leonardo German Otto Diesel | 119.000 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 113.000 |
Marcos Jose Nascimento de Lima | 111.500 |
Bryan Augusto Ponce Zerna | 104.000 |
Leonardo Alves Leite Brito | 101.500 |
Francisco Neto | 98.500 |
Belchior Barbalho Santana | 95.000 |
Santiago Marin Parra | 94.000 |
Gabriel Facco Russi | 94.000 |
Matheus Romano da Silva | 93.500 |
Wender Cezar Oliveira | 90.500 |
Nicolas Bari | 88.500 |
Carlos Alberto Torres Moreira | 88.500 |
Leonardo Oliveira Dantas | 88.000 |
Willian Keidi Caetano Okasaki | 87.500 |
Roque Inosetto | 86.500 |
Johannes Hermann Toebbe | 84.500 |
Manuel Pochat | 84.000 |
Paulo Simon Carrilo Fadul | 83.500 |
Juan Sebastian Fonseca Chaves | 83.000 |
Alex Sandro de Mendonca | 81.500 |
Jeferson Santos Batista | 80.000 |
Vinicius Varella de Almeida | 78.500 |
Igor Gaio Nascimento dos Santos | 75.000 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 75.000 |
Feliphe Davila Gomes dos Santos | 72.000 |
Everton Daniel da Costa Ferraz | 72.000 |
Caio Eid Mansur | 71.500 |
Kevin Leonel Flores | 70.000 |
Carlos Alberto Alves de Lima | 69.500 |
Daniel Cates | 67.000 |
Marcos Vinicius de Campos | 67.000 |
Leandro Gomes da Silva | 66.500 |
Ricardo Loyola de Souza | 65.500 |
Roberto Duek | 65.500 |
Jose Tomas Kraus Echeverria | 63.500 |
Marcelo Ferreira de Franca | 62.500 |
Victor de Macedo Goncalves | 61.000 |
Jose Luis Mammarella Barreiro | 60.500 |
Jose Arlindo Totel | 60.000 |
Wildmmer de Matos Ribeiro | 60.000 |
Volnei Santo Smaniotto | 59.500 |
Daniel de Freitas Junior | 59.500 |
Jorge Santos Rodrigues de Almeida Filho | 57.500 |
Marcelo Martins Dutra | 55.000 |
Guilherme Navascues Bernardino | 53.500 |
Fabio Murakami | 53.000 |
Guilherme Fernandes Santana | 50.500 |
Eduardo de Freitas Peixoto | 49.500 |
Matheus Rodrigues Tognetti | 48.500 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 47.500 |
Hermenegildo Carlos Gomes | 47.500 |
Vitor de Almeida Lopes | 46.500 |
Thiago Wendal Silveira Veras | 46.500 |
Marco Antonio Guidolin | 46.000 |
Lucas Noschang | 46.000 |
Filipe Teixeira Tenorio | 45.000 |
Eduardo Paul Cunha | 44.500 |
Tomas Ignacio Carvallo Ossa | 44.000 |
Rafael de Oliveira Silva | 43.000 |
Alison David Adriano | 42.500 |
Jhonny Alberto Ramirez Aristizabal | 42.500 |
Roberto Gomes Angeli | 41.000 |
Felipe Schneider Juchem | 40.500 |
Fernando Luis Moumdjian | 40.000 |
Leandro de Araujo Poleza | 38000 |
Sebastian Camilo Torohenao | 37.500 |
Sergio David Munoz Molano | 36.000 |
Christian Gabriel Lucardi | 36.000 |
Julio Cesar Suarez | 35.500 |
Holden Marcelo Filartiga Villalba | 33.000 |
Amauri Giovani Grutka | 33000 |
Tales Alcantara Braga | 32.000 |
Milton German Lodato | 30500 |
Rogner Morais Marques | 30500 |
Oscar Antonio Alache Orrego | 30.000 |
Paulo Cesar de Oliveira Tanzi | 29.000 |
Jailson de Souza Araujo | 29.000 |
Rodrigo Padilha Valente | 28.500 |
Felipe da Silva Sena | 26.000 |
Gustavo Buzo de Lima Belao | 26.000 |
Lucas Zanoto das Neves Norte | 22.500 |
Israel Santana da Silva | 22.500 |
Victor Pedote dos Santos | 22.500 |
Wendel Cader Ribeiro | 21.000 |
Marcelo Rodrigues de Sousa Silva | 20.500 |
Luis Enrique Bazan Monteiro | 20.500 |
Jose Carlos Tuton Pereira | 20.000 |
Arthur Goncalves Balestreri | 19000 |
Juan Klas | 16.500 |
Vinicius do Vale Miranda Dias | 15.500 |
Romulo Augusto Jardim Dorea | 13.500 |
Para aqueles que ainda estão buscando uma vaga no Dia 2, marcado para começar nos blinds 1.000/2.000 big blind ante neste sábado às 15h (horário de Brasília), resta ainda uma chance. O classificatório 1H será jogado em formato hyper-turbo pouco antes do início da segunda fase do torneio, a partir das 11h.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: