O Main Event da terceira etapa do Campeonato Paulista de Poker – CPH teve mais dois classificatórios disputados neste sábado (06). Com buy-in de R$ 1.800, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 500.000.
VEJA MAIS: Mika Richardson dá show e crava 100K Experience do CPH no H2 SP
O Dia 1E registrou 64 concorrentes e 38 recompras, totalizando 102 entradas. Encerrados os níveis iniciais de jogo, apenas 24 participantes avançaram. Cainan Silva acumulou 275.300 fichas e acabou na ponta.
Já o Dia 1F contabilizou 36 inscritos e 16 recompras, somando 52 ações. Finalizados os trabalhos, somente 14 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase. Luiz Henrique Parisi juntou 287.400 fichas e terminou na primeira colocação.
VEJA MAIS: Cooler maldoso entre brasileiros marcou mesa final do WPT Prime Voyage
Até o momento, a competição conta com 110 classificados, liderados por Cristiano Ferreira, dono de 288.600 fichas. A ação prossegue neste domingo (06), quando serão realizados o Dia 1G, às 12h, e o Dia 2, às 16h.
Confira o chip count completo abaixo:
POS. | Nome | Stack |
1 | Cristiano Ferreira Pinheiro | 288.600 |
2 | Luiz Henrique Parisi | 287.400 |
3 | José Nivaldo Freitas | 278.800 |
4 | Cainan Almeida Silva | 275.300 |
5 | Patrick Faustino | 271.257 |
6 | Robson Soares | 266.200 |
7 | Christian Poras | 250.000 |
8 | Rodrigo Oliveira | 241.500 |
9 | Rafael Fogaça | 240.600 |
10 | Carlos Alberto Antunes | 232.900 |
11 | Kevind may | 232.315 |
12 | Rodrigo Crespo | 216.400 |
13 | Vitor Gialluisi | 215.700 |
14 | Richard Godoy | 215.000 |
15 | João Antonio Maciel Gomes | 212.400 |
16 | Sheviii2K Seruulo Jr | 203.700 |
17 | Alexandre Fushimi | 202.800 |
18 | Willian Melo | 202.600 |
19 | Norson Saho | 200.400 |
20 | Rafael Pereira Sahara | 187.500 |
21 | Amanda Kizelevicius | 183.000 |
22 | Ronaldo C.H. Yamada | 182.200 |
23 | Alexandre Fracari | 177.400 |
24 | Yuri PA Rodrigues | 174.500 |
25 | José Henrique Myashiro | 167.000 |
26 | Caio Mansur | 163.300 |
27 | Rafael D Auria | 161.000 |
28 | João Almeida Garcez | 155.100 |
29 | Éder Galico | 151.900 |
30 | Rodrigo Gonçalves Fernandez | 151.500 |
31 | Thiago Francoso Ferraz | 151.000 |
32 | Luiz Marin | 151.000 |
33 | Cristiano Vieira | 150.500 |
34 | Jhonatan Bornelle | 150.500 |
35 | Reginaldo Silva Vaz | 150.000 |
36 | Felipe Rubino | 146.300 |
37 | Luiz Carlos B. | 145.200 |
38 | Jerson Seemund | 138.800 |
39 | Guilherme Pereira | 138.800 |
40 | Luiz Matheus | 137.600 |
41 | Anton Ivar Edelszteim | 136.400 |
42 | Alan Ostra | 136.100 |
43 | Micha Balazs | 133.300 |
44 | Brenno Vicente de Paula Jr | 133.000 |
45 | Everton Caldas | 132.100 |
46 | Eduardo Garcia | 130.700 |
47 | Regis Charles | 129.900 |
48 | José Arlindo da Silva | 127.600 |
49 | Nicky Tirta | 125.000 |
50 | Fernando Augusto Cosmi Jr | 122.400 |
51 | Eduardo Matias | 119.100 |
52 | João Pedro Costa Romero | 119.100 |
53 | Fabio Murakami | 117.000 |
54 | Erick Marasco | 116.700 |
55 | Kaue Agustini | 110.600 |
56 | William Pinheiros | 105.500 |
57 | Baruno Mariano | 104.100 |
58 | Ricardo Kuschnir | 103.700 |
59 | André Leão | 102.600 |
60 | Lucas Rodrigues | 102.500 |
61 | João Bosco | 102.400 |
62 | Lineu Takechi | 101.600 |
63 | José Marcos Jordão Teodoro | 95.200 |
64 | Décio Burd | 94.200 |
65 | Jordan Lira | 90.900 |
66 | Regina Sevilha | 90.400 |
67 | Fábio Khouri | 90.300 |
68 | Isabela Lemos Costa | 89.000 |
69 | Aurélio França | 85.000 |
70 | Ricardo Minouro | 83.200 |
71 | Segundo Cruz | 81.300 |
72 | Deny Martins | 80.500 |
73 | Luiz Miranda | 80.300 |
74 | Carlos Dutra | 79.200 |
75 | Bruno Junco | 77.600 |
76 | Leonardo Raja | 77.100 |
77 | Vitor Gushiken | 76.000 |
78 | Rafael Fernandes Guedes | 76.000 |
79 | Anderson Luiz Fernandes | 75.800 |
80 | Edinaldo Manoel | 73.200 |
81 | Bruno Bezerra | 72.600 |
82 | Antonio Carlos Ribeiro | 71.100 |
83 | Edival Almeida | 70.000 |
84 | Sérgio Zupo | 67.800 |
85 | Ruan Gilmar | 67.400 |
86 | Rodolpho Dimas | 66.600 |
87 | Leonardo Boen | 65.300 |
88 | André Brabo | 62.500 |
89 | Danilo Saraiva | 58.600 |
90 | Isac Esses | 58.500 |
91 | Manoel Elisio | 55.500 |
92 | Jorge Caro | 54.500 |
93 | Wagner José Pereira | 54.500 |
94 | Pedro Valle | 51.400 |
95 | Renato Roizenblit | 51.100 |
96 | Guilherme C. Jabali | 50.800 |
97 | Alex Santalucia | 49.300 |
98 | Marcos Assis | 48.900 |
99 | Paulo Vitor Carvalho | 48.700 |
100 | Matheus Rodrigues Tognetti | 48.400 |
101 | Francisco Vitor | 47.100 |
102 | André Garcia | 43.400 |
103 | Gustavo Luz | 42.900 |
104 | Lucas Anhaia | 42.500 |
105 | Erick Vascondcelos | 41.500 |
106 | Rodrigo Rangel | 41.000 |
107 | Munir Berno | 40.700 |
108 | João Batista Maciel Jr | 35.100 |
109 | Heitor Hanato | 20.000 |
110 | André F. Carvalho | 19.500 |
Confira o último episódio do Pokercast: