Norson Saho, um dos nomes mais conhecidos do poker live na capital paulista, foi o grande destaque da rodada dupla desta quinta-feira (29) do Welcome To Vegas, competição com R$ 150 mil garantidos e está sendo realizado no Vegas Poker, em Alphaville. O jogador se inscreveu no Dia 1B e avançou como chip leader.

Norson somou 728.000 fichas e também se assumiu a liderança do chip count geral. Logo na sequência aparece Gustavo Nacarato 715.000.

VEJA MAIS: Brunno Botteon revela seu “segredo” no poker: “É essencial”

Somando os dias classificatórios dessa quinta-feira avançaram 22 jogadores. Junto com o Dia 1A já são 37 competidores classificados no torneio.

O Dia 1D começa às 14h30 (Horário de Brasília) e o Dia 1E terá início às 19h30. O torneio tem entrada de R$ 100, com os jogadores recebendo 15.000 fichas e Add-On de R$ 150, para mais de 50.000 fichas. Os jogadores tem a opção de fazer rebuy duplo por R$ 200 e receberá 35.000.

Confira o chip count dos classificados do Welcome to Vegas:
Col. NOME FICHAS MESA ASSENTO
           
1 NORSON SAHO 728.000 5 2
2 GUSTAVO NACARATO 715.000 10 5
3 APARECIDO NASCIMENTO 601.000 7 7
4 AMANDA K. SAMOON 593.000 06 03
5 FERNANDO OLIVEIRA 505.000 8 3
6 FLAVIO FELIPE JESUS 479.000 03 08
7 WILLIAM VENDRAMI 441.000 4 2
8 ROBERTO GONÇALVEZ 373.000 02 05
9 GUILHERME ALMEIDA 370.000 9 7
10 DANILO PUGLIESE 367.000 6 7
11 ANDRE DE SOUZA 361.000 8 2
12 ELIAS RODRIGUES 359.000 10 7
13 GUSTAVO DOLINKY 342.000 2 1
14 ANTONIO KINA 339.000 09 08
15 GLEDSON T. 336.000 2 8
16 ERIC ANDERSEN 335.000 6 5
17 FRANCINEY 331.000 03 06
18 LUIZ FERNANDO 311.000 6 4
19 ROBSON CARNEIRO 308.000 3 7
20 ROSANGELA ROSSI 306.000 7 2
21 TIAGO VILLASBOAS 303.000 09 08
22 CELSO LANZELOTI 298.000 08 07
23 GEOVANI FIGUEIREDO “FURIA” 292.000 02 04
24 JEFERSON SOUZA 291.000 1 5
25 ADELMO “BIGA” DANTAS 277.000 10 03
26 PAULO TANZI 248.000 3 3
27 VITOR HUGO 211.000 07 05
28 DIADEMA 205.000 4 1
29 FABIO NEYWI 198.000 6 1
30 ALEXSANDRA QUINOZ 177.000 08 01
31 LEANDRO FERREIRA  173.000 09 04
32 CESAR BRUSCHI 173.000 01 03
33 MILTON ROSSI 144.000 4 7
34 ARMANDO KALIM 130.000  – 05 07
35 FABRICIO GARIBALDI 128.000 8 8
36 WENDEL DIAS 104.000 10 2
37 DANILO PEREIRA 99.000 5 1

Confira o último episódio do Pokercast: