Na tarde desta quinta-feira (30), foram conhecidos os números finais do On Fire, torneio que abre os trabalhos no NPS Pixbet Recife. A competição tinha R$ 50 mil garantidos no prize pool, mas o valor foi superado, chegando a R$ 68.500 na soma dos payouts.
VEJA MAIS: Quinta-feira de NPS Pixbet Recife tem decisão do On Fire e início do Main Event
A forra reservada ao campeão é de R$ 16 mil. Após quatro rodadas iniciais, 48 participantes classificaram-se ao Dia Final, e retornaram às mesas do Hotel Bristol para a etapa decisiva já visando o ITM, pois os 39 melhores serão contemplados. O payout mínimo é de R$ 430.
Confira as premiações da mesa final do On Fire:
1º: R$ 16.000
2º: R$ 10.670
3º: R$ 7.500
4º: R$ 5.500
5º: R$ 4.000
6º: R$ 2.800
7º: R$ 2.000
8º: R$ 1.500
9º: R$ 1.200
Vale ressaltar que, além das belas premiações em dinheiro, o On Fire é uma das disputas mais valiosas para a briga do ranking geral do Nordeste Poker Series. Dos três primeiros da classificação parcial, o líder Pedro Rodrigues e o terceiro colocado Léo Rizzo avançaram ao dia decisivo. Ramon Pessoa, que aparece em segundo, não conseguiu se classificar.
VEJA MAIS: Yuri Martins é um dos cinco finalistas para o Dia Final do PPC da WSOP
Quem começa o Dia Final do On Fire na liderança em fichas é Fabrício Bartolomeu. O pernambucano aproveitou o Dia 1B e passou com 391.000 fichas, um belo stack para a disputa que retorna nos blinds 2.000/5.000 bb ante 5.000. No Dia 1D, realizado mais cedo nesta quinta, Arthur Alencar passou como chip leader com 122.000 fichas, o melhor entre 13 sobreviventes.
Confira o chip count completo do On Fire do NPS Pixbet Recife:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | MESA | POSIÇÃO |
1 | Fabricio Bartolomeu | 391000 | Vitoria de santo Antao-PE | 14 | 2 |
2 | Massimo Di Leo | 263000 | Recife-PE | 16 | 1 |
3 | Joao Pedro Burity | 244000 | Joao Pessoa-PB | 18 | 4 |
4 | Tiago de Souza | 243000 | São Paulo-SP | 18 | 6 |
5 | Jeferson Monteiro | 216000 | Jatauba-PE | 18 | 1 |
6 | Cesar Eduardo A. Mariano | 208000 | Recife-PE | 17 | 8 |
7 | Frederico Alexamdre | 203000 | Recife-PE | TV | 2 |
8 | Renato Barros | 187000 | Recife-PE | 17 | 2 |
9 | Lucas Siqueira | 141000 | Belo Horizonte-BH | 15 | 5 |
10 | Fernando Santos | 133000 | Recife-PE | 14 | 7 |
11 | Stenio Neto | 130000 | Recife-PE | TV | 4 |
12 | Felipe Pessoa | 126000 | Rio Grande do Sul-RS | 14 | 4 |
13 | Danillo Barreto | 125000 | Joao Pessoa-PB | 17 | 6 |
14 | Francisco Soares | 122000 | Recife-Pe | 15 | 4 |
15 | Tarcisio Mauricio | 122000 | Vitoria de santo Antao-PE | 16 | 6 |
16 | Arthur Alencar | 122000 | Recife-PE | 18 | 5 |
17 | Hugo Henrique | 119000 | Recife-PE | 18 | 2 |
18 | Andre Ferreira | 114000 | Jabotao dos Guararapes-pe | 16 | 5 |
19 | Thiago Wendal Veras | 114000 | Juazeiro do Norte-CE | TV | 5 |
20 | Abraao Paulo | 107000 | Recife-Pe | TV | 8 |
21 | Janary Teles | 107000 | Teresina-PE | 16 | 2 |
22 | Hugo Leonardo | 106000 | Recife-PE | 14 | 8 |
23 | Emanuel Clecio | 101000 | Mossoró-RN | 18 | 8 |
24 | Ramiro Brito | 95000 | Teresina-PI | 15 | 3 |
25 | Rafael Matos de Souza | 94000 | Recife-PE | 15 | 7 |
26 | Luiz Filipe | 90000 | Recife-Pe | 14 | 3 |
27 | Lucas de Carvalho | 86000 | Recife-PE | 14 | 1 |
28 | Pedro Rodrigues | 85000 | Caucaia-CE | 17 | 1 |
29 | Igor Holanda | 83000 | Recife-Pe | tv | 3 |
30 | Fabio Murakami | 81000 | São Paulo-SP | 14 | 5 |
31 | Rafael da Silva Pereira | 78000 | João Pessoa-PB | Tv | 3 |
32 | Paulo Jose | 77000 | Campina Grande-PB | 16 | 4 |
33 | Leonardo Mendonça Rizzo | 77000 | São Paulo-SP | 17 | 4 |
34 | Rafael Ferreira Silva | 76000 | Belém-PA | 14 | 6 |
35 | Henrique Pereira | 71000 | Juazeiro-CE | TV | 1 |
36 | Andre Fellipe Ferraz | 69000 | Serra Talhada-PE | 16 | 7 |
37 | Eduardo Fontenele | 67000 | Fortaleza-CE | 17 | 3 |
38 | Wellingon Araujo | 65000 | Recife-PE | 18 | 3 |
39 | Oscar de Paula | 62000 | Ilha de Tamaraca-PE | 18 | 7 |
40 | Hugo Espinoola | 47000 | Recife-PE | 15 | 6 |
41 | Eduardo Almeida | 46000 | Recife-Pe | 17 | 5 |
42 | Guilherme Carvalho | 46000 | Recife-PE | 15 | 1 |
43 | José Everaldo | 35000 | Recife-PE | 17 | 7 |
44 | Vinicius Barbosa | 30000 | João Pessoa-PB | TV | 6 |
45 | Leonardo Augusto | 30000 | Campina Grande-PB | 16 | 3 |
46 | Jasper Araujo | 28000 | Arapiraca-AL | 15 | 8 |
47 | Abraao Paulo da Costa | 26000 | Recife-PE | 16 | 8 |
48 | Fernando de Melo | 22000 | Maribondo-AL | 15 | 2 |
O Nordeste Poker Series é patrocinado pela Suprema Poker. Clique aqui para baixar o app oficial e começar a jogar!
Confira o último episódio do Pokercast: