A participação brasileira no Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre acabou nesta sexta-feira (20), mas no US$ 10.300 High Roller o sonho do título verde e amarelo segue vivo. Pablo Brito, Edilson Rodrigues e Giovani Torre avançaram para o Dia 2 no Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa.
VEJA MAIS: Titans por US$ 5? Veja a trajetória incrível de Carlos Velloso no PokerStars
Pablo, craque do Ninetales, ensacou 172.000 fichas, o 32º maior stack entre os 151 classificados. Pouco abaixo está Edilson, que tem 165.500, enquanto Giovani Torre, eliminado no Main Event, se classificou com 82.500.
A liderança geral é do turco Selahaddin Bedir, com 403.500 fichas, seguido por Paulius Plausinaitis, que busca o segundo título na etapa e tem 399.000. Na parte de cima do chip count estão também nomes como Maher Nouira, Masato Yokosawa, Tamas Adamszki, Sergi Reixach, Benj Spragg, Juan Pardo, entre outros.
VEJA MAIS: Programa marcante, Big Game do PokerStars está de volta após 12 anos
O Dia 2 será realizado neste sábado, a partir das 6h30 (horário de Brasília), com blinds em 1.000/1.500 com big blind ante. Até agora, já foram registradas 353 entradas, mas o período de registro está aberto até o início do Dia 2, quando serão definidas também as premiações.
Confira o chip count completo
Nome | Stack |
Selahaddin Bedir | 403500 |
Paulius Plausinaitis | 399000 |
Kubanychbek Abakirov | 349000 |
Milos Petakovic | 313000 |
Dejan Kaladjurdjevic | 303000 |
Floyd Rosner | 285000 |
Omar Del Pino | 264500 |
Ioannis Droushiotis | 250000 |
Maher Nouira | 242500 |
Masato Yokosawa | 241000 |
Tamas Adamszki | 239500 |
Markkos Ladev | 236500 |
Senol Ardic | 236500 |
Sergi Reixach | 224500 |
Daniil Kiselev | 223500 |
Natan Chauskin | 213500 |
Nicolas Chouity | 212500 |
Benjamin Spragg | 206000 |
Juan Pardo | 198000 |
Viktor Ustimov | 197500 |
Wooram Cho | 197000 |
Jon Vallinas | 196000 |
Jinho Hong | 196000 |
Damir Zhugralin | 193000 |
Leon Sturm | 188500 |
Ahmed Karrim | 185000 |
Grigorii Rodin | 183500 |
Dmitry Yurasov | 181000 |
Steve O’Dwyer | 175000 |
Fabrice Bigot | 173000 |
Nariman Yaghmai | 172500 |
Pablo Brito | 172000 |
Kanan Taherkani | 172000 |
Alex Keating | 167000 |
Martin Diaz | 165500 |
Edilson Rodrigues | 165500 |
Roberto Romanello | 165000 |
Ignas Jasinevicius | 164000 |
Lewis Spencer | 162500 |
Oleg Semionov | 160500 |
Alexandru Papazian | 159500 |
Deividas Daubaris | 158500 |
Viacheslav Goryachev | 156000 |
Vadzim Haiduk | 150000 |
Toby Joyce | 144500 |
Valeriy Pak | 144000 |
Mauricio Ferreira Pais | 143000 |
Benjamin Lebor | 142000 |
Ghassan Bitar | 141500 |
Elias Gutierrez | 140000 |
Imad Derwiche | 136000 |
Boris Angelov | 135000 |
Dario Sammartino | 134000 |
Cecile Ticherfatine | 134000 |
Atanas Kodinov | 133000 |
Bart Lybaert | 132500 |
Javad Sedigh | 126500 |
Pedro Gois Neves | 122500 |
Danut Chisu | 119500 |
Biao Ding | 113500 |
Johan Guilbert | 109500 |
Liviu Ignat | 108000 |
Dmitrii Nazarov | 107500 |
Nenad Dukic | 106500 |
Anatoly Zlotnikov | 105500 |
Boris Kolev | 105000 |
Lyudmil Ivanov | 105000 |
Karen Nazarian | 105000 |
Vlado Banicevic | 105000 |
Enrico Camosci | 102000 |
Anton Wigg | 100000 |
Nuri Hadioglu | 100000 |
Artur Martirosian | 99500 |
Simone Andrian | 98000 |
Johan Schultz | 97500 |
Sam Greenwood | 97000 |
Nicolas Vayssieres | 97000 |
Tsai Ting-Yi | 96500 |
Benjamin Winsor | 96000 |
Mihai Niste | 95000 |
Tony Lin | 95000 |
Iurii Suvorov | 94000 |
Dominik Nitsche | 91500 |
Danilo Velasevic | 91000 |
Hwany Lee | 90000 |
Armin Rezaei | 89500 |
Dimitar Danchev | 87500 |
Kuljinder Sidhu | 87000 |
Niklas Astedt | 86000 |
Andrii Pinchuk | 85500 |
Quan Zhou | 85000 |
Shuang Luo | 85000 |
Karolis Sereika | 84000 |
Giovani Torre | 82500 |
Fabian Gumz | 81500 |
Ricardo Tannoury | 79000 |
Jack Sinclair | 78000 |
Jeremie Zouari | 78000 |
Daniel Koloszar | 78000 |
Aleksejs Ponakovs | 76500 |
Joao Vieira | 76000 |
Dylan Destefano | 76000 |
Tamer Kamel | 74500 |
Carlos Aoun | 74500 |
Jakub Michalak | 71000 |
Aleksandr Pak | 69000 |
Vlada Stojanovic | 67000 |
Alex Peffly | 66500 |
Victoria Livschitz | 65500 |
Gregoire Auzoux | 65000 |
Kazuomi Furuse | 64500 |
Aleksandr Kirichenko | 63000 |
Koray Korkmaz | 61500 |
Mikita Badziakouski | 61500 |
Benny Glaser | 59000 |
Eros Calderone | 57500 |
Artsiom Lasouski | 57500 |
Samuel Mullur | 55500 |
Adrian Mateos | 54500 |
Bogdan-Andrei Munteanu | 54500 |
Stoyan Obreshkov | 54500 |
Danil Rafikov | 52000 |
Klemens Roiter | 51500 |
Pascal Hartmann | 51000 |
Marius Kudzmanas | 50000 |
Tomas Jozonis | 50000 |
Satish Sanan | 50000 |
Daniel Smiljkovic | 50000 |
Robert-Andrei Burlacu | 48500 |
Manuel Bueno | 48500 |
Aren Bezhanyan | 48500 |
Nikolai Mamut | 45000 |
Aliaksei Boika | 44500 |
Andras Matrai | 44000 |
Ivan Deyra | 43000 |
Julien Sitbon | 42500 |
Christian Rudolph | 38500 |
Renat Bohdanov | 38500 |
Jovan Kenjic | 38000 |
Samuel Ju | 37000 |
Leantzis Christos | 36000 |
Vlad Darie | 36000 |
Rui Bouquet | 34000 |
Jenya Gavrilovich | 33500 |
Vladas Tamasauskas | 33500 |
Alexandre Raymond | 33000 |
Ihar Soika | 32000 |
Ludovic Periaux | 28500 |
Ehsan Amiri | 25000 |
Raoul Refos | 23500 |
Roelof Pepping | 23000 |
Diogo Coelho | 21000 |
Silius Moll | 19000 |
Michael Rocco | 14500 |
Jelle Moene | 12000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Abra sua conta clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: