O PokerStars European Poker Tour London, evento disputado nas mesas do Hilton Park Lane, em Londres, teve seu Dia 2 encerrado nesta segunda-feira (24). O field de 275 jogadores foi reduzido a apenas 80 e, entre eles, estão os brasileiros Pedro Garagnani e Nello Neto, que seguem firme na disputa pelo título.
VEJA MAIS: Cooler clássico elimina Eugenio Peralta na bolha do Main Event do EPT Londres
Craque do Ninetales, Pedro Garagnani se classificou gigante. Com o segundo maior stack no chip count, atrás apenas do francês Julien Sitbon, que juntou 1.000.000, Pedro avançou para a próxima fase do torneio após ter acumulado 930.000 fichas. O britânico Ben Heat completa o top 3 com 914.000.
O outro representante brasileiro classificado foi Nello Neto. Quando as ações foram paralisadas no nível 15, com blinds em 2.000/4.000 big blind ante de 4.000, o tupiniquim ensacou 324.000 fichas. Nomes como Ole Schemion (635.000), Conor Beresford (565.000), Adrian Mateos (468.000), Ramon Colillas (385.000), Martin Jacobson (370.000) e Roman Hrabec (294.000) também garantiram um lugar no Dia 3.
VEJA MAIS: Satélite para o Road to PSPC do BSOP Millions dobra garantido no PokerStars
Os sobreviventes retornarão ao jogo na próxima terça-feira (25), com as ações marcadas para começarem às 8h (horário de Brasília). Os blinds serão retomados no nível 16 em 2.000/5.000 com big blind ante de 5.000. Vale destacar que a competição registrou um total de 749 entradas, criando uma premiação total de £ 3.632.650. O eventual campeão levará para casa £664.400, e cada sobrevivente já está garantindo pelo menos £9.750.
Confira abaixo o chip count completo do Dia 2:
Julien Sitbon | França | 1.000.000 |
Pedro Garagnani | Brasil | 930.000 |
Ben Heath | Reino Unido | 914.000 |
Carl Probsting | Alemanha | 769.000 |
Paul Fontan | Espanha | 743.000 |
David Docherty | Reino Unido | 665.000 |
Ole Schemion | Alemanha | 635.000 |
Nils Pudel | Alemanha | 602.000 |
Conor Beresford | Reino Unido | 565.000 |
Ramzi Karam | Líbano | 531.000 |
Sergio Coutinho | Portugal | 480.000 |
Adrian Mateos | Espanha | 468.000 |
Ian Hamilton | Reino Unido | 462.000 |
Thomas Hueber | Áustria | 460.000 |
Jamie Flynn | Irlanda | 428.000 |
Jack Sinclair | Áustria | 418.000 |
Ramon Colillas | Espanha | 385.000 |
Martin Jacobson | Suécia | 370.000 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 362.000 |
Nicolas Vayssieres | França | 355.000 |
Henrik Hecklen | Dinamarca | 354.000 |
Wayne Heung | Hong Kong | 345.000 |
Luis Pinho De Faria | Portugal | 342.000 |
Jerome Finck | França | 329.000 |
Nello Giongo Neto | Brasil | 324.000 |
Alistair Moss | Reino Unido | 315.000 |
Simon Higgins | Reino Unido | 311.000 |
Enzo Vito | Reino Unido | 300.000 |
Harry Lodge | Reino Unido | 300.000 |
Roman Hrabec | República Checa | 294.000 |
Anthony Desai | Reino Unido | 289.000 |
Lei Wang | China | 286.000 |
Daewoong Song | Coreia do Sul | 286.000 |
Marton Czuczor | Hungria | 284.000 |
Danut Chisu | Romênia | 275.000 |
James Mahone | Reino Unido | 249.000 |
Georgios Karakousis | Grécia | 247.000 |
Joshua Boulton | Reino Unido | 246.000 |
Ludovic Geilich | Reino Unido | 235.000 |
Lars Kamphues | Áustria | 229.000 |
Martin Quack | Reino Unido | 226.000 |
Andrey Andreev | Rússia | 226.000 |
Jessica Pilkington | Reino Unido | 220.000 |
Simone Demasi | Itália | 213.000 |
Shakhabiddin Muradov | Letônia | 210.000 |
Benjamin Pollak | França | 208.000 |
Jamil Wakil | Canadá | 183.000 |
Erik Seidel | EUA | 180.000 |
Fabian Bernhauser | Áustria | 175.000 |
Sahil Chuttani | Índia | 170.000 |
Mats Ullereng | Noruega | 170.000 |
Yiannis Liperis | Chipre | 159.000 |
Michael Howard | Reino Unido | 159.000 |
Jordi Garcia | Espanha | 155.000 |
Alexis Laroche | Canadá | 150.000 |
James Williams | Reino Unido | 148.000 |
Masaaki Maruyama | Japão | 145.000 |
Majid Nadeem | Reino Unido | 136.000 |
Michael Schmitz | Alemanha | 135.000 |
Jorge Cantos | Argentina | 129.000 |
Gianluca Speranza | Itália | 122.000 |
Ambrose Ng | Canadá | 118.000 |
Timothy Chung | Hong Kong | 114.000 |
Risto Parnat | Estônia | 105.000 |
Alexandre Vuilleumier | França | 104.000 |
Thomas Syversen | Noruega | 96.000 |
Guy Taylor | Reino Unido | 96.000 |
Adam Miller | Reino Unido | 89.000 |
Vadim Cojocaru | Romênia | 85.000 |
Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 85.000 |
Ionut-Lucian Colciar | Romênia | 85.000 |
Ambreen Mirza | Reino Unido | 80.000 |
Aleem Kanji | Reino Unido | 80.000 |
Danny Pyke | Reino Unido | 77.000 |
Tomas Paiva | Portugal | 67.000 |
Florian-Dimitrie Duta | Romênia | 62.000 |
Børge Dypvik | Noruega | 56.000 |
Reddy Patur | EUA | 52.000 |
Le Ten Lap | Reino Unido | 30.000 |
Atanas Malinov | Bulgária | 20.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: