Chegou ao fim neste domingo (23) o último Dia classificatório do Main Event do PokerStars European Poker Tour London. Ao fim do último nível jogado, 156 competidores garantiram vaga na próxima fase do evento que acontece nas mesas do hotel Hilton Park Lane, em Londres. Entre eles estiveram quatro brasileiros: Lucas Scafini, Renan Bruschi, Nello Neto e Giovani Torre.
VEJA MAIS: Martin Jacobson brilha na reta final e conquista o título do UKIPT Main Event
O time brasileiro conta agora com seis integrantes classificados para o Dia 2. Lucas Scafini (113.500), Renan Bruschi (104.500), Nello Neto (66.500) e Giovani Torre (39.500) sobreviveram ao Dia 1B e se juntam agora a Pablo Brito (48.000) e Pedro Garagnani (48.000), que avançaram no Dia 1A.
Na liderança geral aparece o craque alemão Ole Schemion, que ensacou 280.500 fichas ao final de dez níveis jogados no segundo flight, superando as 260.000 do português Luis Faria, líder do primeiro Dia. Nomes como nomes Erik Seidel (87.500), Martin Jacobson (36.500), Chris Moorman (37.000) e o PokerStars Team Pro Benjamin Spragg (36.000) também asseguraram vagas.
VEJA MAIS: Em revanche, Henrik Hecklen crava o Super High Roller do EPT Londres
Ao todo, 418 jogadores retornarão para o Dia 2 do Main Event na próxima segunda-feira (24), com as emoções marcadas para iniciar a partir das 8h (horário de Brasília). Com 90 minutos de duração, os blinds retornarão em 1.000/1.500 big blind ante de 1.500, sendo que a média está em 94.699.
Confira o chip count completo do Dia 1A do Main Event:
Ole Schemion | Alemanha | 280.500 |
Le Ten Lap | Reino Unido | 277.000 |
Sonny Franco | França | 253.000 |
Marc MacDonnell | Irlanda | 243.500 |
Sahil Chuttani | Índia | 229.500 |
Christopher Maguire | Reino Unido | 223.500 |
Anthony Desai | Reino Unido | 206.000 |
Thomas Hueber | Áustria | 205.000 |
Marc Foggin | Reino Unido | 186.000 |
Mohammed Ifzail | Reino Unido | 183.000 |
Mathew Perry | Reino Unido | 176.500 |
Simon Higgins | Reino Unido | 170.000 |
Bruno Soutavong | França | 166.500 |
Ionut-Lucian Colciar | Romênia | 165.500 |
Simone Demasi | Itália | 165.000 |
Masaaki Maruyama | Japão | 163.000 |
Danny Tang | Reino Unido | 156.500 |
Jamie Flynn | Irlanda | 152.000 |
Nicola D’Anselmo | Itália | 145.500 |
Carl Probsting | Alemanha | 145.000 |
Paul Fontan | Espanha | 145.000 |
Bixi Yao | Reino Unido | 145.000 |
Georgios Karakousis | Grécia | 144.500 |
Tamer Kamel | Reino Unido | 142.500 |
Daniel Chuprun | EUA | 142.000 |
Oliver Bithell | Reino Unido | 135.000 |
James Williams | Reino Unido | 135.000 |
Shakhabiddin Muradov | Letônia | 130.000 |
Alistair Moss | Reino Unido | 129.500 |
Michael Sklenicka | República Checa | 129.500 |
Wayne Heung | Hong Kong | 128.500 |
Florian-Dimitrie Duta | Romênia | 124.500 |
Leonard Maue | Alemanha | 124.000 |
Christopher Day | Reino Unido | 123.000 |
Nicolas Vayssieres | França | 121.000 |
Eldos Davlet | Cazaquistão | 121.000 |
Danny Pyke | Reino Unido | 118.000 |
Ramzi Karam | Líbano | 115.000 |
Nils Pudel | Alemanha | 115.000 |
Jerome Finck | França | 114.000 |
Lucas Scafini | Brasil | 113.500 |
Adam Miller | Reino Unido | 112.000 |
Joshua Boulton | Reino Unido | 110.500 |
Ludovic Geilich | Reino Unido | 105.000 |
Renan Bruschi | Brasil | 104.500 |
Cameron Couch | Austrália | 104.500 |
Adrian Mateos | Espanha | 101.500 |
Jessica Pilkington | Reino Unido | 101.000 |
Harry Lodge | Reino Unido | 100.000 |
Robin Fisher | Reino Unido | 98.500 |
Julien Sitbon | França | 98.000 |
Bo Alm | Suécia | 97.500 |
Jacob Amsellem | França | 96.000 |
Jon Kyte | Noruega | 96.000 |
Euan McNicholas | Reino Unido | 95.000 |
Espen Oeye | Noruega | 94.500 |
Steven Warburton | Reino Unido | 93.500 |
Leslie Packer | Reino Unido | 93.000 |
Paul Newey | Reino Unido | 92.500 |
Timothy Chung | Hong Kong | 92.000 |
Mats Ullereng | Noruega | 90.500 |
Nigel Hannan | Reino Unido | 89.000 |
Henrik Hecklen | Dinamarca | 88.500 |
Erik Seidel | EUA | 87.500 |
Steven Watts | Reino Unido | 87.000 |
Dimitrios Angelakos | Grécia | 86.000 |
Børge Dypvik | Noruega | 86.000 |
Paul Tedeschi | França | 85.500 |
Alexios Zervos | Grécia | 84.500 |
Min Ji | China | 84.000 |
Martin Olali | Irlanda | 83.000 |
Ladislao Dalfo | Espanha | 80.000 |
Giorgio Crisostomo | Itália | 80.000 |
Jorge Cantos | Argentina | 79.500 |
Ami Barer | Canadá | 78.000 |
Lorenc Boci | Albânia | 76.000 |
Ameer Wakil | Canadá | 76.000 |
James Rann | Reino Unido | 73.500 |
Viacheslav Goryachev | Rússia | 73.000 |
Jason McConnon | Reino Unido | 73.000 |
Haitao Wu | Reino Unido | 72.500 |
Steven Game | Reino Unido | 71.500 |
Michael Howard | Reino Unido | 70.800 |
Ambreen Mirza | Reino Unido | 69.500 |
Risto Parnat | Estônia | 68.000 |
Ori Elul | Israel | 68.000 |
Nello Neto | Brasil | 66.500 |
Thomas Pearn | Reino Unido | 65.000 |
Tommy Nguyen | Noruega | 65.000 |
Jeffrey Hakim | Líbano | 65.000 |
Eugenio Peralta | Irlanda | 64.500 |
Toby Joyce | Irlanda | 64.500 |
Gianluca Speranza | Itália | 63.500 |
Aaron Thivyanathan | EUA | 62.500 |
Punnat Punsri | Tailândia | 62.000 |
Frederic Normand | Canadá | 61.000 |
Hayato Kitajima | Japão | 61.000 |
Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 59.500 |
Jeffrey Reardon | Canadá | 59.000 |
Pablo Jimenez | Espanha | 57.500 |
Ahmad Abdelhadi | Canadá | 57.500 |
Alistair Hill | Reino Unido | 56.000 |
Osvaldo Venegas | Argentina | 55.000 |
Vladas Tamasauskas | Lituânia | 55.000 |
Mitchell Hynam | Reino Unido | 54.500 |
Andy Park | EUA | 54.000 |
Davidi Kitai | Bélgica | 54.000 |
Karim De Picciotto | EUA | 52.500 |
Paraskevas Tsokaridis | Grécia | 51.500 |
Inkyu Choi | Coreia do Sul | 51.500 |
Konstantin Hammermueller | Áustria | 50.500 |
Mario Navarro | Espanha | 50.000 |
Yikke Vandewiele | Bélgica | 49.000 |
Dirk Noortman | Holanda | 47.500 |
Loic Debregeas | França | 47.000 |
Jonathan Proudfoot | Irlanda | 47.000 |
Roman Hrabec | República Checa | 45.000 |
Martin Stausholm | Dinamarca | 42.500 |
Jonathan Therme | França | 42.000 |
Jiang Pu | China | 41.500 |
Nikhil Persaud | Reino Unido | 40.500 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 40.000 |
Alex Peffly | Reino Unido | 40.000 |
Giovani Torre | Brasil | 39.500 |
Daniel Golder | Reino Unido | 39.000 |
Atanas Pavlov | Bulgária | 38.000 |
Chris Moorman | Reino Unido | 37.000 |
Peter Jaksland | Dinamarca | 37.000 |
Bruno Fitoussi | França | 37.000 |
Philippe Souki | Reino Unido | 37.000 |
Martin Jacobson | Suécia | 36.500 |
Benjamin Spragg | Reino Unido | 36.000 |
Ionut Macsim | Romênia | 35.500 |
Ming Ju | China | 34.000 |
Juan Vecino | Espanha | 34.000 |
Krzysztof Czerwieniec | Polônia | 33.500 |
Simon Burns | Reino Unido | 33.000 |
Tom Fuchs | Alemanha | 32.500 |
Thomas Syversen | Noruega | 32.500 |
Patrick Sacrispeyre | França | 32.500 |
Florian Guimond | França | 32.000 |
Robert Boon | Reino Unido | 30.500 |
Thomas Clack | Reino Unido | 30.500 |
Charlie Carrel | Reino Unido | 29.000 |
Szabo Gergo | Hungria | 28.500 |
Christian Dressler | Alemanha | 26.500 |
Orpen Kisacikoglu | Peru | 26.500 |
Vidar Oie | Noruega | 26.500 |
Imad Derwiche | França | 26.000 |
Daniel Merrilees | Espanha | 25.000 |
Mihai Niste | Romênia | 25.000 |
Lars Kamphues | Áustria | 20.000 |
Abraham Passet | Alemanha | 18.000 |
Valery Frere | Bélgica | 16.500 |
Antoine Saout | França | 14.000 |
Danut Chisu | Romênia | 11.000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: