Foi finalizado na madrugada desta quinta-feira (14) o Dia 1 do HORSE do BSOP Winter Millions. O torneio de Mixed Games de buy-in R$ 2.300 viu Regina Cassab, atual campeã do 8-Game Mix, avançar na liderança da contagem de fichas.
VEJA MAIS: Juliano David cresce na FT e vence 1-Day High Roller do BSOP Winter Millions
O HORSE registrou um field de 53 entradas, e ao todo, 31 jogadores classificaram-se ao Dia 2. Regina Cassab aparece no topo do chip count com 254.000 fichas, seguida por Antoine Voyer, que tem 200.600, e Marco Aurélio Alves, o “Salsicha”, que ensacou 197.500.
Várias figuras importantes do cenário nacional também garantiram presença na etapa seguinte do torneio. Nomes como José Roberto Arenstein, Caio Hey, Thiago Grigoletti e Leandro Ruy estão em boas condições para disputar a competição.
VEJA MAIS: Flávio Queiroz e Vinícius Verzoni lideram Dias 1A e 1B do Start-Up do BSOP Winter Millions
O HORSE retornará para o Dia 2 nesta quinta-feira (14), a partir das 14h (horário de Brasília). A disputa seguirá até o campeão ser conhecido. Confira o chip count completo do Dia 1:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | Regina Portella Cassab Kishiyama | 254.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
2 | ANTOINE JEAN-LUC VOYER | 200.600 | – | – | – | Mesa 4 | Posição 1 |
3 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 197.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
4 | JOSE ROBERTO ARENSTEIN | 190.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
5 | LEONARDO BUENO LOPES | 171.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
6 | Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 165.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
7 | Caio Hey De Lima | 151.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
8 | ALOISIO DE AVILA DOURADO | 145.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
9 | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA JUNIOR | 138.000 | ARAXA | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
10 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 119.500 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
11 | RAMON ALEJANDRO SCANDIUZZI | 106.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
12 | LEANDRO RUY | 94.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
13 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 94.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
14 | RENAN MACIEL MENEZES | 92.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
15 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 90.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
16 | MARCELO CORREA DA CUNHA | 90.000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
17 | GABRIEL BALEEIRO | 84.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
18 | EVANDRO VILLAR LEMES | 79.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
19 | Gerome Guitteau | 78.000 | Saintes | FR | França | Mesa 1 | Posição 6 |
20 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 78.000 | ARAPIRACA | AL | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
21 | GILMAR JOSE CHRUSCIAK | 77.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
22 | JULIAN VINICIUS AGUIAR | 69.500 | SAO VICENTE | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
23 | Leandro Vasconcelos Pimentel | 60.900 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
24 | JOAO PAULO DE ARAUJO AQUINO | 58.500 | – | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
25 | STEPHANE HERVE COUPRA | 56.000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
26 | JOAO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA | 44.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
27 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 38.500 | SANTOS | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
28 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 37.500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
29 | Mauricio Paolino | 26.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
30 | MATHEUS SIMONETTI PEREIRA | 19.500 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
31 | JOSE HERALDO VAUGHAN JUNIOR | 9.500 | NOVA ODESSA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: