O Main Event do MasterMinds Edição Especial 10 Anos teve mais três dias classificatórios disputados neste sábado (14), no H2 Club Curitiba. Com buy-in de R$ 270, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 200.000.
VEJA MAIS: Em plena sexta-feira 13, Jason Costa e Kauallyf Pereira lideram rodada dupla do ME do MasterMinds
A rodada tripla garantiu mais 33 concorrentes na próxima fase. O Dia 1F registrou 77 inscritos e 61 recompras, totalizando 138 entradas. Encerrados os trabalhos, 18 jogadores sobreviveram, liderados por Anthony Barranqueiros, 589.000 fichas.
O Dia 1G registrou 52 inscritos e 40 recompras, totalizando 92 entradas. Encerrados os trabalhos, 12 jogadores sobreviveram, liderados por Diego Gomes, 398.000 fichas. Por fim, o Dia 1H registrou 11 inscritos e oito recompras, totalizando 19 entradas. Encerrados os trabalhos, apenas três jogadores sobreviveram, liderados por Claudio Kokubu, 270.000 fichas.
VEJA MAIS: Pablo Wesley crava o Evento #25-H do SCOOP em dobradinha brasileira
No total, já são 130 participantes garantidos no Dia 2, com Raul Maccio, 907.000 fichas, puxando a fila. A ação será retomada neste domingo (14), quando serão realizados o Dia 1I, às 15h, e Dia 1J, às 19h30.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | RAUL MACCIO | 907.000 | 06.08 |
2 | FABIO CLAUDINO | 655.000 | 10.05 |
3 | ANTHONY BARRANQUEIROS | 589.000 | 17.01 |
1 | KAUALLYF PEREIRA | 567.000 | 17.02 |
2 | CARLOS SERA NETO | 555.000 | 15.04 |
6 | ANDRÉ LEO ANDRETTA | 549.000 | 15.09 |
7 | ANTONIO CEZAR VIEIRA | 530.000 | 12.01 |
8 | EURIPEDES MENDONÇA | 489.000 | TV.07 |
9 | JUAREZ DA SILVA | 429.000 | 05.03 |
10 | ALEXANDRE ROCHA MACIEL | 421.000 | 08.04 |
11 | HELSON KUPCZAK | 407.000 | 15.03 |
12 | CAIO GUILHERME VIEIRA | 400.000 | 10.02 |
13 | GERSON CAVALCANTI | 400.000 | 12.08 |
14 | DIEGO GOMES | 398.000 | 04.04 |
15 | ELYSON DO PRADO | 396.000 | 03.03 |
16 | FELIPE NOVICKI | 395.000 | 15.07 |
17 | IVO CONRADI | 394.000 | 09.04 |
18 | MIGUEL NICOLODI | 391.000 | 13.09 |
19 | CHRISTIANE LOYOLA | 386.000 | 11.08 |
20 | JASON COSTA | 383.000 | 05.02 |
21 | RICARDO PEREIRA CONCEIÇÃO | 381.000 | 18.09 |
22 | MEREDES JUNIOR | 352.000 | 12.07 |
23 | ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 344.000 | 12.02 |
24 | JACKSON ANDRADE | 341.000 | 05.07 |
25 | ALLAN FIORAVANTE | 336.000 | 10.04 |
26 | ODAIR AUGUSTO | 326.000 | 11.01 |
27 | AUGUSTO CESAR GARRETT | 321.000 | 06.09 |
28 | KEVIN SILVA ANDRADE | 320.000 | 01.05 |
29 | JOCEMIR SANCHOVSKI JR | 307.000 | 19.01 |
30 | VALERIANO LIPORINI | 300.000 | 11.04 |
31 | TIAGO TUCCI | 297.000 | 02.08 |
32 | JOSE VITOR PRACHUM | 296.000 | 04.06 |
33 | GUILHERME DUTRA | 289.000 | 01.04 |
34 | MARK FERRAZ | 289.000 | 09.07 |
35 | ERICK MAZEPA | 287.000 | 03.09 |
36 | TIAGO CUBAS SOHN | 287.000 | 13.02 |
37 | CARLOS MICAEL SIQUEIRA | 285.000 | 13.06 |
38 | FELIPE SOUZA | 284.000 | 01.08 |
39 | MAURO DE CASTRO | 283.000 | 16.05 |
40 | NILVANE ALMEIDA | 277.000 | 02.03 |
41 | LEANDRO VAZ KATZ | 276.000 | 08.06 |
42 | MARCOS BARBOSA | 271.000 | TV.02 |
43 | TACIANE CHAVES | 271.000 | 02.05 |
44 | CLAUDIO FERNANDO KOKUBU | 270.000 | 10.09 |
45 | THIAGO M. DA ROCHA | 267.000 | 18.08 |
46 | FABIO LIE | 266.000 | 17.04 |
47 | ANDRE GRILO | 262.000 | 03.02 |
48 | FELIPE PASTORE | 262.000 | 11.09 |
49 | JOHN CHAN | 257.000 | 08.01 |
50 | MARCELO SANTOS DUTRA | 251.000 | 08.02 |
51 | PAULO ROBERTO LIMA | 248.000 | 04.03 |
52 | GIOBERTI GODAIGO | 244.000 | 09.08 |
53 | TEODORICO JOSE WUNCH | 244.000 | 15.01 |
54 | GUILHERME BENATTO | 237.000 | 13.03 |
55 | LUAN RICARDO DE SOUZA | 233.000 | TV.09 |
56 | MIGUEL ZAVLISNKI | 232.000 | 11.05 |
57 | LUIZ FERNANDO ROCHA | 230.000 | 09.03 |
58 | VINICIUS CARDOSO SALIBA | 230.000 | 17.08 |
59 | LUIS HENRIQUE RAMOS | 228.000 | 12.04 |
60 | WILIAN MIQUELISSA | 226.000 | 14.01 |
61 | ALBERTINO ALVES NETO | 220.000 | 02.01 |
62 | CLAUDIO LUIS | 218.000 | 13.07 |
63 | DIEGO PAITER ALVES | 217.000 | 14.04 |
64 | SEAN ALBERT | 214.000 | 03.04 |
65 | FELIPE SANTOS | 213.000 | 01.09 |
66 | PEDRO HENRIQUE STIVAL | 212.000 | 10.03 |
67 | GILMAR FRAGA | 207.000 | 18.03 |
68 | DIOGO LOBO | 202.000 | 05.04 |
69 | DANIEL BORGO | 201.000 | 07.07 |
70 | ROMARIO HURST | 200.000 | 09.05 |
71 | KENITI KUROTAKE | 195.000 | 01.02 |
72 | THIAGO CORTES | 195.000 | 18.02 |
73 | MARCOS RAFAEL BERNARDI | 192.000 | 10.06 |
74 | CARLOS DUTRA | 190.000 | 15.08 |
75 | RAUL GOLDONI | 190.000 | 11.02 |
76 | LUIZ CARLSO BORBA | 185.000 | 01.06 |
77 | THOMAS KONIG | 178.000 | 02.09 |
78 | HEBERTON DE SOUZA SOARES | 176.000 | 17.05 |
79 | DIEGO B. WERNECK | 173.000 | 12.09 |
80 | EDSON CLARO RODIO | 164.000 | 14.08 |
81 | WANDERLEI SCHNEIDER | 162.000 | 13.08 |
82 | RODRIGO JULIO BRAGA | 162.000 | 19.02 |
83 | RENATO E. CASTRO GOMES | 161.000 | 10.01 |
84 | JOCELI LARA RIBEIRO | 157.000 | 06.01 |
85 | JAIR D. ALVES | 156.000 | 12.05 |
86 | PAULO JOANELLO | 156.000 | 16.09 |
87 | MARCOS ERON DRANKA | 154.000 | TV.03 |
88 | CELIO REGINALDO DE MORAES | 153.000 | 18.04 |
89 | GIOVANE METZGER – GIGA | 151.000 | 16.01 |
90 | GIOVANI PERACETTA | 150.000 | TV.05 |
91 | EMERSON LUIS DA SILVA | 149.000 | 02.07 |
92 | RICARDO PIETRO | 148.000 | 05.06 |
93 | CLAUDENIR ROSA – PROSDOCIMO | 141.000 | 09.01 |
94 | ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 141.000 | 07.04 |
95 | RAFAEL LEAL VIANA | 141.000 | 04.08 |
96 | RICARDO LOPEZ FERNANDES | 139.000 | 08.07 |
97 | IGOR PANASOL | 138.000 | 14.03 |
98 | DURVAL LARA RIBEIRO – VAVA | 138.000 | 20.09 |
99 | OSMAR MONTOIA | 133.000 | 06.06 |
100 | JEFERSON R. GUEDES | 131.000 | 05.09 |
101 | DANIEL MIRANDA | 129.000 | 08.09 |
102 | PEDRO B. NETO | 129.000 | 13.01 |
103 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 129.000 | 05.05 |
104 | LEONARDO YAGUI | 127.000 | 03.06 |
105 | ISMAEL LECH | 123.000 | 03.05 |
106 | VAGNER CASATTI | 123.000 | 10.07 |
107 | ANDERSON FERREIRA | 121.000 | 16.02 |
108 | DJNNIFER MULLER | 117.000 | 07.08 |
109 | JOAO PEDRO FERREIRA | 114.000 | 11.06 |
110 | VICTOR BREDA | 113.000 | 15.06 |
111 | MARCOS KATCHAKA | 113.000 | 01.03 |
112 | MICHEL VARGAS DE SOUZA | 112.000 | 06.03 |
113 | JOSE LUCAS DE OLVEIRA | 102.000 | 17.06 |
114 | AMADEUS FERREIRA | 101.000 | 14.02 |
115 | GUSTAVO RIBEIRO | 98.000 | 16.03 |
116 | DISNEY FERREIRA | 97.000 | 07.02 |
117 | DANIEL LEITE | 97.000 | 08.03 |
118 | FABIANO MIYAGIMA | 96.000 | 08.05 |
119 | CESAR LUZ | 91.000 | TV.06 |
120 | ROGERIO SBALQUEIRO | 86.000 | 01.07 |
121 | DANILO RAFAEL ROSA | 77.000 | TV.01 |
122 | EMERSON L. BORGES | 77.000 | 12.03 |
123 | FLAVIA MACIEL | 72.000 | 04.07 |
124 | WILLIAN VELOZO BACH | 69.000 | 15.02 |
125 | GABRIEL BUEST | 68.000 | 06.02 |
126 | GERALDO ROSS | 66.000 | 07.09 |
127 | MATHEU ELIAS ALVES | 61.000 | 18.01 |
128 | ALDREY HOSHINO | 59.000 | 14.07 |
129 | JOAO MATHIAS BROTTO | 40.000 | 08.08 |
130 | MIGUEL DA CUNHA | 35.000 | 02.06 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: