O mineiro Thiago de Camargo puxa a fila de classificados nos Dias 1C e 1D, rodadas classificatórias realizadas neste sábado (1º) no Main Event do BSOP Natal. O torneio tem buy-in direto de R$ 3 mil e um garantido de R$ 1 milhão.
Thiago de Camargo aparece na ponta do chip count do Dia 1D, última etapa que levou jogadores ao Dia 2. Ele tem 334.000 fichas, melhor marca entre os 49 remanescentes do field de 123 entradas registrado na rodada. Ainda no 1D, Rodrigo Strong (229.000) e Rafael Silva (208.500) completam o top 3.
Mais cedo, no Dia 1C, quem melhor aproveitou a rodada foi Kailan Aldunate. O jogador de Goiânia (GO) é o chip leader dos 52 classificados da etapa, que teve 193 inscrições. Ele tem 258.000 fichas, e na parcial, é seguido por Péricles de Moraes, com 221.000, e Victor Mesquita, que juntou 206.500.
Agora, os classificados das quatro rodadas iniciais se juntam para disputar o Dia 2, que começará nos blinds 1.000/2.000 bb ante 2.000 neste domingo (2) a partir das 14h (horário de Brasília), com níveis de 60 minutos. Nessa etapa, serão revelados os números definitivos de prize pool, e os jogadores conhecerão quantos farão o ITM, e qual será o prêmio para o grande campeão. O torneio irá até a próxima terça-feira (4).
Confira o chip count do Dia 1C:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Kailan Ribeiro Aldunate | Brasil | 258.000 |
Pericles De Moraes Neto | Brasil | 221.000 |
Victor De Mesquita Cornetta | Brasil | 206.500 |
Caio De Souza Guedes | Brasil | 204.000 |
Cristian Daniel Vilches | Argentina | 198.000 |
Vitoriano Cetnarski | Brasil | 180.500 |
Fabio De Lima Sanchez | Brasil | 176.500 |
Diego Dos Santos Bezerra | Brasil | 172.500 |
Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | Brasil | 172.000 |
Antonio Kelsen Santos Diogenes | Brasil | 164.500 |
Edgar Daniel Murillo Erazo | Equador | 163.500 |
Gleidibe Henio De Brito Goncalves | Brasil | 159.500 |
Thiago Valerio Farias Silva | Brasil | 156.500 |
Francisco Neto | Brasil | 156.500 |
Elizabeth Teixeira Alves Da Silva | Brasil | 149.000 |
Caio Araujo Brandão | Brasil | 139.000 |
Jose Carlos Barbosa | Brasil | 132.500 |
Palisson De Madeiros Dantas | Brasil | 122.000 |
Jose Airton De Almeida Neto | Brasil | 120.000 |
Sergio Gerardo Costa Bella | Uruguai | 119.500 |
Ademar Armando Querido Filho | Brasil | 112.000 |
Carlos Warzee Junior | Brasil | 111.500 |
Leandro Luiz Ferreira | Brasil | 111.000 |
Mateusz Dariusz Piekarski | Alemanha | 109.000 |
Carlos Orleans Braide Brandao | Brasil | 108.500 |
Jose Claudino Alves | Brasil | 103.500 |
Savr Sidorov | Rússia | 102.500 |
Angelo Augusto Sousa Barichello | Brasil | 99.500 |
Almir Jose Dos Reis | Brasil | 99.000 |
Gisea Higa | Brasil | 97.500 |
Edson Lopes De Morais | Brasil | 94.000 |
Arthur De Souza Torres Barreto | Brasil | 87.500 |
Rubens Bomtempo | Brasil | 87.500 |
Luiz Tadeu Antas Filho | Brasil | 80.000 |
Julio Andres Longa Iglesias | Brasil | 79.000 |
Alexandre Sako | Brasil | 70.500 |
Tiago Maciel Da Silva | Brasil | 66.500 |
Vinicius Augusto Morais Negromonte | Brasil | 66.500 |
Welbert Marinho Acioly | Brasil | 64.500 |
Leonardo Leal De Souza Terra | Brasil | 64.500 |
Wagner De Souza Nascimento | Brasil | 64.000 |
Danilo Fernandes Correa Leite | Brasil | 64.000 |
Juarez De A Dias | Brasil | 64.000 |
Bruno Liuichi Ikeda | Brasil | 52.000 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | Chile | 50.000 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | Brasil | 49.000 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | Peru | 45.000 |
Jose Jacob Benzecry | Brasil | 45.000 |
Yoshimasa Ikeda | Brasil | 39.000 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | Brasil | 38.500 |
Erivan Santos Oliveira | Brasil | 34.500 |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | Brasil | 31.000 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1D:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Thiago De Camargo | Brasil | 334.000 |
Rodrigo Requiao Strong | Brasil | 229.000 |
Rafael De Oliveira Silva | Brasil | 208.500 |
Joao Victor Boucinha Bezerra De Menezes | Brasil | 207.500 |
Thiago De Medeiros Azevedo | Brasil | 174.500 |
Anderson Carlos Cardoso | Brasil | 159.500 |
Delzifram Pereira De Oliveira | Brasil | 131.000 |
Deivedy Basilio Da Silva | Brasil | 112.000 |
Rafael Franca Magalhaes Medeiros | Brasil | 97.500 |
Antonio Luiz Santichio | Brasil | 94.500 |
Carlos Roberto Sestare Junior | Brasil | 93.000 |
William De Oliveira | Brasil | 81.000 |
Gustavo Bernacki Lopes | Brasil | 79.500 |
Agostinho Lima Matias Neto | Brasil | 77.000 |
Daniel Henrique Pereira Da Camara | Brasil | 76.500 |
Marcello B. Otoni Gonçalves Guedes | Brasil | 74.000 |
Jeferson Pinow Zaminhan | Brasil | 71.500 |
Willian Jose Cestari | Brasil | 70.000 |
Danilo Carvalho Ramos | Brasil | 68.500 |
Tulio Vitor De Oliveira Dutra | Brasil | 67.500 |
Joao Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha | Brasil | 66.500 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | Brasil | 64.500 |
Diego Henrique Beirigo | Brasil | 62.500 |
Jaylson De Lima Montado Correa | Brasil | 60.000 |
Paloma Silva Amorim Dos Santos | Brasil | 56.000 |
Wagner Jose Pereira | Brasil | 56.000 |
Mateus De Medeiros Saraiva Leao Dantas | Brasil | 54.000 |
Celso Freitas Palmas Filho | Brasil | 53.000 |
Jose De Sales Sobrinho | Brasil | 52.500 |
Agnaldo Silva De Franca | Brasil | 51.500 |
Marcos Antonio Martins Barbosa | Brasil | 50.500 |
Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | Brasil | 44.500 |
Leandro Fernandes De Oliveira | Brasil | 42.000 |
Alan Diego Karas | Brasil | 42.000 |
Leandro Ruy | Brasil | 39.500 |
Leandro Dos Santos | Brasil | 35.500 |
Eduardo Amaral Silva | Brasil | 34.500 |
Rafael Da Silva Pereira Da Costa | Brasil | 33.000 |
Fabiano Da Costa Teixeira | Brasil | 32.000 |
Ricardo De Lima Cortopassi | Brasil | 31.500 |
Vitor Lima Tavares | Brasil | 31.000 |
Eduardo Almeida Lobo De Oliveira | Brasil | 30.500 |
Igor Saymon Silva De Oliveira | Brasil | 29.000 |
Lauriê Cristiane Tournier Moraes | Brasil | 28.500 |
Luciano Goncalves Da Costa | Brasil | 28.500 |
Volnei Serafim | Brasil | 25.000 |
Marcelo Martins Dutra | Brasil | 20.000 |
Cesar Humberto Machado Abad | Brasil | 16.500 |
Cezaltino Pinheiro Franco | Brasil | 15.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: