O US$ 250K Luxon Pay Invitational da Triton Londres é um dos principais torneios de poker ao vivo do ano e teve três brasileiros realizando a inscrição. O trio Ernildo Santos, Yuri Martins e Pedro Garagnani garantiu nesta quinta (3) a classificação para o Dia 2.
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Ernildo, CEO de uma empresa de apostas esportivas, foi quem se deu melhor, avançando com 1.195.000 fichas e o quarto maior stack dos 68 classificados. Pedro, primeiro brasileiro campeão na Triton, passou em 12º com 810.000, enquanto Yuri aparece em 39º com 367.000.
VEJA MAIS: Phil Ivey supera AA com 32o em pote curioso na Triton Londres; assista
A liderança geral é de Sean Perry, com 1.734.500 fichas, seguido de perto por Alfred DeCarolis, com 1.730.000, e Christoph Vogelsang, que ensacou 1.364.000. Nomes como Jason Koon, Brian Kim, Talal Shakerchi e Kayhan Mokri também aparecem no top 10.
VEJA MAIS: Maior bad beat jackpot da história gera festa no Canadá; veja como foi
O torneio recomeça às 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira (4), com blinds em 5.000/10.000 e big blind ante. Até o momento, já foram registradas 115 entradas, mas o período de inscrição segue aberto até o início do Dia 2, quando serão definidas as premiações.
Confira o chip count completo
Nome | Stack |
---|---|
Sean Perry | 1.734.500 |
Alfred DeCarolis | 1.730.000 |
Christoph Vogelsang | 1.364.000 |
Ernildo Santos | 1.195.000 |
Paul Phua | 966.000 |
Jason Koon | 960.000 |
Brian Kim | 937.000 |
Karl Chappe-Gatien | 888.000 |
Talal Shakerchi | 870.500 |
Kayhan Mokri | 838.000 |
Chris Moneymaker | 831.000 |
Pedro Garagnani | 810.000 |
Rob Yong | 809.000 |
Sosia Jiang | 784.000 |
Kiat Lee | 765.000 |
Seth Davies | 745.000 |
Seth Gottlieb | 734.000 |
Sam Greenwood | 634.000 |
Phillip Nagy | 622.000 |
Jose Barbero | 619.000 |
Dan Smith | 604.000 |
Doug Polk | 570.000 |
Elton Tsang | 564.000 |
Orpen Kisacikoglu | 563.000 |
Steve O’Dwyer | 560.000 |
Sean Winter | 548.000 |
Erik Seidel | 491.000 |
James Chen | 467.500 |
Bryn Kenney | 463.000 |
David Yan | 452.000 |
Eddie Ke Ti Tran | 450.000 |
Winfred Yu | 441.000 |
Patrik Antonius | 434.000 |
Stephen Chidwick | 427.000 |
Danny Tang | 419.000 |
Tan Xuan | 412.000 |
Michael Soyza | 410.000 |
Nick Petrangelo | 370.000 |
Yuri Dzivielevski | 367.000 |
Mikita Badziakouski | 363.000 |
Chin Wei Lim | 352.000 |
Eric Wasserson | 348.000 |
Nick Schulman | 342.000 |
Benjamin Heath | 325.000 |
Punnat Punsri | 301.000 |
Daniel Dvoress | 295.000 |
Isaac Haxton | 285.000 |
Wai Kin Yong | 283.000 |
Wiktor Malinowski | 279.000 |
Santhosh Suvarna | 275.000 |
Kristina Holst | 272.000 |
Matthias Eibinger | 268.000 |
Espen Uhlen Jørstad | 260.000 |
Cary Katz | 260.000 |
Adrian Mateos | 234.000 |
Johannes Straver | 234.000 |
Lun Loon | 226.000 |
David Malka | 210.000 |
Ole Schemion | 190.000 |
Derric Haynie | 186.000 |
Aleksejs Ponakovs | 182.000 |
Richard Yong | 165.000 |
Leonardo Drago | 132.000 |
Timothy Adams | 118.000 |
Phil Ivey | 114.000 |
Keith Lehr | 111.000 |
Ramin Hajiyev | 100.000 |
Sam Grafton | 24.000 |
Quer dobrar seu depósito no GGPoker? Conheça a imperdível promoção “SuperPoker em Dobro”
Confira o último episódio do Pokercast: