O Main Event do BSOP Millions teve mais dois classificatórios disputados nesta segunda-feira (20), no WTC Sheraton, em São Paulo. Victor Leão se destacou e construiu um grande stack.
VEJA MAIS: Lucas Rigos é campeão do LAPT Main Event em atmosfera de estádio
O Dia 1E registrou 533 inscrições. Encerrados os trabalhos, somente 204 concorrentes avançaram na competição. Victor acumulou 343.500 fichas e acabou na primeira colocação, assumindo também a liderança geral.
Já o Dia 1F contabilizou 128 entradas. Finalizados os níveis iniciais de jogo, apenas 71 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase. Jeferson Batista ensacou 170.500 fichas e terminou na ponta.
VEJA MAIS: Julian Pineda puxa a fila dos classificados no 2-Day HR do BSOP Millions
Nomes como Jorge Moutella (290.000), Eli Fagundes (275.000), Fabio Colonese (257.500), Lucas Scafini (240.000), Olívio Gontijo (231.000) também passaram na parte de cima da tabela de classificação.
A ação continua nesta terça-feira (21), quando serão realizados o Dia 1G, a partir das 14h (horário de Brasília), e o Dia 1H Turbo, a partir das 22h.
Confira o chip count do Dia 1E abaixo:
VICTOR SOUZA LEÃO DE OLIVEIRA | 343500 |
Diego Eduardo Palma Valencia | 304000 |
LUCAS DIZ OLIVA | 298000 |
Romulo Moreira Nogueira Da Silva | 295000 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 290000 |
ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 275500 |
Daria Krashennikova | 259500 |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 258500 |
FABIO COLONESE | 257500 |
Lucas Scafini | 240000 |
Vitor De Almeida Lopes | 238500 |
Lucio Ezequiel Velez | 231500 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 231000 |
Bernardo Tristao Soares | 230500 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 224000 |
Andrea Cristina Pedroso Da Costa | 215000 |
Edgar Almeida Rachi | 199000 |
Volnei Santo Smaniotto | 197000 |
ALEX MARIANO MACHADO | 196500 |
Jose Gerardo Grill | 195500 |
Guilherme Borges Vilavicencio | 195000 |
Bruno Gabriel Yata Muta | 194500 |
Reinaldo Abramovay | 193500 |
Igor Ballesteros De Figueiredo | 193000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 189000 |
Thiago De Camargo | 185500 |
Priscila Bueno | 175000 |
Cassiano Marcos De Lima | 174500 |
Bruno Henrique Festi Dos Santos | 171000 |
Iranilton Ribeiro De Carvalho Filho | 170500 |
Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 165000 |
Cristian Daniel Vilches | 162500 |
Milton Martini Junior | 162000 |
GIOVANE APARECIDO CAMARGO | 159000 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 154500 |
FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | 154000 |
RENAN REVINTHIS MARINHO ESTELLITA | 153500 |
Raphael Fernando Lopes Junior | 153000 |
Alan Diego Karas | 151000 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 150000 |
Leonardo Victor Ramos Vasconcelos C Lou | 148500 |
Joao Gabriel De Vasconcellos Ledesma Nunes | 148000 |
DAVID ALCANCIO DE SOUZA | 148000 |
Christian Tapia Cubas | 145500 |
ADEMIR MENDES FERREIRA | 143500 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 143000 |
RENAN MOLINARI DE JESUS | 140000 |
Victor Theodosio Semeghini | 138500 |
GUILHERME DIAS ALVES | 138000 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 138000 |
GUSTAVO GAZONI | 137000 |
Osler Colombari Filho | 137000 |
Vitor Pilon Bengozi | 137000 |
ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 135000 |
Sebastian Hoyos Villegas | 129000 |
ALVARO DE ALMEIDA PINHEIRO | 127500 |
Antonio Ivan Rodrigues Filho | 127500 |
Cristiano Bento Goncalves | 126500 |
Leandro Guedes Burlamaqui | 126000 |
DECIO BURD | 122500 |
RODRIGO JULIO BRAGA | 121500 |
DANIEL CARDIM HELLER | 121000 |
Jonatas Gomes Silva | 119500 |
Giovani Machado Homem | 117000 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 116000 |
Lucas Silveira De Freitas | 115500 |
Thalya Rosa Da Silva | 114000 |
Joannes Maykel Neves Teixeira | 114000 |
Miguel Angel Martin Guerrero | 114000 |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 112500 |
Aldo Ferreira Dias | 112000 |
RENAN MARTINES | 111500 |
Fabio Wagner | 111500 |
Leandro Egon Prinz | 108500 |
Renan Carlos Bruschi | 108500 |
DIEGO NISHIJIMA SPATARO | 108500 |
Felipe Rubino | 108000 |
FRANCISCO CANDIDO MARCULINO | 107500 |
Luciano Pedroso | 107500 |
MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 106000 |
Paulo Henrique Barbosa | 105500 |
RAFAEL PANDOLFO | 105000 |
Juan Estiv Jara Chuquicaja | 104500 |
Vitor Aguiar Lima | 102000 |
THOMAS SILVA | 101500 |
Samara Virginia Alexandre | 101000 |
Cesar Humberto Machado Abad | 100500 |
Guilherme Salvador Stoliar | 100000 |
Rubens Corti Junior | 99500 |
LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 98500 |
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 98000 |
Marcio Daniel Zacconi | 98000 |
REINALDO ESPERANDIO JUNIOR | 97500 |
Paulo Tarso Macedo De Assis | 97500 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 97000 |
LEONARDO NASCIMENTO AGUIAR | 97000 |
Joao Vitor Da Silva Micheleto | 95500 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 95500 |
RENATO MASSAO TANAKA | 93000 |
HELTON RICHARD SILVA RODRIGUES | 92500 |
Jose Lucas Pianaro Bazzo | 91500 |
Diego Cardoso De Oliveira Maia | 88500 |
João Pedro Campostrini De Souza | 88500 |
Pedro Parreiras Mossurunga | 88500 |
DANIEL MARQUES AZIZ | 87500 |
Felipe Theodoro Da Costa | 86500 |
MARCOS ANTONUCCI FERREIRA | 86000 |
Thales Marcal Koppe | 86000 |
Robert Van Hsia | 84500 |
Jonas Moraes Couto | 84500 |
Edgar Daniel Murillo Erazo | 84000 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 84000 |
Bruno De Oliveira | 83500 |
Marcelo Maduro Filho | 83500 |
Felipe Giffoni De Albuquerque | 82500 |
Francisco Salles Malta Neto | 82500 |
Guilherme Carmo De Oliveira | 82000 |
VINICIUS SMANIOTTO | 82000 |
HUDSON SALES PEDROSA | 78000 |
Pablo Roman | 78000 |
Augusto Cesar D Almeida Garret | 77500 |
Pablo Tomas Boegerhausen | 77000 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 75500 |
JONATHAN WOLTER | 75000 |
Amauri Gulchinski Da Fonseca | 75000 |
Lenon Silva Corim | 75000 |
MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 74500 |
DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 74500 |
Alan Helfenstein | 74000 |
Vinicius Raimundo Weber | 73500 |
Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 73500 |
Rafael Francisquetti Silva | 72500 |
Fabio Cavalcanti Bezerra | 71500 |
Felipe Sangalli Pasini | 71000 |
Isabella Maria Lemos Costa | 70500 |
FLAVIO SCALICE | 70000 |
Cristovao Rodrigues Dos Santos Junior | 70000 |
Volnei Serafim | 69500 |
DEREK PEREIRA MACHADO BELCHIOR | 69500 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 69500 |
ALEXANDRE FERREIRA DE O CRESPI | 68500 |
Luigi Martins Soncin | 68500 |
FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 68500 |
Brener Henrique Vicente H | 67500 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 66500 |
ENRICO BARDUCHI DI SALVI MARANHAO | 65000 |
WILLER CABRAL DE OLIVEIRA | 64500 |
Jaime Albuquerque Da Silva | 64000 |
CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | 63500 |
MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA | 63500 |
Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 62000 |
Cesar Amadeo Balayn | 61500 |
DANIEL ARAUJO MONTEIRO DA SILVA | 61000 |
Jose Santana De Miranda Kroebel | 60000 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 58500 |
Allan Fabiano De Sousa | 58500 |
Thauan Velasco Cunha | 58000 |
BOLIVAR ALBERTO VASQUEZ | 56500 |
Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 53500 |
Tiago Goncalves De Freitas | 53500 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 53000 |
Felipe Da Silva Sena | 52500 |
YURI DI CARLO GIANIAKI | 51500 |
Dante Maino | 51000 |
Lucas Guimarães Cubas | 50500 |
Fabio Banin Neves | 50000 |
Rodrigo Caraviello | 49500 |
Sebastián Andrés Viedma Olivares | 49500 |
Bernardo Da Silveira Dias | 49000 |
Erivan Santos Oliveira | 49000 |
FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 48500 |
VICTOR MORATTO | 48000 |
Lucas Goncalves Moreira | 47000 |
André Correia Tredezini | 45000 |
VINICIUS RAMOS NAVARRO | 44000 |
Rodrigo Rodrigues Anversa | 43000 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 41500 |
CAIRO BOMBARDE EL KADRE | 41000 |
Iuri Gomes Maia Leite | 41000 |
Thiago Andre Pereira Rezende | 40000 |
Alann Lopes Santos | 40000 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 40000 |
Dyego Matielo Peres Lemos | 39500 |
Willian Hideki Tenguan | 39500 |
CHARLSTON CARLOS BETZEL | 37000 |
Bruno Trentin Paludo | 36500 |
Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 36000 |
CRISTIAN DE SOUZA MARQUES | 36000 |
Guilherme De Castro Schreiber | 36000 |
Thalles Wagner Assis Miranda | 33500 |
Elenaldo Santa Rosa Nunes | 31500 |
JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | 30500 |
RENAN GARCIA | 28000 |
IGOR SILVA PEIXOTO BARBOSA | 26500 |
BRUNO BRUNIERI BOUCAS | 26000 |
Luis Murilo Mitsuaki Kumazama Sumitomo | 25500 |
NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 23000 |
ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | 22500 |
DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ | 21500 |
Wagner Wellington Ripper | 19000 |
Fabiano Kovalski | 18000 |
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 17500 |
REBECA REBUITTI DO NASCIMENTO | 15000 |
Gustavo Ornellas Vieira | 12500 |
Confira o chip count do Dia 1F abaixo:
Jeferson Santos Batista | 170500 |
GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 169000 |
Bruno Ryudi Seki | 152000 |
Fernando Kenji Nogami | 140000 |
Alejandro Bonilla Ramirez | 138000 |
Lucas Mantovan | 137000 |
Oscar Antonio Alache | 137000 |
Celso Luis Sirtoli | 131500 |
Sergio Gerardo Costa Bella | 129500 |
Jose Luis Criado Romam | 128000 |
Joaquín Nazareno Piergentile | 118000 |
Matias Ezequiel Tagliani | 115500 |
LUIS HORACIO CABRERA | 112000 |
Ariel Silveira Celestino | 107500 |
Deny Quirino Martins | 102000 |
Mario Eduardo Niciforo | 102000 |
Bernardo Dias Granato | 101500 |
Jeferson Pinow Zaminhan | 99500 |
Leandro Zavodini | 99500 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 93500 |
Thiago Crema De Macedo | 86500 |
Peterson Machado dos Reis | 86500 |
GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 85000 |
Jose Orlando Fernandes Scarano | 83000 |
Guilherme Biazutti Pereira C Vitoretti | 81000 |
Richard Amorim Falcao | 75000 |
Sanderson De Paula Fernandes | 75000 |
VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 74500 |
RAFAEL CARLOS ELTZ | 74000 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 72000 |
Matheus Cunha Guimaraes | 72000 |
Luygo Vaz de Sousa Silva | 68000 |
Andre Leao Barreto | 67500 |
Felipe Augusto Linhares Moraes | 66000 |
ALEX JUNIOR DE CASTILHO | 65500 |
Luiz Antonio Silva Constantino De Melo | 64000 |
Filipe Dos Santos Hack | 63500 |
Luis Fabio Fonseca Freitas | 57000 |
Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 56500 |
João Takiti Maffei Idehara | 55500 |
Thomas Hejda Garcia | 55000 |
Juan Jhosep Julca Chavez | 55000 |
Eduardo Luiz Rocha Cubas | 55000 |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 54500 |
GERALDO ROSS | 53500 |
FELIPE MORELLI | 53000 |
LUCAS SILVA ROCHA | 51500 |
Andre Luis Berlanda | 51000 |
Roberto Cesar Soares Dos Santos | 51000 |
Ricardo Batista Moreira | 49000 |
Guilherme Muscopf Pinto | 45000 |
MARCOS VINICIUS REZENDE PEREIRA | 41000 |
Hugo Casciano Pena | 40500 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 38500 |
Dyou Anderson Centuriao Wagner | 37500 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 37000 |
CESAR EDUARDO BONATTO | 36500 |
Nicolas Godoy | 35500 |
GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | 35000 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 35000 |
Bryan Augusto Ponce Zerna | 34500 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 33000 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 32000 |
Fabio Maritan Pereira | 32000 |
FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 30500 |
Alan Geison Poletto | 30500 |
Gregory Direito Soares Fabião | 28000 |
WALTER MARTINS DA SILVEIRA JR | 27500 |
Lucas Fabian Cortijo | 24000 |
EMANUEL R OLIVEIRA | 14000 |
Robson Wasem Da Silva | 13500 |
O BSOP Millions contará com 10 dias de transmissão ao vivo do SuperPoker com cartas reveladas. Clique aqui para conferir a programação completa e fique ligado na tela!
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: