A largada para o 6-Handed do BSOP Winter Millions foi dada nesta terça-feira (30). Com buy-in de R$ 3.000, o Dia 1 do Evento #40 da grade totalizou 321 entradas e ergueu um prize pool de R$ 781.650, praticamente dobrando o garantido inicial de R$ 400.000.
Finalizados os trabalhos, apenas 46 sobreviventes avançaram na disputa. Nos blinds 3.000/6.000 (BB Ante 6.000), Vinicius Negromonte ensacou 747.000 fichas e liderou a tabela de classificação.
Nomes conhecidos como Bernardo Granato (429.000), Rafael Sahara (360.000), Filipe Salgado (329.000), André Lichtenstein (323.000), Willian Cestari (267.000), Luccas Barrossa (122.000), Felipe Rubino (115.000) e Lucas Tabarin (92.000) também seguem na disputa.
A ação será retomada nesta quarta-feira (31), para o Dia Final, a partir das 14h (horário de Brasília). Cada concorrente já tem assegurada uma forra de R$ 4.900 e o grande campeão vai faturar R$ 154.000.
Confira o chip count completo abaixo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País |
Vinicius Augusto Morais Negromonte | 747.000 | Recife | PB | Brasil |
Bernardo Dias Granato | 429.000 | Juiz de Fora | Minas Gerais | Brasil |
Leo Cutait | 427.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Pedro Fernandes Cassar | 395.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil |
Tony Morgado Remigio | 381.000 | Belém | PB | Brasil |
Jerson Frederico Seemund | 377.000 | Florianópolis | SC | Brasil |
Rafael Pereira Sahara | 360.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Heitor De Queiroga Maciel | 353.000 | Recife | PE | Brasil |
Filipe Do Nascimento Salgado | 329.000 | Belém | PA | Brasil |
Andre Goldbaum Lichtenstein | 323.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Lorenzo Emilio Veloz Soares | 298.000 | Quito | . | Equador |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 293.000 | Curitiba | Paraná | Brasil |
Willian Jose Cestari | 267.000 | Iconha | ES | Brasil |
Cristian Guedes De Souza | 262.000 | Santos | SP | Brasil |
Carlos José Pinto Filho | 251.000 | Praia Grande | SP | Brasil |
Altino Nunes Teixeira Neto | 221.000 | SP | Brasil | |
Diogo Ferreira Da Silva | 218.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil |
Eduardo Henrique Nunes | 216.000 | Penha | Santa Catarina | Brasil |
Pedro Paulo Lopes Cunha | 209.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil |
Cristhofer Mauricio Sepulveda Cancino | 206.000 | Tarca | Chile | |
Jose Renato Estevão De Araujo Carvalho | 206.000 | Santos | SP | Brasil |
Fabio Faria Alves Cunha | 194.000 | Santos | São Paulo | Brasil |
Arnaldo Baccaro Neto | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil |
Anderson Carlos Cardoso | 182.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil |
Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 180.000 | Santa Rosa | RS | Brasil |
Rodrigo Medeiros Kobal | 172.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Diogo De Mendonca Franco | 168.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Abilio Vieira Neto | 152.000 | SP | Brasil | |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 149.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Felipe Morelli | 148.000 | Louveira | SP | Brasil |
Daniel Victor Noronha De Melo | 136.000 | Carmo Do Paranaiba | MG | Brasil |
Leonardo Cardoso Ferreira | 123.000 | Terezina | PI | Brasil |
Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 122.000 | São Sebastião | São Paulo | Brasil |
Felipe Rubino | 115.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Alexandre Arantes De Assis Couto | 113.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil |
Arnaldo Andres Noguera | 113.000 | Buenos Aires | Argentina | |
Agostinho Lima Matias Neto | 107.000 | Fortaleza | CE | Brasil |
Lucas Fernandes Tabarin | 92.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Serafim Alberto Coelho Bento | 76.000 | SP | Brasil | |
Fabio José Amaue Peres | 72.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil |
Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 60.000 | La Paz | Bolívia | |
Savr Sidorov | 58.000 | Rússia | ||
Theo Rosenberg Aratangy Ximenes Cesar | 53.000 | São Paulo | SP | Brasil |
Caio Ventura De Mayrinck | 45.000 | Niterói | RJ | Brasil |
Luiz Shouzo Hirata | 34.000 | Petrolina | PE | Brasil |
Lucas Roberto Rigos | 29.000 | São José dos Pinhais | Paraná | Brasil |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: