O segundo classificatório do Start-Up Mystery KO do BSOP Winter Millions foi disputado na noite desta quarta-feira (19). Com buy-in de R$ 1.000, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 1.000.000.
VEJA MAIS: Mario Quintanilha avança líder no Dia 1A do Start-Up MKO do BSOP Winter Millions
O Dia 1B registrou 421 entradas. Encerrados os trabalhos, 64 jogadores avançaram na competição. Eduardo Lopes ensacou 558.000 fichas e terminou na liderança. Kaio Camargo (545.000), Luis Felipe Abdo (482.000), Marcelo Giordano (475.000) e Jean Carlo Finger (445.000) completaram o Top 5.
Nesta quinta-feira (20), serão realizados os Dias 1C, às 14h, e 1D, às 20h. Na sexta-feira, às 14h (horário de Brasília), os sobreviventes dos quatro dias classificatórios se reúnem para a disputa do Dia 2, momento no qual passarão a ser distribuídos também os bounties misteriosos.
Confira abaixo o chip count do Dia 1B:
EDUARDO LOPES | 558000 |
Kaio Camargo Carvalho | 545000 |
Luis Felipe Abdo De Souza | 482000 |
Marcelo Giordano Mendes | 475000 |
Jean Carlo De Oliveira Finger | 445000 |
ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 428000 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 332000 |
Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 331000 |
Carlos Eduardo Resende Camargo | 324000 |
KAUE VINICIUS DE SOUZA | 319000 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 313000 |
FERNANDO ANTONIO SOUZA | 304000 |
Elvis Renan Paiva Goes | 285000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 280000 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 258000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 254000 |
UBIRACI GUSMAO SOUZA | 250000 |
Guilherme Oliveira Chammas | 244000 |
Matheus Nunes De Abreu | 244000 |
ANDRE MARION PAPPIS | 235000 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 229000 |
DANILO SARAIVA BONAMIN | 222000 |
LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 217000 |
Filipe Gaudencio Medeiros | 215000 |
Fernando De Paula Sousa | 205000 |
JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 200000 |
MARCOS CANEGUSUCO | 196000 |
DOVER MARQUES RIBEIRO JUNIOR | 193000 |
LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 191000 |
HELVIO AZEVEDO DE QUEIROZ NETO | 187000 |
RAPHAEL RODRIGUES ABEGAO | 181000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 168000 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 167000 |
VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 167000 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 166000 |
Pericles De Moraes Neto | 157000 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 139000 |
Nayara Arenas Rocha | 137000 |
Allan Batista Souza | 134000 |
Felipe Caraviello | 134000 |
GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 130000 |
Luis Henrique Farinhas Taffner | 127000 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 123000 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 112000 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 112000 |
THIAGO NOTARI | 111000 |
MURILLO ORSI CARRARA | 109000 |
GUILHERME MORENO DRUMOND | 108000 |
MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 107000 |
HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | 106000 |
Victor Luis Goncalves Silva | 106000 |
GABRIEL DUCATTI SILVEIRA | 93000 |
RAFAEL ZOVARO CONDE | 91000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 82000 |
FERNANDO TEIXEIRA ITO | 82000 |
Piragibe Lindolfo Ataide | 80000 |
Joao Luiz Scalli | 78000 |
EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 73000 |
Pedro Henrique Batista Cervantes | 73000 |
Joao Vitor De Almeida Silva | 70000 |
Fabio Leal Vecchio Fernandes | 49000 |
Rafael Molina De Souza | 44000 |
ALAN GUION | 35000 |
Ronaldo Carlos Haruo Yamada | 33000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: