O domingo marcou o início do €5.300 Main Event no PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino (EPT Monte Carlo). Encerrado o Dia 1A do torneio após 10 níveis de blinds, o único brasileiro já garantido no Dia 2 é Carlos Ribeiro.
VEJA MAIS: Flop insano e turn cruel derrubam Anthony Barranqueiros no ME do LAPT Montevidéu
O fundador do CL Poker Team avançou com 134.000 fichas, o 25º maior stack entre os 104 classificados. A liderança é do italiano Nicola Grieco, com 325.000, enquanto nomes como o espanhol Vicente Delgado (244.500) e o canadense Sam Greenwood (232.500) também aparecem no top 10.
Nesta segunda-feira (1º), acontecerá o Dia 1B, segundo e último dia classificatório do torneio, que permite até duas entradas por dia inicial. Os sobreviventes retornam para a disputa do Dia 2 na terça-feira, com blinds em 1.000/1.500 e big blind ante.
VEJA MAIS: Walter Ripper está entre os sete finalistas do FPS High Roller; confira
O Dia 1A já registrou 363 entradas, acumulando um prize pool de €2.395.900. A partir do Dia 2, você acompanha todas as emoções do torneio na transmissão ao vivo do SuperPoker, contando com cartas reveladas e o comando de Flavio Del Valle e Felipe Phil.
Confira o chip count completo
Nome | País | Fichas |
Nicola Grieco | Itália | 325000 |
David Vinayagamoorthy | Noruega | 272000 |
Markkos Ladev | Estônia | 257500 |
Josef Schusteritsch | Áustria | 250000 |
Vicente Delgado | Espanha | 244500 |
Sam Greenwood | Canadá | 232500 |
Arunas Sapitavicius | Lituânia | 228500 |
Maduka Meragal | Canadá | 227000 |
Yanfeng Wang | Hong Kong | 222500 |
Jacob Amsellem | Israel | 203000 |
Darius Gadeikis | Lituânia | 197500 |
Rintaro Kagawa | Japão | 187500 |
Antonio Buonanno | Itália | 169500 |
Andrei Stoenescu | Romênia | 165000 |
Marcello Miniucchi | Itália | 163000 |
Lukas Zaskodny | República Tcheca | 157500 |
Juan Pardo | Espanha | 157000 |
Paul-François Tedeschi | França | 156000 |
Lars Kamphues | Áustria | 153500 |
Masato Yokosawa | Japão | 146000 |
Maria Ho | EUA | 145000 |
Andrew Hulme | Reino Unido | 144000 |
Mohamad El Rais | Suíça | 143000 |
Natan Chauskin | Bielorrússia | 142500 |
Carlos Ribeiro | Brasil | 134000 |
Paul Newey | Reino Unido | 131000 |
Dalibor Mijic | Croácia | 130000 |
Ekrem Sanioglu | Turquia | 130000 |
Nozomu Shimizu | Japão | 129500 |
Kiryl Asaulenka | Bielorrússia | 129000 |
Stefan Heizmann | Alemanha | 126000 |
Davidi Kitai | Bélgica | 124000 |
Pierre Calamusa | França | 123500 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 118000 |
Vanessa Kade | Canadá | 118000 |
Milos Petakovic | Sérvia | 117500 |
Tarmo Tammel | Estônia | 117000 |
Harry Lodge | Reino Unido | 114000 |
Stefan Dimitrov | Bulgária | 112000 |
Samuel Ju | Alemanha | 112000 |
Kent Roed | Noruega | 110500 |
Silvio Domingues Costa | Portugal | 104500 |
David Li-Zhenc | França | 104500 |
Ramon Colillas | Espanha | 104000 |
Alessandro Righetti | Itália | 104000 |
Julien Martini | França | 99000 |
Lewis Grabowski | Reino Unido | 98500 |
Kilian Kramer | Alemanha | 95500 |
Lazar Bartha | Romênia | 95000 |
Jack O’Neill | Reino Unido | 95000 |
Dominik Panka | Polônia | 94500 |
Lim Chin Wei | Malásia | 94000 |
Riccardo Grande Stevens | Itália | 90500 |
Virgile Turchi | França | 88500 |
Andrew Chen | Canadá | 88000 |
Emre Nuhoglu | Turquia | 88000 |
Marcel Jakob | Suíça | 87500 |
Mihails Morozovs | Letônia | 85500 |
Ken Okada | Japão | 83500 |
Estelle Cohuet | França | 83500 |
Julien Stropoli | França | 82500 |
Peter Moore | Canadá | 81500 |
Ian Hamilton | Reino Unido | 78500 |
Kevin Abecassis | Suíça | 78000 |
Mihai Niste | Romênia | 76500 |
Cedric Schwaederle | França | 75500 |
Maksim Vaskresenski | Belarus | 74000 |
Bartolomeo-Fulvio Tato | Itália | 73500 |
Aviv Meiri | Israel | 73000 |
Axel Hallay | França | 72000 |
Javier Gomez | Espanha | 71000 |
Nikita Kuznetsov | Rússia | 71000 |
Francisco Caballo Pena | Espanha | 70500 |
Martin Guerrero | Espanha | 68500 |
Adi Rajkovic | Áustria | 68000 |
Morgan Aceto | França | 63500 |
Sylvain Loosli | França | 61000 |
Ignacio Sole Aparicio | Espanha | 61000 |
Pedro Gois Neves | Portugal | 60000 |
Luis Pinho De Faria | Portugal | 57500 |
Ian Bradley | Reino Unido | 55000 |
Sergiy Dudka | Ucrânia | 54500 |
Patrik Antonius | Finlândia | 53500 |
Volodymyr Drokin | Ucrânia | 51500 |
David Lascar | França | 50000 |
Fabrizio Benvenuto | Itália | 49500 |
Arthur Conan | França | 48000 |
Laurent Cessy | França | 46000 |
Alexandru Danes | França | 46000 |
Jean-Vincent Lehut | França | 46000 |
Yasuhiro Waki | Japão | 42500 |
Salvatore Camarda | Itália | 41500 |
Flavien Mullet | França | 37500 |
Milos Skrbic | Sérvia | 35500 |
Besiana Antoni | Albânia | 35000 |
Isaac Haxton | Estados Unidos | 35000 |
Richard Belcastro | Canadá | 34500 |
Johan Guilbert | França | 33000 |
Atanas Malinov | Bulgária | 31000 |
Mike Watson | Canadá | 31000 |
Rui Bouquet | Portugal | 29000 |
Adrian State | Romênia | 28000 |
Brandon Merrill | Estados Unidos | 25000 |
Liu Chun Keat | Malásia | 24000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: