O Dia 1A do Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris, torneio de buy-in €5.300, foi jogado na última segunda-feira (19) e registrou 607 entradas. Ao fim dos trabalhos, restaram apenas 199 jogadores com fichas, entre os quais estiveram os brasileiros Felipe Boianovsky e Peterson Machado.
VEJA MAIS: Falha gera overlay gigante e situação bizarra na WSOP.com; entenda
Felipe foi o melhor da dupla, aparecendo na 28ª colocação do chip count com 155.000 fichas. Já Peterson acumulou 69.500, figurando em 113º na lista, liderada pelo finlandês Eero Rantala. Ele passou na ponta com 299.000, apenas 2.000 a mais do que o russo Grigorii Rodin. O canadense Guillaume Nolet completa o top 3 com 295.000.
Entre os classificados estiveram três embaixadores do PokerStars, incluindo o mais novo entre eles, Simon Wiciak. Além do francês, que juntou 115.000 fichas, Fintan Hand (79.000) e Ramon Colillas (75.000) também garantiram um lugar na fase seguinte da competição.
VEJA MAIS: Patrick Ulysséa fatura o US$ 55 Mini Bounty Builder HR do PokerStars
O Dia 1B, marcado para começar nesta terça-feira (20) às 8h (horário de Brasília), é a última chance para aqueles que desejam buscar um lugar no Dia 2. Cada jogador inscrito terá um stack inicial de 30.000 fichas, podendo reentrar apenas uma vez neste mesmo Dia ou aproveitando para dar o buy-in diretamente no late register do Dia 2.
Confira o chip count completo do Dia 1A
Posição | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Eero Rantala | Finlândia | 299.000 |
2 | Grigorii Rodin | Federação Russa | 297.000 |
3 | Guillaume Nolet | Canadá | 295.000 |
4 | Peter Jorgne | Suécia | 286.000 |
5 | Romeric Redjdal | França | 278.000 |
6 | Sergio Coutinho | Portugal | 268.000 |
7 | Noa Chan | França | 261.000 |
8 | Miguel Faria | Portugal | 228.000 |
9 | Nicholas Funaro | EUA | 221.000 |
10 | Jan Kesänen | Finlândia | 213.000 |
11 | Kostadin Kostadinov | Bulgária | 212.500 |
12 | Gediminas Uselis | Lituânia | 201.000 |
13 | Dragos-Florin Anton | Romênia | 200.000 |
14 | Stanislav Tishkevich | Portugal | 195.000 |
15 | Henok Tekle Mariam | Países Baixos | 191.500 |
16 | Boris Kolev | Bulgária | 190.900 |
17 | Dan Laidlaw | Reino Unido | 189.500 |
18 | David Kaufmann | Alemanha | 186.000 |
19 | Sahil Chuttani | Índia | 183.000 |
20 | Jose Espina | Espanha | 176.000 |
21 | David Tous Rosich | Espanha | 170.000 |
22 | Pierre Calamusa | França | 166.000 |
23 | Ihar Soika | Bielorrússia | 165.500 |
24 | Vladimir Lipnitskii | Federação Russa | 164.000 |
25 | Robin Ylitalo | Suécia | 161.000 |
26 | Maxime Chilaud | França | 158.500 |
27 | Olivier Rebello | Canadá | 157.000 |
28 | Felipe Boianovsky | Brasil | 155.000 |
29 | Antoine Camors | França | 148.500 |
30 | Rayan Chamas | Canadá | 147.000 |
31 | Alex Kulev | Bulgária | 143.000 |
32 | Raman Dziamyanik | Bielorrússia | 140.000 |
33 | Jose Gonzalez Sanchez | Espanha | 139.000 |
34 | Samuel Prieto | Desconhecido | 139.000 |
35 | Christopher Dowling | Irlanda | 137.500 |
36 | Yan Zolotukhin | Ucrânia | 136.500 |
37 | Dimitar Danchev | Bulgária | 136.000 |
38 | Fouad Rabahie | Líbano | 135.500 |
39 | Gianluca Speranza | Itália | 134.000 |
40 | Donato De Bonis | Itália | 134.000 |
41 | Govert Metaal | Países Baixos | 133.500 |
42 | Ken Oberlieben | Desconhecido | 132.800 |
43 | Bingqiu Hu | Itália | 131.500 |
44 | Marton Czuczor | Hungria | 128.000 |
45 | Frederic Normand | Canadá | 122.000 |
46 | Stefan Jedlicka | Áustria | 120.000 |
47 | Moritz Dietrich | Alemanha | 120.000 |
48 | Samantha Abernathy | Estados Unidos | 118.000 |
49 | Tomoyuki Yoshimiya | Japão | 118.000 |
50 | Milos Petakovic | Sérvia | 117.000 |
51 | Simon Wiciak | França | 115.000 |
52 | Salvatore Camarda | Itália | 115.000 |
53 | Artur Martirosian | Federação Russa | 112.500 |
54 | Laurent Cessy | França | 112.000 |
55 | Mark Buckley | Irlanda | 112.000 |
56 | Kevin Fernandez Ferrer | Desconhecido | 109.500 |
57 | Freddy Normand | França | 109.000 |
58 | Derk van Luijk | Países Baixos | 108.000 |
59 | Andrea Dato | Itália | 108.000 |
60 | Eric Afriat | Canadá | 108.000 |
61 | Slimane Mameche | França | 106.500 |
62 | Byron Kaverman | Estados Unidos | 106.000 |
63 | Sindre Hansen | Noruega | 105.500 |
64 | Rafael Navas | Espanha | 105.000 |
65 | Krasimir Neychev | Bulgária | 105.000 |
66 | Tiago Aguiar | Desconhecido | 104.500 |
67 | Bernard Darmon | França | 104.000 |
68 | Laurent Azout | França | 104.000 |
69 | Jonas Hagstrom | Suécia | 103.500 |
70 | Matteo Cavelier | França | 102.500 |
71 | Johannes Verhagen | Países Baixos | 101.500 |
72 | Gerard Rubiralta Cortes | Espanha | 100.500 |
73 | Alexandru Danes | França | 100.000 |
74 | Igor Zolotukhin | Ucrânia | 98.500 |
75 | Alexandre Amiel | França | 98.000 |
76 | Owen Dodd | Reino Unido | 98.000 |
77 | Ahmed Bouibeb | Desconhecido | 96.000 |
78 | Roman Stoica | Moldávia | 95.500 |
79 | Rikiya Jinbo | Desconhecido | 95.500 |
80 | Anton WIgg | Suécia | 93.000 |
81 | Stoyan Madanzhiev | Bulgária | 93.000 |
82 | Sacha Rymland | França | 92.500 |
83 | Jason Anand | Nova Zelândia | 90.000 |
84 | Andrew Hawkins | Reino Unido | 89.500 |
85 | Jorge Ramella | Uruguai | 87.000 |
86 | Michael Uguccioni | Itália | 86.500 |
87 | Igor Picone | Bélgica | 86.000 |
88 | Barny Boatman | Reino Unido | 85.000 |
89 | Manuel Roca | Andorra | 85.000 |
90 | Piotr Nurzynski | Polônia | 82.500 |
91 | Youcef Benzerfa | França | 81.000 |
92 | Yoel Selles | Desconhecido | 80.500 |
93 | Bernat Capdevila Montes | Espanha | 79.500 |
94 | Fintan Hand | Irlanda | 79.000 |
95 | Sven Stok | Países Baixos | 78.500 |
96 | Kamil Dobosz | Polônia | 78.500 |
97 | Alexis Laroche | Canadá | 78.000 |
98 | Bruno Bernardino | Portugal | 78.000 |
99 | Charles Hilbert | Desconhecido | 78.000 |
100 | Nicklas Dehli | Dinamarca | 77.500 |
101 | Yevhen Sukhov | Ucrânia | 76.500 |
102 | Clement Kerrien | França | 75.000 |
103 | Ramon Colillas | Espanha | 75.000 |
104 | Nicola D’anselmo | Itália | 75.000 |
105 | Julien Stropoli | França | 74.500 |
106 | Gary Mamou | França | 74.400 |
107 | Ryan Plant | Reino Unido | 74.000 |
108 | Endrit Geci | Reino Unido | 73.000 |
109 | Mustafa Simsek | Turquia | 72.500 |
110 | David Li-Zheng | França | 72.500 |
111 | Soenke Jahn | Alemanha | 69.500 |
112 | Tymofii Savkin | Desconhecido | 69.500 |
113 | Peterson Machado | Brasil | 69.500 |
114 | Viacheslav Buldygin | Federação Russa | 66.500 |
115 | Traian Stanciu | Romênia | 66.500 |
116 | Nozomu Shimizu | Japão | 65.000 |
117 | Lars Tungel | Dinamarca | 65.000 |
118 | Robert Mather | Estados Unidos | 65.000 |
119 | Davidi Kitai | Bélgica | 64.500 |
120 | Eric Sfez | França | 64.500 |
121 | Kyle Julius | Estados Unidos | 63.500 |
122 | Stefan Dimitrov | Bulgária | 62.500 |
123 | Iurii Senchylo | Ucrânia | 60.500 |
124 | Abhinav Iyer | Índia | 60.000 |
125 | Michail Manolakis | Desconhecido | 60.000 |
126 | Diogo Coelho | Portugal | 59.500 |
127 | Maria Ho | Estados Unidos | 59.000 |
128 | Teun Mulder | Países Baixos | 59.000 |
129 | Elliot Smith | Canadá | 59.000 |
130 | Jacques Der Megreditchian | França | 58.500 |
131 | Christophe Pommier | França | 57.500 |
132 | Pavlos Xanthopoulos | Grécia | 56.000 |
133 | Fabrice Bigot | França | 55.500 |
134 | Jon Ander Martinez | Espanha | 55.000 |
135 | Nikita Kuznetsov | Federação Russa | 54.000 |
136 | Iurii Kondrat | Ucrânia | 53.500 |
137 | Fabian Niederreiter | Alemanha | 52.500 |
138 | Aurelien Russo | França | 52.000 |
139 | Hugo Machado | Portugal | 52.000 |
140 | Ivan Abramchuk | Desconhecido | 51.500 |
141 | Kai Herold | Alemanha | 51.000 |
142 | Lev Margolin | Desconhecido | 50.500 |
143 | Julien Sitbon | França | 50.000 |
144 | Kostya Zaks | França | 49.000 |
145 | Ian Bradley | Reino Unido | 48.500 |
146 | Juan Pardo | Espanha | 48.000 |
147 | Daniel Koloszar | Hungria | 48.000 |
148 | James Nixon | Reino Unido | 47.500 |
149 | Dennis Berglin | Suécia | 47.000 |
150 | Florian-Dimitrie Duta | Romênia | 46.000 |
151 | Yuto Suzuki | Japão | 45.500 |
152 | Aliaksei Boika | Bielorrússia | 45.000 |
153 | Shakhabiddin Muradov | Letônia | 44.700 |
154 | Lander Lijo | Espanha | 44.500 |
155 | Tamas Adamszki | Hungria | 44.500 |
156 | Ian Drake | Ilha de Man | 44.300 |
157 | Aleksandr Lakhov | Federação Russa | 43.500 |
158 | Ludovic Periaux | França | 42.500 |
159 | Frank Funaro | Estados Unidos | 42.000 |
160 | Serhii Tarnakin | Desconhecido | 40.500 |
161 | Firoz Mangroe | Países Baixos | 40.400 |
162 | Hans Erlandsson | Suécia | 38.000 |
163 | Kerim Guneyman | Desconhecido | 36.500 |
164 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 36.000 |
165 | Liviu Paval | Romênia | 36.000 |
166 | Joey Weissman | Estados Unidos | 35.500 |
167 | Leonard Herrmann | Áustria | 35.500 |
168 | Sebastian Schulze | Alemanha | 35.500 |
169 | Dinesh Alt | Suíça | 34.500 |
170 | Eduardo Lopes Pereira | Portugal | 32.500 |
171 | Samuel Polack | Finlândia | 32.000 |
172 | Jeffrey Lo | Hong Kong | 31.500 |
173 | Martin Sedlak | Desconhecido | 31.000 |
174 | Elias Gutierrez | Espanha | 30.000 |
175 | Diego Zeiter | Suíça | 30.000 |
176 | Sam Greenwood | Canadá | 28.500 |
177 | Hubert Baran-Osinski | Polônia | 28.000 |
178 | Luis Rodriguez | Espanha | 27.500 |
179 | Yea Joonhee | Desconhecido | 27.000 |
180 | Romain Retiere | França | 25.000 |
181 | Andrew Hulme | Reino Unido | 24.500 |
182 | Georgi Sandev | Bulgária | 24.000 |
183 | Ben Heath | Reino Unido | 24.000 |
184 | Xavier Zuczkowski | França | 24.000 |
185 | Aleksandr Shevliakov | Federação Russa | 23.000 |
186 | Mehmet Kolgu | Turquia | 22.500 |
187 | Nicolas Nabet | França | 21.500 |
188 | Julien Martini | França | 21.000 |
189 | Tobias Duthweiler | Alemanha | 20.500 |
190 | Santiago Plante | Canadá | 20.100 |
191 | Hannes Jeschka | Áustria | 20.000 |
192 | Gaelle Baumann | França | 19.500 |
193 | Ignacio Molina | Espanha | 18.000 |
194 | Antoine Rahal | França | 14.500 |
195 | Zdenek Zizka | República Tcheca | 14.000 |
196 | Lewis Spencer | Reino Unido | 13.000 |
197 | Mehdi Rebai | Tunísia | 13.000 |
198 | Marc MacDonnell | Irlanda | 12.000 |
199 | Mathieu Selides | França | 10.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: