A largada para o Main Event do BSOP Brasília foi dada nesta sexta-feira. O Dia 1A do torneio registro um total de 302 entradas de R$ 2.600. Superados os primeiros níveis de jogo, 99 jogadores conseguiram classificação.
Nos blinds 1.000/2.000 (BB Ante de 2.000), quem puxou a fila foi Fernando “VC VEM!!” Araújo, que ensacou 307.000 fichas. Leopoldo Kirchner, 287.000 fichas, e Celso Sirtoli, 259.500 fichas, completaram o Top 3.
Campeão do Main Event do BSOP Millions 2019, Madson Moura, o “Urea”, avançou em sétimo lugar, com 172.500 fichas. Também se garantiram Marcelo Fonseca (126.500), Paulo Gini (115.000), Regis Kogler (113.000), Roberly Felício (104.500), Lincon Freitas (104.000), Edson Tsutsumi Jr (92.000), Diego Bittar (83.500), Alexandre Mantovani (62.500) e Marcelo Mesqueu (42.500).
O Main Event do BSOP Brasília prossegue neste sábado, com as disputas do Dia 1B, a partir das 14h, e do Dia 1C Turbo, às 22h. Vale lembrar que o SuperPoker transmitirá todas as emoções do torneio a partir da segunda-feira, às 14h30.
Confira o chip count do Dia 1A abaixo:
1 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 307,000 |
2 | LEOPOLDO HEITOR CAPELINI KIRCHNER | BRASILIA | BRASIL | 287,000 |
3 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 259,500 |
4 | WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 208,000 |
5 | JEFERSON PINOW ZAMINHAN | PARA | BRASIL | 190,000 |
6 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 176,500 |
7 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 172,500 |
8 | ACRIZIO JOSE MARIANO | GOIAS | BRASIL | 172,000 |
9 | RODRIGO SILVERIO DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 161,000 |
10 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 160,000 |
11 | PAULO CICERO MACEDO | PARAIBA | BRASIL | 157,000 |
12 | DANIEL FERREIRA GUNDIM | BRASILIA | BRASIL | 156,000 |
13 | CAIO HENRIQUE DA SILVA MAZATI | SAO PAULO | BRASIL | 144,500 |
14 | MILLER TADEU DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 144,500 |
15 | MARCO ANDRE KUCHEMANN | SAO PAULO | BRASIL | 141,500 |
16 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 140,500 |
17 | DAVI COLA DE MELO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 140,000 |
18 | JOSE BORBA | GOIAS | BRASIL | 139,000 |
19 | FELIPE FELIX LOPES | BRASILIA | BRASIL | 137,000 |
20 | THIAGO GUIMARAES SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 134,000 |
21 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 126,500 |
22 | PAULO SERGIO FERRAZ AMBROSIO | BRASILIA | BRASIL | 124,500 |
23 | EMILIO QUENDI OSHITA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 121,500 |
24 | THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA | GOIAS | BRASIL | 118,000 |
25 | PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 115,000 |
26 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 113,500 |
27 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 113,500 |
28 | REGIS KOGLER | SANTA CATARINA | BRASIL | 113,000 |
29 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 111,500 |
30 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
31 | ROBERLY FELICIO | GOIAS | BRASIL | 104,500 |
32 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 104,000 |
33 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | GOIAS | BRASIL | 102,000 |
34 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 97,500 |
35 | CESAR AUGUSTO FOCHESATTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 96,000 |
36 | HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 96,000 |
37 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 96,000 |
38 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR | PARANA | BRASIL | 92,000 |
39 | LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
40 | THOMAS RIETH MARCELLO | BRASILIA | BRASIL | 90,000 |
41 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 89,500 |
42 | EVANDRO VITOY DE QUEIROZ | GOIAS | BRASIL | 89,500 |
43 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 85,500 |
44 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 84,000 |
45 | DIEGO VALADARES BITTAR | BRASILIA | BRASIL | 83,500 |
46 | CARLOS FRANCISCO CARITA | SAO PAULO | BRASIL | 82,000 |
47 | LEANDRO BITTENCOURT DIAS | MATO GROSSO | BRASIL | 82,000 |
48 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 81,500 |
49 | JAMES QUEIROZ ALVAREZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80,000 |
50 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | BRASILIA | BRASIL | 80,000 |
51 | RAVILA DIONISIO ALVES MARTINS | BRASILIA | BRASIL | 79,500 |
52 | ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO | BRASILIA | BRASIL | 79,500 |
53 | BRENO BARBOSA GUIMARAES CARNEIRO | BRASILIA | BRASIL | 77,500 |
54 | GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 77,000 |
55 | DELCIO FERREIRA DE SA | PARA | BRASIL | 76,500 |
56 | ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
57 | PEDRO PUPE DE BRITO | BRASILIA | BRASIL | 75,500 |
58 | GUILHERME DA COSTA DRUMOND | BRASILIA | BRASIL | 73,500 |
59 | JULIANO CARDOSO LOPES | MINAS GERAIS | BRASIL | 73,000 |
60 | THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO | SAO PAULO | BRASIL | 72,500 |
61 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | CEARA | BRASIL | 71,000 |
62 | PAULO ROBERTO CORREA | BRASILIA | BRASIL | 69,000 |
63 | NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 66,000 |
64 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 64,500 |
65 | GABRIEL SILVA ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 64,000 |
66 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | PARANA | BRASIL | 62,500 |
67 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 61,500 |
68 | FERNANDO BARP BERWANGER CHAGAS | GOIAS | BRASIL | 60,000 |
69 | RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 56,500 |
70 | DIOGO ALVES MIRANDA | BRASILIA | BRASIL | 55,000 |
71 | GUILHERME ALVES RIBEIRO | GOIAS | BRASIL | 53,500 |
72 | JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 53,000 |
73 | ANTONIO EIGI MISHIYAMA | BRASILIA | BRASIL | 52,000 |
74 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | SANTA CATARINA | BRASIL | 52,000 |
75 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 51,500 |
76 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO DE CASTRO | BRASILIA | BRASIL | 51,000 |
77 | DIOJI IKEDA | GOIAS | BRASIL | 50,500 |
78 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 50,500 |
79 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 50,000 |
80 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | BRASILIA | BRASIL | 50,000 |
81 | IGO ALEXANDRE DA CUNHA | BRASILIA | BRASIL | 49,000 |
82 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
83 | ELISA MARIA CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 45,500 |
84 | FABIO GONCALVES DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 44,500 |
85 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | PARANA | BRASIL | 44,000 |
86 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42,500 |
87 | CARLOS HELLER | BRASILIA | BRASIL | 42,000 |
88 | HERMANN LUSTOSA FRIEDERICH | BRASILIA | BRASIL | 40,500 |
89 | BRUNO DANIEL CONSTANT | SAO PAULO | BRASIL | 40,000 |
90 | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 40,000 |
91 | RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 40,000 |
92 | CAUE TORT DURAZZO | SAO PAULO | BRASIL | 36,000 |
93 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 34,000 |
94 | DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | PARAIBA | BRASIL | 33,000 |
95 | ANTONIO LUCIO MOREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 32,500 |
96 | BRUNO JUNIOR FERREIRA | PARANA | BRASIL | 31,000 |
97 | EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 30,500 |
98 | FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 19,000 |
99 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | MATO GROSSO | BRASIL | 18,000 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.