O Evento #16 do BSOP Rio Quente, o PL Omaha, teve seu dia inicial disputado nesta segunda-feira. O torneio registrou 123 entradas de R$ 1.500, mas apenas 26 jogadores continuam na disputa.
Nos blinds 1.000/2.000, quem terminou na liderança foi Guilherme Pita, com 256.400 fichas. Leandro Brasa, 237.000 fichas, e Bruno Gazotto, 199.600 fichas, completaram o Top 3.
Nomes conhecidos como Igor Federal (187.600 fichas), Amauri Grutka (74.600), Felipe Difini (65.100), Rafael Caiaffa (47.000), Ezequiel Waigel (35.400), Amos Ben (32.100) e Marcelo Mesqueu (18.700) também garantiram classificação.
O Dia Final do Omaha será jogado nesta terça-feira, a partir das 14h (horário de Brasília). Confira abaixo o chip count completo:
1 | GUILHERME COUTINHO PITA | PERNAMBUCO | BRASIL | 256,400 |
2 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | SANTA CATARINA | BRASIL | 237,000 |
3 | BRUNO GAZOTTO | SAO PAULO | BRASIL | 199,600 |
4 | IGOR TADEU TRAFANE | SAO PAULO | BRASIL | 187,600 |
5 | ROGERIO DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
6 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 138,000 |
7 | THIAGO GONZAGA FLORES POVOA | GOIAS | BRASIL | 126,900 |
8 | TIAGO YASUO FUKUSHIMA | SANTA CATARINA | BRASIL | 118,100 |
9 | RUBENS BOMTEMPO | MINAS GERAIS | BRASIL | 99,600 |
10 | RAFAEL DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 96,500 |
11 | RAFAEL NEVES TELLES | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 93,800 |
12 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 91,400 |
13 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 74,600 |
14 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 71,700 |
15 | JOAO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 65,200 |
16 | CARLOS FELIPE DIFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 65,100 |
17 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 63,000 |
18 | CRISTIANO DUTRA BORGES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 48,000 |
19 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS | BRASIL | 47,000 |
20 | YURI DA CUNHA MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 36,900 |
21 | VASCO TAVARES NETO | SAO PAULO | BRASIL | 35,800 |
22 | EZEQUIEL WAIGEL | – | ARGENTINA | 35,400 |
23 | BRUNO CARDOZO DA SILVA | PARA | BRASIL | 32,200 |
24 | AMOS BEN HAIM | – | CHILE | 32,100 |
25 | RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 25,600 |
26 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 18,700 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.