Nessa sexta-feira (10), foram realizadas mais duas rodadas iniciais do Main Event do CPH (Campeonato Paulista de Poker), competição de buy-in R$ 1.500 e garantido de R$ 500 mil, no H2 Club São Paulo. Idalino Ribeiro foi quem mais juntou fichas entre os Dias 1C e 1D, assegurando um bom stack para jogar o Dia 2 do torneio.
VEJA MAIS: Cerimônia dos campeões do CPH Millions de 2022 acontecerá nesta terça
Ribeiro foi o melhor no field de 59 jogadores, que contou com mais 31 rebuys, do Dia 1C. Nessa rodada, 24 jogadores se classificaram, e Ribeiro passou com 262.000 fichas. Denilson Jácomo aparece em segundo no chip count da rodada com 203.200, enquanto Bruno Martiniano, com 162.700, é o terceiro.
Já no Dia 1D, 32 jogadores foram aos panos, formando o field que contou com mais 12 recompras. Os classificados somaram 11 competidores, e Marcelo Massahiro terminou como chip leader, ensacando 211.600 fichas. Farian Ishikawa vem logo atrás com 173.400, e Jaime Albuquerque completa o top 3, possuindo 124.100.
VEJA MAIS: João Simão forra seis dígitos com pódio no PLO High Roller do Wynn Millions
Neste sábado (11), outras duas rodadas classificatórias do Main Event do CPH serão realizadas. O Dia 1E está marcado para 12h (horário de Brasília), enquanto o Dia 1F ocorre a partir das 19h. Quem lidera a contagem geral até o momento é Isabella Costa, com 378.800 fichas.
Confira o chip count do Dia 1C do Main Event do CPH:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK |
1 | Idalino Ribeiro | 262.000 |
2 | Denilson Jácomo | 203.200 |
3 | Bruno Martiniano | 162.700 |
4 | Ivan Minha | 158.200 |
5 | Amanda Kizelevicius | 133.100 |
6 | Alexandre Sako | 130.400 |
7 | Nilson Sugiura | 125.200 |
8 | Marcos Yoshida | 115.800 |
9 | Rosana Thorlay | 96.900 |
10 | Andreia Ribeiro | 89.500 |
11 | Luiz Sequeira | 85.800 |
12 | Everton Henrique | 81.100 |
13 | Caue Kohatsu | 73.500 |
14 | Tomaz Santos Pazito | 72.700 |
15 | Sergio Augusto | 64.300 |
16 | Rafael Sahara | 63.700 |
17 | Paulo Diniz Arueira | 50.000 |
18 | João Batista Santos | 48.700 |
19 | Josimar Rodrigues | 45.100 |
20 | Beto Adalardo | 40.100 |
21 | Everton Santos | 40.000 |
22 | Carlos Dutra | 39.600 |
23 | Eduardo Kawahara | 23.400 |
24 | Tomoriho Yanagisawi | 14.500 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1D:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK |
1 | Marcelo Massahiro | 211.600 |
2 | Farian Ishikawa | 173.400 |
3 | Jaime Albuquerque | 124.100 |
4 | José Emílio Pastrello | 112.900 |
5 | Francisco Amato | 109.800 |
6 | Rafael Gonçalves Araújo | 107.500 |
7 | Iuri Maia Leite | 81.400 |
8 | Saulo de Conti | 59.700 |
9 | Anthony Barranqueiros | 49.200 |
10 | Erik Marasco | 44.400 |
11 | Felipe Rubino | 16.500 |
Clique aqui para abrir sua conta no 888poker e buscar a forra.
Confira o último episódio do Pokercast: