Foram definidos na madrugada desta sexta-feira (15) os últimos classificados ao Dia 2 do Start-Up, torneio de buy-in R$ 800 e garantido de R$ 1 milhão do BSOP Winter Millions. Nos chip counts das duas rodadas qualificatórias, Jaime Araújo e Marcos Sketch apareceram nas primeiras posições.
VEJA MAIS: Thiago Grigoletti desbanca FT estrelada e vence HORSE do BSOP Winter Millions
O Dia 1C foi a rodada que mais colocou competidores na etapa seguinte. Após registrar um field de 686 entradas, o torneio colocou 102 competidores no Dia 2. Jaime Araújo aparece na ponta com 480.000 fichas, seguido de perto por Saymon Dias, que tem 451.000, e André Queiroz, com 437.000.
Já o Dia 1D, que deu a chance derradeira para avançar no evento, teve 502 entradas, e 83 jogadores sobreviveram. Marcos Sketch se deu bem e juntou 569.000 fichas, ligeiramente à frente de Felipe Torres, dono de um stack de 558.000 fichas. Eduardo Nejaim completa o top 3 após ter ensacado 488.000 fichas.
VEJA MAIS: Lucas Silveira e Carlos Soler lideram Dias 1A/1B do Main Event do BSOP Winter Millions
Agora, todos os classificados retornarão às mesas para a disputa do Dia 2. O jogo voltará ainda nesta sexta, a partir das 14h (horário de Brasília). Os melhores estarão no decisivo Dia 3, marcado para sábado (16), também às 14h. Vale lembrar que o campeão levará um Platinum Pass além de uma bela forra.
Confira o chip count do Dia 1C do Start-Up:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI | 480.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
2 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 451.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
3 | ANDRE DE QUEIROZ ALVES | 437.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
4 | Paulo Vicente Medeiros Souza | 426.000 | Volta Redonda | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
5 | DANILO COSTA GOMES | 380.000 | – | PB | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
6 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 376.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
7 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 375.000 | TUBARAO | SC | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
8 | AURO DAMAZIO DE ASSIS | 367.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
9 | WILSON SARTORI JUNIOR | 365.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
10 | GILMAR JOSE CHRUSCIAK | 362.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
11 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 357.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
12 | CAIO RODRIGUEZ ANTUNES CORREA | 354.000 | – | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
13 | MATEUS ARAUJO ALVES | 334.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
14 | MULLER AREIA MATHIAS | 333.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
15 | JULIANO CARDOSO LOPES | 331.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
16 | GUILHERME CESAR PELAEZ | 326.000 | – | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
17 | Guilherme Oliveira Chammas | 316.000 | Tajai | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
18 | Brenno Vicente De Paula Junior | 313.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
19 | WEBERT DA COSTA AIRES | 299.000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
20 | JULIO CASTRO | 291.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
21 | Pedro Maia Da Costa | 288.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
22 | PAULO CESAR PAVIM | 286.000 | VALINHOS | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
23 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | 276.000 | – | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
24 | ROSANGELA GUSMAO PARRA ROSSI | 275.000 | SBCAMPO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
25 | MARCOS RAFAEL FOGACA DA SILVA SALGADO | 274.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
26 | Marcio Campos Vieira | 271.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
27 | Kuo Dah Yaun | 268.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
28 | CARLOS EDUARDO LUNGAREZE | 260.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
29 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 248.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
30 | JOSIAS MARTINS DE SOUSA FILHO | 248.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
31 | GABRIEL UERLINOS ZANQUETTA | 242.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
32 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | 242.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
33 | JOAO PAULO DE ARAUJO AQUINO | 240.000 | – | BA | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
34 | FELIPE MORELLI | 235.000 | LOUVEIRA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
35 | ULYSSES MONTEIRA DUARTE | 235.000 | – | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
36 | RUBERMILTON ROSSI | 233.000 | SBCAMPO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
37 | PAULA KATRYNNE MOREIRA | 232.000 | – | RR | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
38 | GRACO SANCHEZ MALO RUY SACCHETT | 225.000 | PEDRINHAS PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
39 | WINDENBERGUE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 222.000 | PATU | RN | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
40 | LUAN PEREIRA COELHO | 213.000 | CAMBUI | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
41 | FREDERIC GUTTIN | 210.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
42 | DANILO RONY VIEIRA | 209.000 | DIAMANTINA | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
43 | ITALO KARAS CARANDINA | 206.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
44 | RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 204.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
45 | Oscar De Souza Lima Neto | 197.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
46 | Carlos Eduardo Faria Velloso | 196.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
47 | CARLOS EDUARDO SPIGARIOL | 195.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
48 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | 194.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
49 | Marcelo Ferreira De Souza Filho | 194.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
50 | JORGE EDUARDO CARO GOUVEA JUNIOR | 188.000 | – | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
51 | MARCIO CABANNE | 186.000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
52 | Lucas De Freitas Sales | 183.000 | Tangará da Serra | MT | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
53 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 171.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
54 | PEDRO HENRIQUE ROMEU | 168.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
55 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 162.000 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
56 | BRUNO SANCHES PESARINI | 162.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
57 | RICARDO FALEIROS DE ANDRADE | 162.000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
58 | HENRIQUE PEREZ DOS SANTOS | 161.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
59 | RENATO PUERTAS GARCIA | 160.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
60 | Joao Vicyor Boucinha Bezerra De Menezes | 157.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
61 | PAULO ROBERTO CORREA DOS SANTOS | 155.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
62 | THIAGO SARMANHO CASTANHO SAVIO | 154.000 | COTIA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
63 | FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 143.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
64 | VANDRE DREER BONAITE | 141.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
65 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 138.000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
66 | THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 135.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
67 | GIOVANNI AQUINO DE FREITAS | 133.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
68 | Vinicius Lopes Augusto | 133.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
69 | CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 129.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
70 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | 128.000 | SAO GABRIEL DA PALHA | ES | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
71 | CARLOS FERNANDO MARTINS DE MELO JUNIOR | 126.000 | – | RR | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
72 | THIAGO LUCIANO SEGURA | 124.000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
73 | CARLOS DOMINGOS BARCELLOS | 123.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
74 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 122.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
75 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 121.000 | SANTA LUZIA | PB | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
76 | ALEXANDRE RIBEIRO MORRONE | 121.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
77 | DIEGO NUNES NACAMULI | 119.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
78 | Diego Henrique Machado | 119.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
79 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | 116.000 | CAJAMAR | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
80 | YOSHIMASA IKEDA | 115.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
81 | HARLEY FERREIRA | 114.000 | – | DF | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
82 | ROGERIO HAGEM MASUAD | 110.000 | TERESINA | PI | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
83 | LUANA MARIA MATOS DA SILVA | 108.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
84 | ADRIANA BOMFIM LAROCERIE ZAMPONI | 106.000 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
85 | WALTER RUBEN LELLI | 106.000 | – | – | – | Mesa 3 | Posição 2 |
86 | GUSTAVO ZAMPONI ROCHA | 105.000 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
87 | Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 105.000 | Santiago | – | Chile | Mesa 44 | Posição 3 |
88 | DIOGO NAKAZAWA DE LIMA | 104.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
89 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 101.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
90 | MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 99.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
91 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 98.000 | – | PA | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
92 | DINEY JAKSON FERNANDES TEIXEIRA | 96.000 | MAUA | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
93 | MARCIO ROGERIO GERMINI | 94.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
94 | ANDRE CORREIA TREDEZINI | 84.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
95 | ADRIANO CANABARRO | 80.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
96 | MARCIO GIMENEZ CORREA | 74.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
97 | MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | 73.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
98 | JOAO GONCALVES FERANDE | 66.000 | – | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
99 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 61.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
100 | FERNANDO KONISHI | 58.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
101 | EDSON ORTEGA RAMOS | 45.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
102 | PAULO VILLENA GINI | 35.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1D:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 569.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
2 | FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 558.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 99 | Posição 1 |
3 | EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM | 488.000 | – | PE | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
4 | BRUNO DA SILVA SANTANA | 464.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
5 | DANILO MOTTA TEIXEIRA | 449.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
6 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 391.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
7 | CLEVERSON CRISTIAN MACHADO | 379.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
8 | WALDINEY DA SILVA MACIEL | 345.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
9 | FILIPE CUADAL COIMBRA | 324.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
10 | MICHIO KAWASAKI | 319.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
11 | MARCEL CARLI | 303.000 | ASSIS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
12 | CAHUE DA SILVA | 297.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
13 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 272.000 | MACAPA | AP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
14 | RENATO BARBOSA MACHADO | 264.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
15 | DANILO SERRA CORADO | 259.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
16 | MARCELO MARTINS DUTRA | 258.000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
17 | EDUARDO FAY | 258.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
18 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 253.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
19 | CAIO EID MANSUR | 251.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
20 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 241.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
21 | CAROLINA MARTINS MATTOS | 238.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
22 | EDGAR KENJI ISHIDA | 229.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
23 | RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO | 221.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
24 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 220.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
25 | JUDA ECKERT BERTO | 213.000 | – | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
26 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 211.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
27 | RUAN PIMENTEL ROCHA | 207.000 | ARACRUZ | ES | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
28 | GUSTAVO FAE NARDUCCI | 206.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
29 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 204.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
30 | EDUARDO DA COSTA AIRES | 200.000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
31 | Moacir Caetano Filho | 194.000 | – | – | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
32 | DOVER MARQUES RIBEIRO JUNIOR | 187.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
33 | MATHEUS XAVIER | 173.000 | UBA | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
34 | THALES ANIS SALOMO FILHO | 170.000 | – | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
35 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 167.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
36 | THIAGO ERDMANN | 163.000 | PRUDENTOPOLIS | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
37 | FELIPE MORAES PEREIRA | 159.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
38 | SANDRO SANTANA MARTOS | 158.000 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
39 | CRISTIANO VICENTE | 148.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
40 | LUIZ FERRAREZI NETO | 141.000 | SINOP | MT | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
41 | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 141.000 | Santiago | – | Chile | Mesa 39 | Posição 6 |
42 | GABRIELA LOZOVE | 139.000 | – | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
43 | Clovis Viana De Almeida Junior | 138.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
44 | RENAN ROSSATO MAGRI | 136.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
45 | FRANKLIN GANDRA BELGA | 135.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
46 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 132.000 | PRESIDENTE MEDICI | RO | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
47 | Diogo Ricci | 131.000 | Aracoiba Da Serra | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
48 | JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 126.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
49 | EDDY MORAN TAFUR | 126.000 | – | – | – | Mesa 25 | Posição 5 |
50 | ERINEU CARLOS KLEINUBING JUNIOR | 126.000 | – | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
51 | Marco Aurelio De Miranda Costa | 126.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
52 | OLIVER JOSE MENCK | 123.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
53 | Diego Peres Colombini | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
54 | EMERSON CARLOS KLEINUBING | 117.000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
55 | LEONARDO DE SOUZA MARIANO | 116.000 | HORTOLANDIA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
56 | JOSE IVANILDO MACIEL | 114.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
57 | LEANDRO FERNANDES | 112.000 | SB CAMPO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
58 | Caio Hey De Lima | 108.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
59 | RENAN SANTANA | 107.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
60 | GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | 105.000 | JAGUAQUARA | BA | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
61 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 104.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
62 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 104.000 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
63 | APARECIDO ABDON DO NASCIMENTO | 100.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
64 | Brian Gabriel Vazquez | 100.000 | Buenos Aires | AR | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
65 | DENIEL OLIVEIRA SILVA | 94.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
66 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 93.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
67 | AMOS BEN HAIM | 88.000 | SANTIAGO | – | – | Mesa 18 | Posição 8 |
68 | Paulo Cesar Capreti | 88.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
69 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 87.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
70 | DAVI ALEXANDRE FIUSA | 86.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
71 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 83.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
72 | TIAGO LOPES | 69.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
73 | PAULO FOGLIA | 68.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
74 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 68.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
75 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 64.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
76 | RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN | 61.000 | – | RR | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
77 | HERNAN LUIS TORO | 61.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
78 | FRANCISCO APARECIDO DA SILVA | 60.000 | LENCOIS PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
79 | BRUNO ALEXANDRE MACHALA | 57.000 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
80 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | 56.000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
81 | GIULIANNE LOPES CURSINO | 40.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
82 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 39.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
83 | DANILO DE ASSIS LIMA | 26.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: