O último classificatório para o Main Event do LAPT Panamá movimentou o salão do El Panamá by Faranda Grand neste sábado (20). Foram registradas 114 inscrições no Dia 1B, sendo que apenas 46 conseguiram sobreviver, com o colombiano Jorge Osuna no topo do chip count.
Osuna assumiu a ponta geral ao acumular 356.000 fichas, seguido por Feliks Saakian, da Rússia, segundo com 302.000. O australiano Daniel John Neilson aparece em terceiro com 285.500, logo à frente de Alexandre Vuilleumier, da França, quarto com 248.000, e do panamenho Alberto Espindola, quinto com 232.000.
Figuras como Francis Cruz (117.500), campeão do Single Day High Roller PKO, Juan Barattini (91.000), atual Campeão Latino-Americano que cravou o Welcome to Panama, e o chileno Nino Jara (54.000) também garantiram um lugar na próxima fase. Eles se juntarão aos 51 classificados no Dia 1A, que teve Igor Perez como chip leader.
O jogo seguirá com tudo neste domingo (21), com ações marcadas para serem retomadas a partir das 14h (horário de Brasília). Vale lembrar que o registro segue aberto pelos dois primeiros níveis do dia, quando serão conhecidos os números finais do evento.
Veja o chip count do Dia 1B
Nome | Fichas | País |
---|---|---|
Jorge Osuna | 356.000 | Colômbia |
Feliks Saakian | 302.000 | Rússia |
Daniel John Neilson | 285.500 | Austrália |
Alexandre Vuilleumier | 248.000 | França |
Alberto Espindola | 232.000 | Panamá |
Christopher Fuller | 225.000 | Canadá |
Raul Paez Corral | 210.000 | Espanha |
Patrick William Pareja | 204.500 | Bolívia |
Esteban Arango Palacio | 203.500 | Colômbia |
Bolivar Alberto Vasquez | 203.500 | |
Carlos Lauro Alvarez | 201.000 | |
Walid Raysuli Shehadeh | 193.000 | Peru |
Alberto Jose Masis | 185.000 | Costa Rica |
Bryan Augusto Zerna | 174.000 | Equador |
Lucas Fabian Cortijo | 160.500 | Argentina |
Ignacio Moron Chavero | 150.000 | Espanha |
Karim Ghozlani | 149.500 | Suíça |
Joris Ruijs | 144.500 | Países Baixos |
Jhon Ferney Diaz | 120.500 | Colômbia |
Francis Cruz | 117.500 | Rep. Dominicana |
Alessandro Siena | 110.000 | Itália |
Jhonatan Taborda | 103.500 | Colômbia |
Danilo Manuel Jimenez | 102.000 | Costa Rica |
Manuel Alejandro | 100.500 | Panamá |
Vladislav Solovev | 92.500 | Rússia |
Boris Alberto Maldonado | 92.000 | Costa Rica |
Juan Barattini | 91.000 | Argentina |
Diego Eduardo Palma | 89.000 | Chile |
Andres Felipe Carrillo | 75.000 | Colômbia |
Gaetan Julien Raymond | 64.000 | França |
Miguel Angel Solano | 62.000 | Costa Rica |
Camila Alvarez Ramon | 58.500 | Peru |
Jose Eduardo Ayales | 57.000 | Costa Rica |
Luis Alexander Arce | 55.000 | Costa Rica |
Erick Alex Marcos | 54.000 | Peru |
Nino Jara | 54.000 | Chile |
Marek Ohnisko | 52.000 | Rep. Checa |
Claudio Alejandro | 49.000 | Chile |
Dane Alexander Lomas | 48.500 | Estados Unidos |
Joseph David Winrich | 48.000 | Estados Unidos |
Luis Gustavo Burgos Castro | 47.500 | Costa Rica |
Richard Braden Austin | 42.000 | Estados Unidos |
Andrew Ross Gaither | 33.000 | Estados Unidos |
Jose Pablo Gamboa | 29.000 | Costa Rica |
Juan Pablo Serna Lopez | 26.500 | Panamá |
Juan Jose Mena Castillo | 14.500 | Costa Rica |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: