Foram finalizados neste sábado (16) os dias iniciais do Main Event do BSOP Winter Millions. A disputa de buy-in R$ 4 mil e garantido de R$ 5 milhões teve seus Dias 1E e 1F realizados, e quem aparece na ponta dos chip counts são Lucas Scafini e Rodrigo Rocha.
VEJA MAIS: Lúcio Antunes supera maratona para vencer 8-Game do BSOP Winter Millions
Lucas Scafini foi o melhor no Dia 1E, rodada que registrou mais entradas. O field teve 437 ações totais, e 126 competidores sobreviveram. Scafini ensacou 343.500 fichas, aparecendo no topo da contagem. Na sequência, está outra fera: Rafael Furlanetto, com 280.000 fichas. William Kassis completa o top 3 com 267.000.
Já o Dia 1F, que foi realizado em estrutura turbo, teve 149 entradas, classificando 59 jogadores ao Dia 2. No topo da tabela, Rodrigo Rocha tem 195.500 fichas, e é seguido por Alexandre Ferreira, que possui 181.500. Marcos Canegusuco está em terceiro, com 178.000 fichas.
VEJA MAIS: Arnaldo Fernandes bate Caio Hey no HU e crava PL Omaha 5 Cartas do BSOP Winter Millions
Agora, todos os classificados voltarão às mesas do WTC Sheraton, em São Paulo, para a disputa do Dia 2. Ela será realizada neste domingo (17), a partir das 14h (horário de Brasília). Além de ser uma etapa crucial, a rodada também revelará os números finais do evento principal do BSOP Winter Millions.
Confira o chip count completo do Dia 1E do Main Event:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | LUCAS SCAFINI | 343.500 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
2 | RAFAEL FURLANETTO | 280.000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
3 | WILLIAM KASSIS | 267.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
4 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 259.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
5 | EDUARDO FERNANDES | 240.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
6 | Tulio Tofani Barakat | 214.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
7 | KLINSMANN LINEKER PEREIRA | 201.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
8 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 200.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
9 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 198.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
10 | Gabriel Uerlings Zanquetta | 185.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
11 | MARCOS PAULO MACHADO DE MACEDO | 183.500 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
12 | RICHARD ROGER FREITAS | 182.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
13 | PAULA KATRYNNE MOREIRA | 179.000 | – | RR | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
14 | Julio Cesar Galdino Lopes | 178.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 7 |
15 | RODRIGO CESAR BITENCOURT ALVARENGA | 175.500 | RIO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
16 | WALDINEY DA SILVA MACIEL | 174.500 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
17 | MAIRON FERREIRA OLIVEIRA | 168.000 | RIBEIRAO BRANCO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
18 | TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | 165.500 | BENTO GONCALVES | RS | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
19 | FERNANDO PAULO TORREGLOSSA | 161.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
20 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | 158.500 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
21 | FABRICIO NOCIOLINI | 156.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
22 | DELZIFRAM PEREIRA DE OLIVEIRA | 156.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
23 | THALES ANIS SALOMO FILHO | 156.000 | – | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 |
24 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 156.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
25 | Thiago Silva Caetano | 155.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
26 | KIERRAN MICHAEL FRASER | 150.500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
27 | PATRICK ULYSSEA | 149.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
28 | FRANCOIS JEAN MAURICE LAURENT | 148.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
29 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 148.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
30 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 148.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
31 | FELIPE RUBINO | 146.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
32 | CAIO EID MANSUR | 145.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
33 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | 145.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
34 | ROBERTO DUEK | 143.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
35 | EDDY MORAN TAFUR | 133.500 | – | – | – | Mesa 23 | Posição 6 |
36 | DANIEL TROTTA BORGES | 133.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
37 | GABRIEL BALEEIRO | 133.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
38 | Krzysztof Kowalik | 131.000 | Lublin | – | Polónia | Mesa 22 | Posição 3 |
39 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 130.500 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
40 | EDUARDO FAY | 126.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
41 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 122.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
42 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 121.000 | – | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
43 | FERNANDO KONISHI | 120.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
44 | RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 117.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
45 | ROBERLY FELICIO | 117.000 | ANAPOLIS | GO | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
46 | TAINA CAVALCANTE MALINOWSKI | 115.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
47 | RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO | 114.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
48 | MATHEUS XAVIER | 112.500 | UBA | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
49 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 108.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
50 | BRENO WEVERTON ALMEIDA AMORIM | 102.000 | – | PB | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
51 | NORSON SHINITI SAHO | 101.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
52 | ALEXANDRE VIEIRA RABELO SANTANA | 99.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
53 | MARCELO BETTO DA SILVA | 99.000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
54 | CHRISTIAN PORAS | 98.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
55 | HELIO DE MORAIS JUNIOR | 96.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
56 | Jose Fabio Alves Barbosa | 96.000 | Ipaomirim | CE | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
57 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 96.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
58 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 94.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
59 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 93.500 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
60 | RODRIGO KLEIN CANAL | 93.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
61 | FRANCISCO DE ASSIS VITOR | 90.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
62 | JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 89.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
63 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 89.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
64 | Humberto Nunes Alencar | 88.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
65 | JOAO MARCELLO RODRIGUES DE SOUSA ROCHA RESENDE | 87.500 | ARCOS | MG | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
66 | ALEXANDRE ANDRADE ABREU | 87.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
67 | DANIEL WJUNISKI | 85.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
68 | MARCELO TAKASHI TORII | 85.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 8 |
69 | FELIPE RESTINI HENRIQUE | 83.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
70 | Lincon Freitas Alves De Oliveira | 83.000 | Paranaiba | MS | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
71 | FELIPE MORAES PEREIRA | 82.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
72 | DENIS FERREIRA NAGATOMO | 82.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
73 | CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 81.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
74 | RAFAEL DA SILVA GITTI | 78.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
75 | MILTON TAKESHI KAMEI | 77.500 | DRACENA | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
76 | THIAGO EIDELMANAS HIGASHI | 77.000 | – | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
77 | JULIO ANDRES LONGA IGLESIAS | 77.000 | – | BA | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
78 | PAULO ROBERTO PERES | 76.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
79 | LEANDRO RUY | 75.500 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
80 | MARCIO ROGERIO GERMINI | 75.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
81 | LUANA BRAGA BESSA | 74.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
82 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 72.500 | – | PA | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
83 | LUIS MEYER BLUMBERG | 72.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
84 | RICARDO TOMBINI | 71.500 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
85 | RAFAEL SELBACH LICKS | 71.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
86 | EDUARDO PEREIRA | 70.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
87 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 68.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
88 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 68.000 | PRESIDENTE MEDICI | RO | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
89 | EDSON SILVA DE JESUS | 68.000 | COTIA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
90 | LEONARDO DE SOUZA MARIANO | 68.000 | HORTOLANDIA | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
91 | DAVI ALEXANDRE FIUSA | 66.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
92 | LUCAS MARTELLOZO DOS SANTOS | 65.000 | – | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
93 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 65.000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
94 | VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | 65.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
95 | VINICIUS AUGUSTO POLPETA | 64.000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
96 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 63.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
97 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 60.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
98 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 60.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
99 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | 59.500 | – | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
100 | GABRIEL BORGES | 57.500 | – | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
101 | THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 55.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
102 | INACIO IZKOVITZ | 52.500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
103 | Philippe Andre Neron | 51.500 | – | – | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
104 | CARLOS DOMINGOS BARCELLOS | 49.500 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
105 | CAROLINE DUPRE | 49.500 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
106 | RODRIGO LEAO ABUD | 49.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
107 | ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 49.000 | COTIA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
108 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 46.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
109 | GUSTAVO FAE NARDUCCI | 45.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
110 | PATRICE YVON GRACIAN LEBRUN | 45.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
111 | DENILSON JACOMEL | 43.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
112 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 43.000 | – | PB | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
113 | Jose Luis Manso | 42.000 | – | – | Argentina | Mesa 49 | Posição 8 |
114 | LUIZ FELIPE IOTTI | 40.000 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
115 | LUIZ FILIPE ANDRADE | 40.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
116 | SANDRO SANTANA MARTOS | 39.500 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
117 | GABRIEL TELLES MOREIRA | 39.000 | ITAI | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
118 | ROGER YUDI BORGES TAIRA | 38.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 |
119 | ERINEU CARLOS KLEINUBING JUNIOR | 35.500 | – | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
120 | ALAN GUION | 35.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
121 | YURI DA CUNHA MOREIRA | 32.500 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
122 | EVERTON DE CALDAS DUTRA | 32.000 | – | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
123 | Christian Tapia Cubas | 31.500 | – | – | Peru | Mesa 22 | Posição 2 |
124 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 27.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
125 | RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 21.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
126 | Marcel Heller | 9.500 | – | – | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1F:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | RODRIGO ROCHA | 195.500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
2 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 181.500 | PATOS | PB | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
3 | MARCOS CANEGUSUCO | 178.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
4 | Jeferson Pinow Zaminhan | 164.500 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
5 | Oscar De Souza Lima Neto | 147.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
6 | Vinicius Gischewski Teixeira Campos | 135.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
7 | JULIO CASTRO | 121.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
8 | FIRMO RIBEIRO NETO JUNIOR | 119.500 | – | PA | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
9 | AFONSO AKIO SHIOZAKI | 119.500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
10 | PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES | 117.000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
11 | JULIANA VIDAL CRUZ | 115.000 | – | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
12 | VICTOR NICOLATO | 115.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
13 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 111.000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
14 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 103.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
15 | ALEXANDRE YOSHIO MATSUMOTO | 102.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
16 | LUAN PEREIRA COELHO | 100.500 | CAMBUI | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
17 | Mariano Sebastian Balfagon | 98.500 | – | – | Argentina | Mesa 44 | Posição 8 |
18 | Moacir Caetano Filho | 97.500 | – | – | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
19 | ANDRE LEAO BARRETO | 96.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
20 | Romulo Haruo Kaeda | 95.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
21 | ELIAS GARCIA CANDEIAS | 94.500 | SAO PEDRO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
22 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 92.000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
23 | STETSON FRAIHA | 91.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
24 | Matheus Esteves Nastari | 89.000 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
25 | JOSE CARLOS BARBOSA | 88.000 | – | PB | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
26 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 85.500 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
27 | BRUNO ALEXANDRE MACHALA | 83.000 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
28 | KADU CAMPION ROZZI | 82.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
29 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 82.000 | ROSARIO DO IVAI | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
30 | CARLOS EDUARDO DE ATHAYDE | 82.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
31 | DANILO RONY VIEIRA | 77.000 | DIAMANTINA | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
32 | Rafael Oshiro | 75.000 | Garca | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
33 | CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 65.000 | SANTIAGO | – | Chile | Mesa 37 | Posição 5 |
34 | ANDREY LUIS DA SILVA | 64.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
35 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 64.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
36 | GIOVANNI VILLELA BASILE | 63.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
37 | Elias Barbosa De Novas Junior | 56.000 | – | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
38 | RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 55.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
39 | David Wense Gazarian De Carvalho | 54.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
40 | LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 49.500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
41 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | 49.500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
42 | MULLER AREIA MATHIAS | 47.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
43 | MARCOS VINICIUS SILVA ARAUJO | 44.500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
44 | JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 41.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
45 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 41.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
46 | Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 35.500 | Itu | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
47 | LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 30.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
48 | Ibnou Elghazi Salah-eddine | 29.000 | – | – | Marrocos | Mesa 29 | Posição 5 |
49 | EDGAR KENJI ISHIDA | 25.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
50 | Robson Barciella Leao | 23.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
51 | Sergio Luiz Caramori | 21.500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
52 | Douglas Tomas Rocha | 20.500 | Coromandel | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
53 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 20.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
54 | DENIS MANOEL DA SILVA | 18.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
55 | FREDERICO FERREIRA BARROS | 16.500 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
56 | THIAGO GONZAGA FLORES POVOA | 16.500 | – | GO | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
57 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 15.000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
58 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 12.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
59 | MARCELO MARTINS DUTRA | 8.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: