O Dia 1B do WPT Gardens Championship chegou ao fim na última segunda-feira (22), e dois brasileiros garantiram um lugar na próxima fase da competição. Marcos Exterkotter e Lucian Silveira estão entre os 73 sobreviventes no festival que distribuirá quase US$ 1,7 milhão na Califórnia.
VEJA MAIS: Yuri Martins acerta quadra para quebrar AA de Patrick Leonard
Com buy-in de US$ 5.250, o torneio registrou 185 entradas em seu segundo Dia classificatório, realizado nas mesas do Gardens Casino. Marcos Exterkotter, que conversou com o SuperPoker sobre o festival, avançou com 88.000 fichas, o 85º maior stack no chip count geral, enquanto Lucian Silveira tem o 110º com 46.000.
O chip leader foi Omar Bravo, que ensacou 399.500 fichas, seguido por Joshua Lachman, dono de 348.000. Quem complete o top 3 é Alex Foxen, tendo juntado 308.000. Outros nomes conhecidos também garantiram um lugar na fase seguinte como o embaixador WPT Brad Owen, que tem o quarto maior stack com 290.500, Andrew Moreno (251.000), Michael Wang (199.500) e Truyen Nguyen (180.000).
VEJA MAIS: Flush contra flush gera potão no WPT Gardens Championship
Os sobreviventes do Dia 1B se juntarão aos 54 sobreviventes do Dia 1A para o Dia 2, marcado para esta terça às 16h (horário de Brasília). Nesta fase, o field jogará dez níveis de 60 minutos, com a ação sendo retomada no nível 11, que tem blinds de 1.500/2.500 com big blind ante de 2.500.
Confira o chip count completo dos Dias 1A/1B
NOME | SOBRENOME | FICHAS | |
1 | GIRISH | REKNAR | 459,500 |
2 | LAM | NGUYEN | 405,000 |
3 | JASON | DEWITT | 401,000 |
4 | OMAR | BRAVO | 399,500 |
5 | JOSHUA | LACHMAN | 348,000 |
6 | PAUL | HIZER | 326,500 |
7 | ADAM | WEINRAUB | 319,000 |
8 | ALEX | FOXEN | 308,000 |
9 | FRANK | STEPUCHIN | 304,000 |
10 | BRADLEY | OWEN | 290,500 |
11 | GAL | YIFRACH | 280,000 |
12 | ALEXANDER | FARAHI | 278,500 |
13 | JOSHUA | POLLOCK | 276,000 |
14 | KY | NGUYEN | 276,000 |
15 | PETER | MUGAR | 269,000 |
16 | ANDREW | MORENO | 251,000 |
17 | MARK | EGBERT | 247,000 |
18 | ALAIN | BAUER | 242,500 |
19 | CHRIS | LEE | 235,000 |
20 | GRANT | WANG | 233,500 |
21 | ANTHONY | ARROYO | 203,500 |
22 | DANIEL | COLPOYS | 201,000 |
23 | MICHAEL | WANG | 199,500 |
24 | DAVID | PHAM | 199,000 |
25 | MARTIN | CARNERO | 196,000 |
26 | ALLEN | POCK | 195,000 |
27 | RYAN | KO | 190,000 |
28 | CHARLES | LEI | 189,500 |
29 | ANDREW | ESPOSITO | 187,000 |
30 | YAN | YAN | 180,600 |
31 | TRUYEN | NGUYEN | 180,000 |
32 | JEREMY | EYER | 180,000 |
33 | JAIMIE | NAILON | 179,000 |
34 | RYAN | SALUNGA | 177,000 |
35 | FAWAZ | SIDDIQUI | 173,000 |
36 | ANDRES | CAMPERO NUNEZ | 172,500 |
37 | VICTOR | PAREDES | 167,500 |
38 | MINJIA | QU | 160,000 |
39 | ABRAHIM | ABOUKHALIL | 160,000 |
40 | SOHALE | KHALILI | 156,500 |
41 | GUSTAVO | RODRIGUEZ VAQUERO | 149,000 |
42 | ALEXANDER | CONDON | 147,500 |
43 | MATTHEW | MCGINNIS | 147,000 |
44 | SEBASTIN | KOLMAN | 146,500 |
45 | DANIEL | STRELITZ | 144,000 |
46 | THOMAS | CHOI | 140,500 |
47 | MARCUS | GARZA | 138,000 |
48 | ALBYN | BELLO | 137,000 |
49 | GRAHAM | COWAN | 132,500 |
50 | ALEX | PETROSIAN | 129,000 |
51 | GARY | MILES | 128,000 |
52 | DAVID | GONZALEZ | 122,500 |
53 | ANTHONY | ZINNO | 122,500 |
54 | BRETT | MURRAY | 122,000 |
55 | CARL | SMITH | 121,000 |
56 | CALVIN | LEE | 120,000 |
57 | DANIEL | SHAK | 119,500 |
58 | ANTHONY | DENOVE | 119,000 |
59 | SEAN | BERMAN | 117,000 |
60 | JAMES | KOZONO | 116,500 |
61 | HATHI | HOSSEINI | 115,000 |
62 | JAMES FRANCIS | COLLOPY | 114,500 |
63 | ICHAEL | WASSERMAN | 113,000 |
64 | MOHSIN | CHARANIA | 112,500 |
65 | MATTHEW | PEREZ | 112,000 |
66 | MICHAEL | DYER | 111,500 |
67 | DREW | SOIK | 111,000 |
68 | FRANCIS | ANDERSON | 108,000 |
69 | BRENT | BLOM | 107,500 |
70 | JEFFREY | YARCHEVER | 106,000 |
71 | ANUJ | AGARWAL | 105,000 |
72 | ARI | SHIN | 104,500 |
73 | NGUYEN | TRAN | 104,000 |
74 | JEREMY | DAN | 103,500 |
75 | DANETTE | SMITH | 100,500 |
76 | JOSEPH | DE LUCA | 100,000 |
77 | MELVIN | WIENER | 100,000 |
78 | ZACHARY | CAMP | 97,000 |
79 | LUIS | GAJON GAJON | 94,000 |
80 | JORDAN | REID | 94,000 |
81 | JEREMY | HAMEY | 91,580 |
82 | JON-MICHAEL | GISLER | 89,500 |
83 | JARED | GRIENER | 89,000 |
84 | DAVID | LAMBARD | 88,000 |
85 | MARCOS | EXTERKOTTER | 88,000 |
86 | DANNY | WONG | 87,000 |
87 | ZACHARY | MCDIARMID | 86,500 |
88 | CHRISTOPHER | DOAN | 82,500 |
89 | SANG | SIM | 81,000 |
90 | YOUNG | PHAN | 81,000 |
91 | HARRISON | ASHDOWN | 79,000 |
92 | ELVYN | BELLO SANTOS | 78,500 |
93 | ESHAAN | BHALLA | 75,500 |
94 | NICHOLAS | GOLDBACH | 75,000 |
95 | STEVEN | SPUNT | 73,500 |
96 | BRIAN | YOON | 72,000 |
97 | JEREMY | MINTZ | 67,000 |
98 | ANGEL | GUILLEN PEREDA | 66,000 |
99 | BYRON | WEISFELD | 65,500 |
100 | BO | CHEN | 65,000 |
101 | THANH | LIEN | 65,000 |
102 | KYLE | FREY | 61,000 |
103 | ALFONSO | TIMOTEO RUBIAS | 57,000 |
104 | CHARLEY | DU | 56,000 |
105 | MICHAEL | NIA | 55,500 |
106 | ANDREW | OSTAPCHENKO | 52,500 |
107 | CALVIN | MA | 52,500 |
108 | PETER | CROSS | 50,000 |
109 | ADAM | CHARISKY | 46,500 |
110 | LUCIAN | CAMARGO SILVEIRA | 46,000 |
111 | LINH | LE | 45,500 |
112 | MARK | BRYAN | 44,500 |
113 | DAVIS | KHOBYES | 43,000 |
114 | TSZ TSUNG | SHING | 42,000 |
115 | ANTONIOS | ROUNGERIS | 41,000 |
116 | MATTHEW | WANTMAN | 38,000 |
117 | VINCENT | ROSSO | 38,000 |
118 | GREGORY | SANCHEZ | 36,000 |
119 | CHRISTOPHER | KIRSHAK | 35,500 |
120 | SAIKO | KOJIMA | 34,500 |
121 | NADER | ARFAI | 32,500 |
122 | CAREEN | FOSTER | 30,500 |
123 | KITTY | KUO | 27,500 |
124 | DANIEL | REZAEI | 24,500 |
125 | KIMLONG | LAV | 20,000 |
Confira o último episódio do Pokercast: