O último dia classificatório da quarta etapa de 2018 do Campeonato Paulista de Poker – CPH – foi realizado neste sábado, dia 28 no H2 Club com a disputa dos Dias 1D e 1E-turbo.
Vindo de duas etapas recorde (Segunda etapa com 674 e terceira com 714 entradas), a quarta etapa mostrou que o CPH ainda não encontrou limite e atingiu a incrível marca de 814 entradas, batendo um novo recorde de field.
O Dia 1D, disputado à tarde registrou 235 inscrições, com nomes como Luiz Miranda, Matheus Dias, Paulo Gini, Carol Martins, Claudio Baptista, Paulo Novaes, Jamil Zonka, Leo Todasso e Anthony Barranqueiros marcando presença neste dia. Ao final do décimo nível de blinds, quarenta e sete jogadores sobreviveram, liderados por Ueliton Black, que acumulou 309.100 fichas, assumindo assim a liderança geral do torneio, seguido por Luiz Carlos Miranda e Claudio Baptista.
Já o Dia 1E-Turbo, disputado com blinds de 30 minutos registrou 92 entradas. Caio Hey, Arantes, Chico Amato, Daniel de Freitas, Marcelo Peralta, William Melo, Victor Sbrissa e Vini Silva foram mais alguns nomes que participaram do período, encerrado com vinte jogadores ainda vivos, liderados por Marciano Chaves, que ensacou 268.000 fichas. Rogério Lucas e Simão Francis aparecem em seguida.
O chip count geral soma 173 nomes com Ueliton Black na liderança, seguido por David Dayan e Thiago Castro. O dia 2 da quarta etapa do CPH acontece neste domingo, dia 29, a partir das 15h e contará com a cobertura escrita em tempo real pelo site MeBeliska.
A transmissão pela TV SuperPoker com as cartas reveladas terá início agora a partir do Dia 3, implementado nesta etapa.
Confira abaixo o chip count para o dia 2:
Col. | Nome | Stack |
1 | Ueliton Black | 309.100 |
2 | David Dayan | 308.400 |
3 | Thiago Castro | 292.800 |
4 | Luiz Carlos Miranda | 287.000 |
5 | Tony Baggio | 272.200 |
6 | Marciano Chaves | 268.000 |
7 | Diego Colombini | 263.500 |
8 | Rafael Fogaça | 259.900 |
9 | Claudio Baptista | 240.400 |
10 | Igor Andrade | 234.800 |
11 | Wilson Engel | 232.900 |
12 | Marcelo Penteado | 232.100 |
13 | Rogerio Lucas | 231.400 |
14 | Pedro Passos | 225.500 |
15 | Jakob Schilk | 225.100 |
16 | Pedro Todorovic | 222.200 |
17 | Antonio Evangelista “Fula” | 212.800 |
18 | Simao Francis | 209.500 |
19 | Wellington Oliveira | 207.300 |
20 | Everton Fedrigo | 201.100 |
21 | Caio Mansur | 201.000 |
22 | Josimar Rodrigues | 198.200 |
23 | Paulo Gini | 197.000 |
24 | Lucas Portella | 196.700 |
25 | Giuliano de Luca | 194.400 |
26 | Wajih Francis | 191.700 |
27 | Nicky Tirta | 189.900 |
28 | Alexandre Saggioro | 187.500 |
29 | Ulisses Malta | 185.100 |
30 | Rodrigo Cunha | 183.900 |
31 | Raul Oliveira | 183.600 |
32 | Antonio Luiz | 179.400 |
33 | Carlos Vega | 177.500 |
34 | Igor Lopes | 176.700 |
35 | Alexandre Amorim | 170.200 |
36 | Ricardo Gonçalves | 168.000 |
37 | Belchior Barbalho | 167.000 |
38 | Alexandre Fracari | 165.600 |
39 | Anthony Barranqueiros | 164.100 |
40 | Lucas Choi | 161.800 |
41 | Caio Henrique Camargo | 161.400 |
42 | Rodrigo Possato | 158.800 |
43 | Cris Coelho | 157.600 |
44 | Rodolfo Lopes | 153.400 |
45 | Fernando Grow | 153.000 |
46 | Andre Carvalho | 149.400 |
47 | Robson Paulista | 148.500 |
48 | Rudnei Martins | 147.000 |
49 | Richard Godoy | 143.500 |
50 | Leonardo Todasso | 143.100 |
51 | Pedro Saffar | 140.400 |
52 | Cassio Souza | 140.200 |
53 | Diego Aparecido Campos | 135.400 |
54 | P.C Figueiredo | 135.300 |
55 | Gustavo Monteiro | 134.700 |
56 | Rogerio Moreira | 134.700 |
57 | Lucas Aranha | 134.300 |
58 | Armando Sbrissa | 134.000 |
59 | Felipe Rubino | 133.500 |
60 | Marco Duran | 133.200 |
61 | Marialvo Marcio | 132.300 |
62 | Yuri da Cunha Moreira | 131.400 |
63 | Jose Almeida | 130.100 |
64 | Carlos Roberto | 129.400 |
65 | Victor Gomes de Castro | 123.900 |
66 | Karolyne Ventura | 121.400 |
67 | Michel Saad | 120.500 |
68 | Caio Pereira | 120.100 |
69 | Dirceu Lopes | 119.400 |
70 | Marcelo Takashi | 118.700 |
71 | Rodrigo Pfeifer | 118.600 |
72 | Leandro Durão | 118.000 |
73 | Iago Leonelli | 115.600 |
74 | Renato Barbosa | 113.700 |
75 | Marcelo Ferro | 113.100 |
76 | Rogério Cavalheire | 112.700 |
77 | Marcos Truran | 111.700 |
78 | Cesar Abad | 110.300 |
79 | João Pimenta | 108.100 |
80 | Carla Siqueira | 108.000 |
81 | Junior Viana | 105.800 |
82 | Fabricio Balducci | 105.600 |
83 | Marcelo Moreira | 104.900 |
84 | Christian Poras | 104.000 |
85 | Ricardo Valim | 103.900 |
86 | Thiago Rachadel | 103.400 |
87 | Jonas Rodrigues | 103.300 |
88 | William Gomes | 103.200 |
89 | Luiz Felipe Rossini | 102.900 |
90 | Rafael Tanaka | 102.600 |
91 | Sergio Dias | 101.200 |
92 | Jamil Zonka | 101.000 |
93 | Thiago Prestes | 100.500 |
94 | Mathias Duran | 100.100 |
95 | Paulo Roberto Seriacopi | 99.900 |
96 | Reinaldo Abramovay | 98.800 |
97 | Rogerio Vinicius de Morais | 97.400 |
98 | Thiago Viana | 97.300 |
99 | Alexander Fernandes de Moura | 96.500 |
100 | Marcelo Giordano | 96.000 |
101 | Maximiliano Rodrigues | 95.800 |
102 | Ligia Mansur | 95.800 |
103 | Evandro Castro | 94.500 |
104 | Tassi Alves | 93.100 |
105 | Andre Dédi | 91.200 |
106 | Sandro Simão | 90.700 |
107 | Luciano Antonio | 89.300 |
108 | Felipe Pereira | 89.000 |
109 | Marcus Vinicius | 88.600 |
110 | Thiago Baptista | 87.500 |
111 | Fernando Konishi | 87.000 |
112 | Rostani Ribeiro | 86.800 |
113 | Sergio Shuravel | 86.700 |
114 | Edipo Damasceno | 86.600 |
115 | Glauber Cardoso | 86.000 |
116 | Antonio Rocco | 85.800 |
117 | Halysson Sala | 85.000 |
118 | Breno Vicente Junior | 84.800 |
119 | Renato Ferreira | 83.600 |
120 | Eduardo Espessote | 83.100 |
121 | Marco Antonio Paulo | 80.700 |
122 | Igor Marani | 80.000 |
123 | Marcos André | 78.500 |
124 | Fabio Freitas | 78.300 |
125 | Yuri Martins Gama | 78.200 |
126 | Lucas Rezende | 77.000 |
127 | Paula Katrynne | 76.900 |
128 | Waldir Bros | 76.400 |
129 | Manuel Cardoso | 75.500 |
130 | Wender Oliveira | 73.200 |
131 | Juninho Medeiros | 72.800 |
132 | Julio Rangel | 72.000 |
133 | Chico Amato | 72.000 |
134 | Tiago Bagetti | 68.800 |
135 | Arthur Oliveira | 68.300 |
136 | Edson Yukio Tacaoka | 67.600 |
137 | Rafael Thiago | 67.500 |
138 | Jorio Jadjiski | 67.300 |
139 | Flavio Palmeira | 65.800 |
140 | Antonio Martins | 65.000 |
141 | Marcos Moreira | 63.000 |
142 | Sergio Augusto | 62.200 |
143 | A.C Arantes | 60.000 |
144 | Jose Luiz | 59.800 |
145 | Rafael Cohen | 59.800 |
146 | João Kirita | 55.700 |
147 | João Carlos Fernandes | 53.400 |
148 | Roger Rouhana | 53.000 |
149 | Luciano Ligeiro | 52.300 |
150 | Guilherme Maciel | 49.800 |
151 | Vitor Pilon | 46.400 |
152 | Lucas Tabarin | 45.800 |
153 | Guilherme Cirilo | 45.700 |
154 | Marcus Vinicius | 45.700 |
155 | Fernando Viana | 45.200 |
156 | Antonio Kina | 44.800 |
157 | Eduardo Fernandes | 44.100 |
158 | Vini Perri | 44.000 |
159 | William Melo | 42.100 |
160 | Rodrigo Esteves | 42.000 |
161 | Marcos Yoshida | 40.200 |
162 | Diego Nunes | 39.500 |
163 | Alessandro Cuevas | 38.700 |
164 | Walter Andrade | 37.200 |
165 | Fabio Moreira | 35.800 |
166 | Henrique Orlandi de Souza | 35.500 |
167 | Anderson do Val | 35.500 |
168 | Luiz Felipe Katu | 31.700 |
169 | Marcelo Turchet | 31.400 |
170 | Alexandre F. da Silva | 29.400 |
171 | Marcelo Carpinter | 28.900 |
172 | Rodrigo Scartezini | 22.000 |
173 | Tiago Magalhães | 19.700 |
Ainda não possui conta aberta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua.