O último dia classificatório da sétima etapa de 2018 do Campeonato Paulista de Poker – CPH – foi realizado neste sábado, dia 15 no H2 Club com a disputa dos Dias 1D e 1E-turbo.
O Dia 1D, disputado à tarde registrou 169 inscrições, com nomes como Claudio Baptista, Fabiano Solda, Stevam JirayAA, Marcos André, Rafael Sahara, Thiago Rachadel e Walter Palermo marcando presença neste dia. Ao final do décimo nível de blinds, vinte e cinco jogadores sobreviveram, liderados por Robson Paulista, que acumulou 281.100 fichas, seguido por Sergio Israel e Matheus Dias.
Já o Dia 1E-Turbo, disputado com blinds de 30 minutos registrou 65 entradas e ao final do dia, dezessete jogadores avançaram para o Dia 2, liderados por Nelson Pedro, que encerrou o dia com 176.600 fichas. Flavio Leão e Carlos Vega aparecem em seguida.
O chip count geral soma 120 nomes com Rogerio Pilon, chip leader do Dia 1A na ponta da tabela. O dia 2 da sétima etapa do CPH acontece neste domingo, dia 16, a partir das 15h e contará com a cobertura escrita em tempo real pelo site MeBeliska .
Confira abaixo o chip count para o dia 2:
1 | Rogerio Pilon | 356.800 |
2 | Maria da Penha | 288.000 |
3 | Robson Paulista | 281.100 |
4 | Sergio Israel | 269.600 |
5 | Pedro Safar | 262.600 |
6 | Cris Rodrigues | 257.700 |
7 | Everton Caldas | 253.400 |
8 | Rafael de Almeida | 235.900 |
9 | Matheus Dias | 227.800 |
10 | Luciano Melo | 223.000 |
11 | Fabiano Solda | 216.500 |
12 | Ênio Silvério | 215.900 |
13 | Nello Neto | 213.300 |
14 | Roberto Kond | 210.000 |
15 | Mauricio Diaz | 206.000 |
16 | Daniel Freitas | 205.200 |
17 | Jose Carlos Belém | 205.000 |
18 | Thiago Bomfim | 204.300 |
19 | Marcelo Penteado | 202.400 |
20 | Stetson Fraiha | 199.700 |
21 | Sergio Breneizer | 192.800 |
22 | Luiz Miranda | 185.500 |
23 | Norson Saho | 178.000 |
24 | Nelson Pedro | 176.600 |
25 | Ricardo Andrade | 175.300 |
26 | Alberto Hirata | 170.800 |
27 | Antonio Martins | 170.100 |
28 | Marciao Chavez | 167.200 |
29 | Juliano Davis | 165.500 |
30 | Cristian Poras | 164.200 |
31 | Milton Morais | 159.100 |
32 | Flavio Leão | 157.400 |
33 | Mathias Duran | 153.800 |
34 | Thiago Rachadel | 151.300 |
35 | Arthur Oliveira | 143.600 |
36 | Marcello Azevedo | 141.800 |
37 | Diego Oliveira | 141.400 |
38 | Alex Inuke | 139.600 |
39 | Pedro Todorovic | 138.000 |
40 | Dauro Stenio | 137.700 |
41 | Rafael Otsuka | 136.900 |
42 | Valter Camello | 135.400 |
43 | Ricardo Kushiner | 135.000 |
44 | Carlos Vega | 130.000 |
45 | Eric Andersen | 127.000 |
46 | Inacio Chun | 127.000 |
47 | Pedro Franco | 124.700 |
48 | Henrique Leibovicius | 124.500 |
49 | Marcos Vinicius | 121.800 |
50 | Luciano Ligeiro | 120.500 |
51 | Carlos Villar | 119.300 |
52 | Diego Colombini | 119.100 |
53 | Marcio Ricardo Sai | 118.900 |
54 | Luiz Felipe Iotti | 117.500 |
55 | Adalberto de Souza | 117.200 |
56 | Tiago Oritaku | 116.800 |
57 | AC Arantes | 116.800 |
58 | Baco | 114.000 |
59 | Luciano Antônio | 112.200 |
60 | Nadin Kuntze | 112.100 |
61 | Danilo D.C | 111.500 |
62 | Meiri Midori | 110.400 |
63 | Marcos Vietro | 110.000 |
64 | Fred Volpe | 106.000 |
65 | Glauber Cardoso | 105.500 |
66 | Rafael Sahara | 105.500 |
67 | Raphael Grilo | 105.000 |
68 | Edélcio de Paula | 104.800 |
69 | Jonatas Felipe | 104.700 |
70 | Ramon Alejandro | 104.100 |
71 | Thiago Signorelli | 101.600 |
72 | Eduardo Espessote | 100.300 |
73 | Marcelo Giordano | 100.000 |
74 | Osvaldo Carvalho | 97.700 |
75 | Marcelo Gomes | 96.800 |
76 | Lucas Imamura | 95.600 |
77 | Chang Chingming | 94.300 |
78 | Claudio Baptista | 94.100 |
79 | Gustavo Nacaratto | 92.400 |
80 | Nilson Matos | 92.000 |
81 | Alexandre Meyer | 91.600 |
82 | Artur Parodi | 91.200 |
83 | Leonardo Perrone | 90.200 |
84 | Munir Berno | 86.800 |
85 | Marcelo Moreira | 84.200 |
86 | Arlem Souza | 80.900 |
87 | Vitor Gushiken | 80.700 |
88 | Victor Hugo Baba | 80.600 |
89 | Vini Marques | 75.800 |
90 | Arnaldo Candido | 75.000 |
91 | Reinaldo Abramovay | 72.300 |
92 | Marcos Andre | 72.200 |
93 | Cristian Bergl | 72.100 |
94 | Thiago Castro | 71.700 |
95 | Robison Montai | 70.200 |
96 | Mayara Santin | 69.200 |
97 | Luis Matheus | 65.400 |
98 | Andrea Ribeiro | 65.000 |
99 | Rodrigo Esteves | 59.700 |
100 | Ricardo Valim | 57.400 |
101 | Raul Oliveira | 57.200 |
102 | Fabio Freitas | 56.800 |
103 | Marcelo Carpinter | 55.400 |
104 | Anthony Barranqueiros | 54.900 |
105 | Jose Orlando | 54.400 |
106 | Julio Rangel | 54.000 |
107 | Juan Migueris | 51.200 |
108 | Matheus Freitas | 49.400 |
109 | Eduardo Guerreiro | 47.700 |
110 | Leonardo Toddasso | 47.000 |
111 | Danilo Bravo | 44.600 |
112 | Joao Pimenta | 42.700 |
113 | Gabor Fonai | 42.600 |
114 | Felipe Katu | 38.900 |
115 | Adelino Rocha | 37.600 |
116 | Octavio Guerreiro | 31.300 |
117 | Valcir Mello | 31.100 |
118 | Artur Pantojo | 30.700 |
119 | Leyre Pinto | 25.200 |
120 | Fernando Morales | 22.000 |
Ainda não possui conta aberta no Bodog? Então clique aqui e veja como abrir a sua