Nesta segunda-feira (19), aconteceu o Dia 2 do Main Event do LAPT Cidade do México. Durante os dez níveis realizados, aconteceu o estouro da bolha e 95 jogadores entraram no dinheiro. Ao final do dia, o russo Andrei Popugaev foi o competidor que encerrou com a maior pilha entre os 71 classificados.
Popugaev acumulou 1.235.000 fichas. Além do chip leader, mais dois jogadores encerraram o segundo dia de competição com um stack milionário. Daniel Palau ficou na segunda colocação com 1.085.000 e Rodrigo Romero ensacou 1.055.000.
O Brasil ainda tem dois jogadores em busca do título. Léo Rizzo começará o terceiro dia de competição com 635.000 fichas, o décimo quinto no chip count, e Renan Revinthis terá 390.000, o trigésimo sétimo na classificação, para trabalhar.
O Main Event do LAPT Cidade do México será retomado às 12h (horário local). Os blinds estão em 10.000/15.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 408.700. Todos os classificados já garantiram MX$ 43.000, enquanto o grande campeão embolsará a bagatela de MX$ 2.500.000.
Confira o chip count completo do torneio:
Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
---|---|---|---|
Andrei Popugaev | 1235000 | Mesa 26 | Posição 6 |
Daniel Palau Vicente | 1085000 | Mesa 31 | Posição 4 |
Rodrigo Antonio Tepale Romero | 1055000 | Mesa 29 | Posição 3 |
Daniel John Neilson | 995000 | Mesa 26 | Posição 5 |
Troy Johnathan Quenneville | 970000 | Mesa 32 | Posição 8 |
Michael Andres Cano Restrepo | 940000 | Mesa 24 | Posição 5 |
Breixo Bastian Gonzalez PeÑa | 860000 | Mesa 29 | Posição 2 |
Jonathan Jacobo Bomba | 835000 | Mesa 25 | Posição 1 |
Briant Harold Alavez Lopez | 815000 | Mesa 28 | Posição 7 |
Jesus Antonio Gonzalez Nevarez | 810000 | Mesa 24 | Posição 4 |
Mauricio Madrigal Rivas | 800000 | Mesa 31 | Posição 3 |
Everardo Solorio Magdalena | 780000 | Mesa 28 | Posição 1 |
Jose Roberto Mundo López | 725000 | Mesa 23 | Posição 6 |
Ivan Ermin | 670000 | Mesa 23 | Posição 1 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 635000 | Mesa 26 | Posição 8 |
Agustín Naranja | 595000 | Mesa 23 | Posição 4 |
Andres Ricardo Sol Sañudo | 595000 | Mesa 30 | Posição 2 |
Enrique Bello CastaÑeda | 585000 | Mesa 31 | Posição 1 |
Federico Marquez Cortazar | 580000 | Mesa 26 | Posição 4 |
Carlo Miguel Basurto Romero | 570000 | Mesa 26 | Posição 1 |
David Jacobo Montoya Mancera | 535000 | Mesa 23 | Posição 2 |
Juan Jose Cepeda Dirzo | 505000 | Mesa 31 | Posição 6 |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 500000 | Mesa 28 | Posição 2 |
Alan Ricardo Leon Jimenez | 490000 | Mesa 27 | Posição 5 |
Aleksandr Shepel | 480000 | Mesa 27 | Posição 7 |
Einer Ismael Gamez Tamayo | 460000 | Mesa 24 | Posição 1 |
Ayaka Muraishi | 445000 | Mesa 27 | Posição 8 |
Enrique Aguirre Mac Gregor | 430000 | Mesa 31 | Posição 8 |
Sergio AndrÉs San Martin Fonseca | 430000 | Mesa 29 | Posição 1 |
Mauro Ronal Ramirez Cardona | 420000 | Mesa 25 | Posição 5 |
Johnny Sandoval Chacon | 405000 | Mesa 32 | Posição 6 |
Nikzad Hooman | 400000 | Mesa 32 | Posição 7 |
Ian Patterson Shaw Wirth | 395000 | Mesa 24 | Posição 8 |
Jorge Contreras Becerril | 395000 | Mesa 25 | Posição 3 |
Sergio Antonio Barrios Soto | 395000 | Mesa 32 | Posição 5 |
Shariatmadari Mehrdad | 390000 | Mesa 29 | Posição 6 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 385000 | Mesa 23 | Posição 8 |
Mauro Alberto Avila Woo | 375000 | Mesa 30 | Posição 3 |
Jesus Cesar Barreto Lezama | 365000 | Mesa 30 | Posição 6 |
Cristobal Pablo Miranda Mancebo Del Castillo | 345000 | Mesa 29 | Posição 5 |
Rogelio Chavez Razo | 340000 | Mesa 31 | Posição 2 |
Ricardo Vera Sustayta | 340000 | Mesa 31 | Posição 5 |
Federico Francisco Quevedo Diaz | 330000 | Mesa 26 | Posição 7 |
Randall Esteban Hernandez Castro | 315000 | Mesa 32 | Posição 3 |
Rodrigo Villalpando Garcia | 290000 | Mesa 25 | Posição 7 |
Joel Antonio Vazquez Trevino | 280000 | Mesa 26 | Posição 2 |
Alan Jonathan Limon Sauza | 275000 | Mesa 27 | Posição 1 |
Roman Korenev | 270000 | Mesa 27 | Posição 3 |
Osvaldo Samuel Soto Salazar | 270000 | Mesa 25 | Posição 6 |
Jose De Los Santos Orozco Gomez | 255000 | Mesa 29 | Posição 7 |
Fabian Fernandez Balboa | 255000 | Mesa 31 | Posição 7 |
Sebastian Hoyos Villegas | 255000 | Mesa 28 | Posição 5 |
Jose Pablo Gonzales Gamboa | 245000 | Mesa 23 | Posição 5 |
Richard Albert Bruning | 245000 | Mesa 30 | Posição 1 |
Juan Francisco Barattini | 200000 | Mesa 27 | Posição 6 |
Hector Valentin Cordero Magallanes | 180000 | Mesa 32 | Posição 2 |
Jose Raul Severino Cardoze | 170000 | Mesa 29 | Posição 8 |
Martin Rosario Amador Salas | 170000 | Mesa 32 | Posição 1 |
Jorge Eduardo Limon Tapia | 170000 | Mesa 32 | Posição 4 |
Francisco Javier Larre Lapuente | 165000 | Mesa 25 | Posição 2 |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 140000 | Mesa 24 | Posição 7 |
Martin Ever Torres Orpineda | 140000 | Mesa 28 | Posição 8 |
Miguel Hernández Borrero | 130000 | Mesa 26 | Posição 3 |
Gerardo Gonzalez Fierros | 125000 | Mesa 24 | Posição 2 |
Danilo Manuel Jimenez Cubillo | 115000 | Mesa 30 | Posição 7 |
Oscar Roberto Coto Calderon | 115000 | Mesa 24 | Posição 6 |
Boris Alberto Almeida Maldonado | 95000 | Mesa 27 | Posição 2 |
Luis Enrique Espinoza Cobian | 90000 | Mesa 23 | Posição 3 |
Luis Alberto Ramirez Quintero | 85000 | Mesa 28 | Posição 4 |
Manuel Salvador Zamacona MontaÑo | 50000 | Mesa 28 | Posição 3 |
Gustavo Valdivia Enrriquez | 40000 | Mesa 23 | Posição 7 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: