Começou nesta segunda-feira o NLH 6-Handed, Evento #17 da grade do BSOP São Paulo, com buy-in de R$ 1.500. Após o primeiro dia de disputas, 41 jogadores conseguiram classificação para o restante da competição.
A liderança ficou com Diogo Marques Pereira. Nos blinds 2.500/5.000 (ante 500), ele ensacou 432.000 fichas. Ricardo Vasconcelos Souza, 410.000 fichas, e Michel Esper Junior, 363.500 fichas, completaram o Top 3.
Nomes conhecidos como Adrovan Rodrigues (230.000), Fernando Araújo (213.500), João Valli (209.500), Victor Teixeira (194.500), Fabio Issa (183.000), Carol Dupré (121.500) e Caio Hey (84.500) também avançaram.
O Dia Final do 6-Handed será disputado nesta terça-feira, a partir das 14h (horário de Brasília). Confira abaixo o chip count:
1o | DIOGO MARQUES PEREIRA | 432.000 |
2o | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 410.000 |
3o | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 363.500 |
4o | PAOLA GRACIELA DE LUCA | 324.500 |
5o | ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO | 267.500 |
6o | GEDEAN PEDRO PELISSARI | 246.000 |
7o | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 233.000 |
8o | DAVID DAYAN | 233.000 |
9o | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 230.000 |
10o | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 213.500 |
11o | JOAO VICTOR BARROSO VALLI | 209.500 |
12o | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 194.500 |
13o | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO | 192.000 |
14o | FABIO JORGE ISSA GOMES | 183.000 |
15o | ALLAN EZRA SETTON MARCOS | 181.500 |
16o | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 171.000 |
17o | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 162.500 |
18o | ALVARO YOSHIO OSAKO | 156.500 |
19o | RODRIGO JOSE KIPPER | 154.500 |
20o | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 145.000 |
21o | THIAGO VICENTE FERREIRA | 141.500 |
22o | RICARDO DE SOUZA FORTI | 140.500 |
23o | RENATO FABRIZZI LUCAS | 136.000 |
24o | FELIPE SALES KOURY | 135.500 |
25o | GUILHERME SAKATA | 134.000 |
26o | CAROLINE DUPRE | 121.500 |
27o | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | 120.500 |
28o | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 104.500 |
29o | ANDRES VIOLA | 91.500 |
30o | BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE MELO | 90.500 |
31o | CAIO HEY | 84.500 |
32o | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 82.500 |
33o | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 78.000 |
34o | GUSTAVO TORRES COSTA | 76.500 |
35o | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 60.000 |
36o | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 60.000 |
37o | LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA | 45.000 |
38o | LUIS MEYER BLUMBERG | 44.000 |
39o | EZEQUIEL LEBED | 42.000 |
40o | GIMISSON JOSE RIBEIRO | 41.500 |
41o | MARCOS DE CAMPOS PALERMO | 33.500 |
Abra a sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.