O Meia Milha, Evento #21 da grade do BSOP Winter Millions, começou neste domingo (23). Com buy-in de apenas R$ 500, o torneio oferece uma generosa premiação garantida de R$ 500.000.
VEJA MAIS: Dieferson Montrezol puxa fila dos classificados ao Dia 3 do Main Event do BSOP WM
O Dia 1A registrou 537 participantes e 317 recompras, totalizando 854 entradas. Encerrados os trabalhos, 128 jogadores avançaram na competição. Alban Beysson ensacou 1.192.000 fichas e puxou a fila.
A ação continua nesta segunda-feira (24), quando será realizado o Dia 1B, a partir das 14h (horário de Brasília). Na terça (25), todos os sobreviventes se reúnem para o Dia 2, também às 14h.
Confira o chip count abaixo:
Alban Karl Beysson | 1192000 |
BRUNO NUNES VASCONCELOS | 968000 |
FABIO SILVEIRA GARCIA | 889000 |
Ricardo Loyola De Souza | 870000 |
CAROLINA MENDES BUENO SELMI | 820000 |
MARIO KENJI IRIE | 729000 |
Marcos Jose Nascimento De Lima | 720000 |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 714000 |
Jose Carlos Apolinario Junior | 693000 |
Fabio Murakami | 691000 |
EDUARDO DIAS DE TOLEDO | 681000 |
ALISSON APARECIDO PEREIRA | 641000 |
Carlos Fernando Morais Santana | 634000 |
Ruben Alejandro Sicuro | 625000 |
LEONARDO MENARD SOUSA | 605000 |
Vitor Nogueira Barbosa | 600000 |
Nayara Arenas Rocha | 597000 |
FREDERICO FERREIRA BARROS | 585000 |
NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 570000 |
Expedito Gomes De Morais | 563000 |
GERVASIO COSTA | 563000 |
Rubens Bomtempo | 540000 |
Rafael Baptista Flose | 531000 |
LUIZ FELIPE IOTTI | 522000 |
Guilherme Willian De Oliveira Pereira | 519000 |
Kayan Diego Barbosa Araujo | 515000 |
Matheus Gallo De Siqueira Santos | 503000 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 491000 |
Giovanni Silva Araujo | 482000 |
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 481000 |
LEONARDO BACHMANN BOEN | 471000 |
LEONARDO GARCIA RIBEIRO | 459000 |
Djonatha Stacacini | 457000 |
ARMANDO BENEDITO RIBEIRO VIANA | 432000 |
Rivaldo Aparecido Peres | 423000 |
PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 422000 |
Joao Marcelo Mendonça De Lima | 419000 |
CARLOS EDUARDO ESPINDOLA | 413000 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 404000 |
ANYELE BAPTISTA MARQUES | 402000 |
Joao Antonio Maciel Gomes | 397000 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 381000 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 377000 |
MADSON DE ALMEIDA TOLENTINO | 363000 |
MATHEUS PINTO DE SOUZA | 360000 |
Felipe Luis Grisolio | 357000 |
Ceferino Antonio Villalobos Araya | 355000 |
BRUNO YURI | 340000 |
Bruno Augusto Ferraz | 336000 |
Andrei Figueiredo Cardoso | 329000 |
JOSE SARAVIO DA SILVA JUNIOR | 325000 |
Denis Cardoso Dos Santos | 322000 |
Weverton Santana Dos Reis | 321000 |
MATHEUS GIENS DA SILVA SANTANA | 321000 |
JOAO PAULO MARCHE AZAMBUJA | 321000 |
ELIZABETH TEIXEIRA ALVES DA SILVA | 319000 |
THALES DE BARROS MOURA | 317000 |
Flores Lopes De Barros Neto | 304000 |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 304000 |
RICARDO JOSE KUSCHNIE | 301000 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | 286000 |
RAFAEL TORRES CARRION | 280000 |
Matheus Costa Couto | 270000 |
JANILTON DE SOUZA DIAS | 268000 |
JULIANA TROFA MAIA KLEIN | 266000 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 264000 |
Eduardo Evangelista Rosa | 263000 |
LUIS GUSTAVO FELICIO RODRIGUES | 262000 |
Oscar De Souza Lima Neto | 261000 |
Agenor Vieira Filho | 260000 |
LEANDRO BALOTIN | 260000 |
ALEXANDRE RAMOS ROSA | 255000 |
LUCIANO ANTONIO DA SILVA | 252000 |
ANDERSON BALOTIN | 249000 |
SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 242000 |
Diego Estefano Marmol Zambrano | 241000 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | 240000 |
Jasper Araujo Tenorio Cavalcanti | 233000 |
DOUGLAS EDUARDO DE ATAIDE SANTOS | 231000 |
Kleber Ghigonetto De Paulo Vianna | 230000 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 229000 |
FABIO GUEDES MARROIG | 225000 |
HYGOR RODRIGUES OUTOR | 224000 |
LUCAS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | 217000 |
JUAN PABLO ANDREU | 214000 |
THIAGO DURAN GUTIERREZ HEREDIA | 211000 |
Frederyk Matos Sant Ana | 204000 |
RAIMUNDO GARCES | 200000 |
FABIO FARIAS DI MAURO | 197000 |
RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 197000 |
RODRIGO ARRUDA SCARPATO | 194000 |
SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS | 190000 |
FABIO KERR GUIMARAES ALCANTARA | 190000 |
Cesar Xavier Pacheco Suarez | 185000 |
Gabriela Caldas Steinstraesser | 185000 |
Daniel Desiderio Grego | 183000 |
Francisco Javier Lerma Montero | 181000 |
Guilherme Yudi Ikeda | 175000 |
Patrick Faustino Marques | 173000 |
Luiz Paulo Gomes Franca | 171000 |
Bruno De Paila Boa Vista | 167000 |
Felipe Behisnelian | 156000 |
Iso Alberto Ghertman | 156000 |
Stenio Barreiros Correia Neto | 153000 |
Matheus Nascimento Nunes Rocha Pompeo Taques | 137000 |
ALVIN GILMAR FRANCISCHETTI | 137000 |
ELCIO KOGATI | 136000 |
LUCAS MAZZACORATTI PELA | 136000 |
FERNANDO FERREIRA LEITE DAMIAO | 134000 |
Flavio Silva Antonio | 131000 |
GABRIEL TORRES CARRION | 130000 |
Roger Miguel Vivan | 125000 |
FABIO KARIM KHOURI | 122000 |
Ulisses Eleuterio Malta Junior | 120000 |
Mauricio Aparecido Moreira De Lima | 120000 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARANTES | 117000 |
VALTER AUGUSTO DE MORAES | 110000 |
ROGERIO DE SOUZA CHEDID | 110000 |
Rhidianara Geib | 107000 |
Iago Augusto Juchum | 105000 |
Lucas Dos Reis Soares Da Silveira | 104000 |
DIRCEU MARQUES DE MEDEIROS | 103000 |
Emerson De Castro Lemes | 83000 |
Salete Da Conceicao Madeira Quintas | 78000 |
Eduardo Francisco Julio Racchetti | 73000 |
Luiz Henrique Coelho | 62000 |
GUILHERME BRIGAGAO GAIOTTO | 47000 |
Antonio Martins Da Silva Neto | 25000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: