A segunda-feira (13) ficou marcada por grandes vitórias no SCOOP (Spring Championship of Online Poker), como a de Lex Veldhuis no US$ 5.200 Titans, Evento #41-High. Contudo, quem brilhou de fato foi o canadense Matthew Stumpf, conquistando dois títulos em apenas três horas de jogo ao bater grandes estrelas do poker mundial.
A primeira vitória veio no Evento #43-H (US$ 1.050 NLHE 6-Max), torneio que contou com 465 entradas e distribuiu US$ 465.000 como prize pool. Ao superar nomes como “WhatIfGod”, Talal Shakerchi “raidalot”, Damian Salas “pampa27”, Thomas Boivin “MarToMchat” e “Joelauson7”, Stumpf embolsou US$ 83.002 como recompensa.
Veja a classificação final do Evento #43-H
Posição | Nome | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | Matthew Stumpf | Canadá | US$ 83.002 |
2º | “Joelauson7” | Reino Unido | US$ 59.595 |
3º | Thomas Boivin | Canadá | US$ 42.789 |
4º | Damian Salas | Argentina | US$ 30.722 |
5º | Talal Shakerchi | Reino Unido | US$ 22.059 |
6º | “WhatIfGod” | Suécia | US$ 15.838 |
Algumas horas depois, o profissional canadense se viu na mesa final do Evento #49-H (US$ 1.050 NLHE Turbo PKO Daily Cooldown), podendo anotar o bicampeonato em um dia. Nessa competição, Matthew era um dos 183 inscritos, que brigavam por US$ 19.077 mais bounties, reservados ao campeão.
A decisão tinha figuras como Jans Arends “Graftekkel” e Arsenii Karmatckii “josef shvejk”, além dos brasileiros Alisson Piekazewicz “heyalisson” e Bruno Volkmann “great dant”. Jogador do Ninetales, Volkmann chegou ao duelo final, mas não conseguiu vencer Stumpf, ficando com a forra de US$ 22.971 pelo vice.
Veja a classificação final do Evento #49-H
Posição | Nome | País | Recompensas | Prêmio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Matthew Stumpf | Canadá | US$ 19.175 | US$ 19.077 | US$ 38.252 |
2º | Bruno Volkmann | Brasil | US$ 3.895 | US$ 19.077 | US$ 22.972 |
3º | “Nikolai4o0o0” | Bulgária | US$ 6.289 | US$ 12.848 | US$ 19.137 |
4º | Jans Arends | Holanda | US$ 2.719 | US$ 9.927 | US$ 12.646 |
5º | Arsenii Karmatckii | Eslovênia | US$ 3.563 | US$ 7.670 | US$ 11.233 |
6º | Domenico Gala | Malta | US$ 2.063 | US$ 5.926 | US$ 7.989 |
7º | Jonathan Proudfoot | Irlanda | US$ 1.188 | US$ 4.578 | US$ 5.766 |
8º | Alisson Piekazewicz | Brasil | US$ 1.625 | US$ 3.537 | US$ 5.162 |
9º | “000000000136” | Brasil | US$ 2.703 | US$ 2.902 | US$ 5.605 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: