Uma das disputas que será decidida no último dia de BSOP Winter Millions é o High Rollers, torneio de buy-in R$ 10 mil, o mais caro da série. Ao fim do Dia 2, realizado nessa terça-feira (19), Elias Neto apareceu no topo do chip count, ensacando um belo stack.
VEJA MAIS: Renan Molinari lidera mesa final do Main Event do BSOP Winter Millions
O High Rollers conheceu seus números finais no próprio Dia 2, uma vez que inscrições tardias ainda foram aceitas nos primeiros níveis, e o garantido de R$ 1,5 milhão foi superado. Ao todo, o field registrou 250 entradas, e 13 competidores garantiram espaço no Dia Final. Elias Neto juntou 2.360.000 fichas.
Na sequência do chip count, aparecem Felipe Boianovsky, com 1.725.000 fichas, e William Kassis, possuindo 1.440.000. Outros destaques que seguem vivos são Rafael Mota (6º, 1.285.000), Thiago Grigoletti (8º, 1.030.000), Ariel Bahia (9º, 985.000) e Lincon Freitas (10º, 950.000).
VEJA MAIS: Gerome Guitteau, da Guiana Francesa, vence o Mixed Games Dealer’s Choice do BSOP Winter Millions
O Dia 3 do High Rollers acontecerá nesta quarta-feira (20), a partir das 14h (horário de Brasília), no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A disputa será jogada até o campeão ser conhecido, e o vencedor levará R$ 435.300.
Confira o chip count do Dia 2 do High Rollers:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | 2.360.000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
2 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 1.725.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
3 | WILLIAM KASSIS | 1.440.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
4 | EDER TAKASHI MURATA | 1.390.000 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
5 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 1.290.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
6 | JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | 1.285.000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
7 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 1.075.000 | PRESIDENTE MEDICI | RO | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
8 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 1.030.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
9 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 985.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
10 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 950.000 | PARANAIBA | MS | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
11 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 670.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
12 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | 600.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
13 | PEDRO GUSMAO MADEIRA | 200.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: