O Main Event do BSOP Winter Millions teve mais dois classificatórios disputados nesta sexta-feira (21). Com buy-in de R$ 4.000, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 4.000.000.
VEJA MAIS: Rodrigo Garrido vence Freezeout Turbo em retorno no BSOP Winter Millions
O Dia 1B registrou 479 inscrições. Finalizados os trabalhos, 134 classificados avançaram. Luiz Duarte ensacou 490.000 fichas e terminou na ponta. Ele assumiu também a liderança geral do chip count.
O Dia 1C Turbo contabilizou 153 entradas. Após os níveis iniciais da disputa, mais 58 sobreviventes garantiram lugar na próxima fase. Anderson Cardoso juntou 175.500 fichas e acabou na primeira colocação.
VEJA MAIS: Renato Mello vence 2-Day High Rollers após “paradão” no BSOP Winter Millions
A competição continua neste sábado (22), quando serão realizados o Dia 1D, às 14h (horário de Brasília), e o Dia 1E Turbo, às 22h. No domingo, as cartas voam para o Dia 2, a partir das 14h.
Confira o chip count completo abaixo:
Luiz Antonio Duarte Ferreira | 490000 |
Gabriel Cunha De Medeiros | 449500 |
Peterson Machado dos Reis | 359000 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 348000 |
LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | 312500 |
LUCAS SILVA ROCHA | 275500 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 258000 |
JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 256500 |
AKIM EL ALLAOUI | 240000 |
Ilya Baradzin | 236500 |
KIM DE SOUSA CARVALHO | 233000 |
SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 231500 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | 225000 |
CHRISTIAN PORAS | 220500 |
Paulo Villena Gini | 220000 |
Ademar Alves Da Silva | 216500 |
ANDRE WELT | 204000 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 200500 |
Eduardo Pereira | 200500 |
Ramon Vaz Sorgatto | 198000 |
MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 197500 |
Rodrigo Vieira Chirumbolo | 197500 |
JOSE ALFREDO FERREIRA JUNIOR | 197000 |
DANIEL WJUNISKI | 183500 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 177000 |
Anderson Carlos Cardoso | 175500 |
DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 173000 |
FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 168500 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 163500 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 162000 |
RODRIGO ROSSETTO MONICO | 161500 |
Patrick Tien Min Lynn Liang | 158500 |
Dalvan Schlosser De Freitas | 158000 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 156500 |
ANDRE MARION PAPPIS | 153500 |
Alban Karl Beysson | 152000 |
Rubens Corti Junior | 151000 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 148500 |
Vinicius Barbosa Alves | 148000 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 148000 |
Blaise Lawrence Bourgeois | 147500 |
Alexandro Fernando Carvalho | 145500 |
MAYK NASCIMENTO MENDES | 144500 |
Jose Geleilate Neto | 144500 |
EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 144500 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 143000 |
PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | 142500 |
Leonardo Neves Duarte | 141500 |
Fernando Da Cunha Araujo | 139500 |
LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 139500 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 138000 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 138000 |
Lucio Ezequiel Velez | 135500 |
Julio Cesar Alves De Araujo | 134000 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 134000 |
Wender Cezar Oliveira | 134000 |
Lucas Fernandes Tabarin | 133000 |
VICTOR EGUTI SOARES | 133000 |
Luciano Agustin Piaggesi | 132500 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 132500 |
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 132000 |
Alan Diego Karas | 130500 |
Jacques Correa Ortega | 130000 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 129500 |
Caio Araujo Brandão | 129000 |
LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA | 128000 |
ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 127500 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 127000 |
Rafael Marcos Dos Santos | 127000 |
Elvis Renan Paiva Goes | 126500 |
Vitor Nogueira Barbosa | 126000 |
Kristine Zakaite | 126000 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 126000 |
Guilherme Oliveira Chammas | 125000 |
Fernando Akyo Konishi | 124500 |
IGOR JOSE DOS REIS | 124500 |
Cristian Daniel Vilches | 123500 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 123500 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 121000 |
JAVIER ANDRES ANUSCH DIETZ | 120500 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 120000 |
Matheus Nunes De Abreu | 120000 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 119000 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 118500 |
MATHEUS LEITE RABELO | 117500 |
Rafael Da Silva Mota | 117000 |
RENATO PIRILLI RECHI | 116000 |
Joao Luiz Scalli | 116000 |
Thibault Saillard | 115000 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 114000 |
Douglas Barros Queiroz | 112000 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 111000 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 111000 |
GIANPAOLO DALVIA | 110500 |
LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 110000 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 109000 |
Thiago Nishijima | 108500 |
THIAGO CREMA DE MACEDO | 108000 |
Abilio Vieira Neto | 107500 |
Jose Jorge Miguel Bedran | 105500 |
CLAUDIO GORDON | 105000 |
Fernando De Paula Sousa | 105000 |
JULIANO VIETEZ ZAMBON | 104500 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 104000 |
Wanderson Fernandes Sarmento | 104000 |
CAIO AUGUSTO BENTO | 103500 |
VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 103500 |
Fabio Murakami | 102000 |
Kaio Camargo Carvalho | 101000 |
PATRICE YVON GRACIAN LEBRUN | 101000 |
Fabio Davini | 100000 |
WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 98500 |
Ariel Silveira Celestino | 98500 |
Antonio Santichio | 97500 |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 97000 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 96500 |
EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 96500 |
FELIPE DA SILVA SENA | 96000 |
Fabricio Cristiano Pontes | 96000 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 95000 |
Vicente Lopes De Araujo Neto | 94500 |
Bruno Vendramini Politano | 94000 |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 93500 |
VANDERLEI ALVINO | 93500 |
ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 93500 |
Renan Silva Burití | 92500 |
DIEGO CARDOSO DE O MAIA | 92500 |
Eduardo Paul Cunha | 91000 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 91000 |
Gilberto De Assis Amaral | 91000 |
DIRCEU LOPES OLIVEIRA | 90500 |
LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 90000 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 90000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 89500 |
ANDERSON LUIZ VAZ | 88500 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 88500 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | 88500 |
Luis Henrique Bernardes Maciel | 87000 |
RAFAEL MELO TEIXEIRA | 87000 |
Jorge Pablo Chirico | 86000 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 86000 |
CHARLSTON CARLOS BETZEL | 86000 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 86000 |
MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 85500 |
MARCOS CANEGUSUCO | 85000 |
Rafael De Oliveira Saad | 85000 |
Fernando Viana Da Costa | 83000 |
RUAN PIMENTEL ROCHA | 82000 |
Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 82000 |
LUCAS DIZ OLIVA | 82000 |
ALEXANDRE SAKO | 81500 |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 80500 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 80500 |
PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 80500 |
Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 80000 |
FELIPE BALABAN | 80000 |
FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 80000 |
HELIO CHREEM | 80000 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 78500 |
GERALDO ROSS | 78500 |
FRANCISCO NETO | 78000 |
Rafael Bryan Oliveira | 77000 |
ALAN GUION | 75500 |
Andres Gonzales De Agustin | 75500 |
Ricardo Loyola De Souza | 75500 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 75000 |
Dauro Palazzo Filho | 74500 |
Carlos Hey | 73500 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 73500 |
Matheus Simonetti Pereira | 71500 |
BERNARDO SILVA PETERS | 71000 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 70000 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 69500 |
Valentin Mateo Piergentile | 69000 |
JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 69000 |
Alan Mauricio Casuo | 68000 |
.marcelo Scobosa | 68000 |
Rafael Neves Telles | 67000 |
Piragibe Lindolfo Ataide | 66500 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 66000 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 65000 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 64500 |
Caio Botelho De Oliveira | 64500 |
GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | 64000 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 63500 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 63500 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 63000 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 63000 |
IVAN FERNANDO TORALES | 62500 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 62500 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 61500 |
Régis Kogler | 61500 |
GERSON BERTAIA | 60500 |
Lucas Corcovia Dias Da Motta | 60000 |
Saymon Dias Do Nascimento | 60000 |
Geraldo Cesar Neto | 58000 |
Carolina Martins Mattos | 56500 |
MARCO ANTONIO STATHOPOULOS GUERRA JUNIOR | 56500 |
Matheus De Freitas Ferreira | 56500 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 56500 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 56000 |
Caio Daniel De Souza Bianco | 56000 |
Jose Carlos Barbosa | 55000 |
RENAN MARTINES | 55000 |
RENAN AFONSO DEMETRIO | 54500 |
DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | 54000 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 53500 |
FRANCISCO SALLES MALTA NETO | 53500 |
Leonel Otazo | 53000 |
Guilherme De Castro Schreiber | 53000 |
Marcelo De Barros Penteado | 53000 |
Felipe Rubino | 52500 |
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 52500 |
Gonzalo Gottlieb | 52500 |
Julio Cezar De Castro | 52500 |
VINICIUS HIDEO TANO | 52000 |
ALISSON LEONARDO TOLEDO | 50000 |
Cassio Rodrigo Parra Pansolin | 49500 |
Frantz Philippe Georg Bellony | 48000 |
VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 48000 |
WILKENS MONTEIRO GERALDES | 47500 |
LEONARDO MENARD SOUSA | 47000 |
ANDERSON BERNARDI | 46000 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 46000 |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 45000 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 45000 |
MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | 45000 |
FELIPE MORELLI | 45000 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 44500 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 44000 |
Nelson De Almeida Dantas | 44000 |
WILLIAN MELO BEZERRA | 44000 |
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 44000 |
Rafael Venancio Da Silva | 43500 |
Marden MendonÇa Lima | 42000 |
LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | 42000 |
Marcio Lessa Amorim | 42000 |
ABRAAO PAULO DA COSTA | 42000 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 41000 |
CLAUDEMIR MORANDINI | 41000 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 40500 |
Alexandre De Arruda Costa Alves | 40500 |
Tauan De Oliveira Naves | 40500 |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 39500 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 38000 |
FREDERICO LOPES DAVID | 38000 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 36500 |
VITOR DE ALMEIDA LOPES | 35500 |
LUCAS PRIETO | 35500 |
ANDREY LUIS DA SILVA | 34000 |
Caique Da Silva Sanches | 32000 |
Matheus Fortes Maran | 32000 |
Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 30000 |
CAHUE DA SILVA | 30000 |
Marcos Rafael Fogaca Da Silva Salgado | 28500 |
RAFAEL DA SILVA GITTI | 28000 |
Matheus Nascimento Pompeo Taques | 28000 |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 28000 |
Daniel Bergmann Goldbeck | 27500 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 27000 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 27000 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 26500 |
PEDRO HENRIQUE DE LUCENA SOARES MENDES | 23500 |
Lucas Yamashita De Mello | 22000 |
MICHAEL SHAUN SHEFFIELD | 21500 |
Thomas Benjamin Rene Sorre | 21500 |
SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 21000 |
RODRIGO MEDEIROS PAGLIARI | 20500 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 18000 |
Moacir Caetano Filho | 17000 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 17000 |
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: