A sexta-feira (30) contou com rodada dupla de dias classificatórios no Main Event do CPH (Campeonato Paulista de Poker). Nos Dias 1C e 1D realizados no H2 Club São Paulo, ninguém acumulou mais fichas do que Rafael Fogaça.

VEJA MAIS: Após sucesso, Ranking Millions retorna ao H2 Club São Paulo; veja detalhes

O jogador do Bananas Team, que recentemente deu entrevista ao BolaVIP Poker, acumulou 359.200 fichas, assumindo a liderança geral do torneio até o momento. No Dia 1C, ele foi seguido por Brenno Vicente, com 292.800, e Fernando Petra, que ensacou 224.900. O classificatório começou às 12h (horário de Brasília), recebendo 67 jogadores e 34 reentradas.

O Dia 1D teve início às 20h, recebendo 29 jogadores e 20 reentradas. O chip leader do dia foi Daniel Murta, que ensacou 186.800 fichas, aparecendo em 11º no chip count geral, no qual já aparecem 70 jogadores classificados para o Dia 2.

VEJA MAIS: Ivan Nogueira Filho se destaca com título e mesa final no 888poker

Neste sábado, acontece nova rodadas dupla, com a realização dos Dias 1E (a partir de 12h) e 1F (às 19h). No domingo, o último dia classificatório é o 1G Turbo, que começa às 12h, e às 16h todos os jogadores se reúnem pela primeira vez para a disputa do Dia 2. Na segunda e terça-feira, a reta final do torneio será transmitida ao vivo pelo SuperPoker.

Confira o chip count geral

POS. JOGADOR STACK M – A
1 Rafael Fogaça 359.200 02.05
2 Walter Palermo 326.600 04.03
3 Nei Sousa 311.800 08.02
4 Norson Saho 309.900 TV.01
5 Brenno Vicente 292.800 01.04
6 Allan Marcos 261.200 06.07
7 Fernando Petra 224.900 03.03
8 Everton Caldas 223.700 06.05
9 João Luiz Scalli 220.000 02.01
10 Marcelo Jensen 189.700 07.05
11 Daniel Murta 186.800 10.03
12 Raphael Garcia 176.000 01.06
13 André Leão 166.600 06.08
14 Luiz Miranda 165.500 07.08
15 Pedro Passos 161.900 06.01
16 Vandré Dreer Bonaite 161.000 03.06
17 Lori Andrei Perez 160.100 01.09
18 Pedro Maia 159.500 06.03
19 Joiro Gottardo 152.800 03.07
20 Rodrigo Hara 151.700 TV.04
21 Marcelo Torii 149.000 08.03
22 Luiz Bottaro 148.600 03.04
23 Heitor Hanato 143.200 04.06
24 Wilson Engel 135.800 07.09
25 Fernando Cosme Jr 133.600 01.01
26 Nilson Sugiura 133.000 02.07
27 Humberto Kim 132.900 03.08
28 Marcos Assis 128.100 02.08
29 Fabio Suato 123.100 TV.05
30 Bruno Pavão 121.500 07.06
31 Wagner de Oliveira 117.300 05.08
32 10.06 115.000 TV.09
33 Cristiano Oliveira 113.500 04.09
34 Erick Vasconcelos 101.000 02.06
35 Josias Martins 94.200 08.08
36 Alexandre Arantes 92.800 04.04
37 Nayara Rocha 90.200 08.01
38 Gustavo Lopes 88.900 TV.07
39 William Melo 88.100 04.02
40 Patrick Fautino 87.900 01.08
41 Ricardo Kuschnir 86.300 07.02
42 Matheus de Souza Garcia 84.500 01.03
43 Bruno Porto 82.400 TV.03
44 Jose Ronaldo Rufino 81.300 05.02
45 Serafim Bento 79.900 05.09
46 João Almeida Garces 78.800 06.09
47 Alexandre Afonso 70.400 10.06
48 Rafael Sahara 70.200 07.03
49 João Pedro Dornas 69.800 06.02
50 Caio Mansur 66.600 03.09
51 Diego Colombini 65.500 TV.02
52 Luiz Marin 62.100 07.04
53 Eduardo Pereira 59.200 02.04
54 Henrique Veiga 57.800 10.01
55 Abilio Viera 56.400 10.09
56 Richard Godoy 55.000 05.03
57 Erik Marasmo 53.600 10.04
58 Marco Aurélio 51.800 08.09
59 Roberto de Oliveira 48.500 05.07
60 Vanderlei Takayama 46.100 02.03
61 Rosana Thorlay Aguiar 43.000 05.06
62 Eduardo Garcia 42.500 05.04
63 Thais Salzer Procópio 41.800 04.07
64 João Paulo 41.300 TV.06
65 Vinicius Moises 41.000 05.05
66 A.C.Arantes 34.200 03.05
67 Rodolfo Dimas 31.600 02.02
68 Juliano Parisi Ribeiro 31.500 08.05
69 Rodrigo Possato Oliveira 28.800 01.05
70 Fabio Guedes Marroio 24.900 TV.08

Clique aqui para abrir sua conta no 888poker e buscar a forra.

Confira o último episódio do Pokercast: