Foram realizados neste sábado (15) os Dias 1C e 1D, as últimas rodadas classificatórias do Main Event do BSOP Gramado. Dario Gennari e Fred Volpe foram os melhores das etapas, puxando as duas filas derradeiras para o Dia 2 da principal competição do festival gaúcho.
VEJA MAIS: Renato Lordão crava Big Pot Turbo do BSOP Gramado e leva primeiro título no circuito
O Dia 1C registrou 273 entradas, e 65 jogadores aproveitaram para avançar. Na ponta da contagem de fichas, Dario Gennari aparece com 420.500, seguido por Vinícius Barbosa, que tem 345.000. Gabriel Nóbrega completa o top 3, possuindo 329.000 fichas.
Já no Dia 1D, que foi realizado em estrutura turbo, 101 inscrições foram registradas, colocando mais 38 competidores na etapa seguinte. O chip leader Fred Volpe tem 215.000 fichas, e na sequência, está José de Arimatéa Gonçalves, com 176.500. Jader Braga é o terceiro com 149.000.
VEJA MAIS: Tá na Mão: Lúcio Lima explica blefe no Main Event do BSOP Gramado
Agora, todos os classificados das quatro rodadas iniciais se juntam no Dia 2 do Main Event, que acontecerá neste domingo (16), a partir das 14h (horário de Brasília). A partir do Dia 3, na segunda-feira (17), os fãs poderão acompanhar todas as emoções ao vivo e com cartas reveladas nos canais do SuperPoker.
Confira o chip count completo do Dia 1C do Main Event do BSOP Gramado:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | DARIO GENNARI | 420.500 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
2 | VINICIUS BARBOSA ALVES | 345.000 | FORMOSA | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
3 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 329.000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
4 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 306.500 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
5 | CESAR ANDRE FUHR | 249.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
6 | DANILO CHENCINSKI | 211.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
7 | WAGNER JOSE PEREIRA | 209.000 | – | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
8 | LUIZ EDUARDO SBRUZZI DE OLIVEIRA | 201.500 | SOLEDADE | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
9 | RODRIGO ANDRADE | 201.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
10 | RAMIRO CARDOSO ARAUJO | 200.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
11 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 200.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
12 | JONATHAN FELIPE FERREIRA | 178.500 | SERTAOZINHO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
13 | ANDRE LEONARDO DA ROCHA JUHASZ | 177.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
14 | RAFAEL MELO TEIXEIRA | 171.000 | SAO ROQUE | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
15 | LUIZ ANTONIO DE ULHOA GALVAO | 159.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
16 | GUALTER SALLES | 158.000 | RIO DE JANEIRO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
17 | INACIO IZKOVITZ | 155.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
18 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 145.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
19 | ALEX TERRA GUIMARAES | 144.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
20 | ALCIONI POLLERMANN | 143.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
21 | CRISTIANO HIGA DORVAL PEIXOTO | 136.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
22 | BERNARDO MOREIRA | 135.500 | SANTO ANGELO | RS | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
23 | GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 134.500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
24 | LUCAS FAUTH | 129.500 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
25 | PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 127.000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
26 | RAFAEL DA SILVA MORAES | 126.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
27 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 122.500 | PARANAIBA | MS | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
28 | EDUARDO PEREIRA | 122.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
29 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 122.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
30 | MARCEL CARLI | 121.000 | ASSIS | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
31 | REGIS KOGLER | 119.000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
32 | ANTONIO SANTICHIO | 112.500 | – | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
33 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 112.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
34 | CLAUDIA DANSKI | 106.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
35 | ERIC STHIAGO DE FAVERI | 100.000 | FLORIANO | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
36 | FELIPE EUGENIO DERCI | 99.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
37 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 95.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
38 | BRUNO GABRIEL YATA MUTA | 94.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
39 | ILIAS ALIEV | 91.500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
40 | IVERSON RENATO ANTUNES | 88.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
41 | WALDIR FRANCISCO GUERRA | 88.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
42 | ADRIANO CANABARRO | 87.000 | NOVO HAMBURGO | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
43 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | 84.500 | RIO PARANAIBA | MG | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
44 | RAFAEL BASSANI | 82.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
45 | JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 82.000 | CORNELIO PROCOPIO | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
46 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 80.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
47 | FELIPE LUIS REYNAL | 79.000 | – | – | Argentina | Mesa 19 | Posição 3 |
48 | HOMAR RASSI NETO | 76.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
49 | EDUARDO FERNANDES | 74.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
50 | SIZENANDRO PEDROSO DA VEIGA | 74.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
51 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 67.500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
52 | FLADEMIR ANTONIO DA SILVA | 66.500 | TERRAS DE AREIA | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
53 | LUCIO DE MOURA LIMA | 66.500 | VIÇOSA | MG | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
54 | JOAO CARLOS GINERA VASCONCELLOS CUNHA | 66.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
55 | APARECIDO ABDON DO NASCIMENTO | 61.500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
56 | CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 60.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
57 | LEANDRO RUY | 59.500 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
58 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 58.000 | – | PA | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
59 | ROBERLY FELICIO | 57.000 | ANAPOLIS | GO | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
60 | EDISON PORSDMANN GONÇALVES JUNIOR | 51.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
61 | RAMON FLORES LIMBERGER | 46.000 | SANTA MARIA | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
62 | DANIEL CARDIM HELLER | 44.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
63 | EDSON JACINTO HERZOGUES | 39.500 | CAPAO DA CANOA | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
64 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 23.000 | PENHA | SC | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
65 | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 15.000 | ARACRUZ | ES | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1D:
POSIÇÃO | JOGADOR | STACK | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | SEAT |
1 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | 215.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
2 | JOSE DE ARIMATEA GONCALVES | 176.500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
3 | JADER PEREIRA BRAGA | 149.000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
4 | ELISEU DA SILVA | 134.000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
5 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 126.500 | AGUA CLARA | MS | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
6 | GUSTAVO ZAMPONI ROCHA | 120.500 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
7 | FRANCISCO NETO | 119.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
8 | UENDER PEREIRA QUEIROZ | 114.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
9 | SAMIR NAMUR | 109.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
10 | JULIAN EZEQUIEL OJEDA | 108.500 | BUENOS AIRES | – | Argentina | Mesa 25 | Posição 7 |
11 | TIAGO BARBOSA DE CAMPOS WIDAL | 103.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
12 | LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 101.500 | SANTAREM | PA | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
13 | MARCELO SIMOES MESQUEU FILHO | 101.000 | – | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
14 | ADRIANA BOMFIM LAROCERIE ZAMPONI | 94.500 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
15 | CELSO ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 93.500 | GRAVATAI | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
16 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 82.000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
17 | AFFONSO MAGON CHIARELLO | 82.000 | SERAFINA CORREA | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
18 | CRISTIANO BENTO GONCALVES | 82.000 | – | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
19 | RUBENS BOMTEMPO | 77.500 | TIROS | MG | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
20 | IVAN FUGANITI | 73.500 | – | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
21 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 73.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
22 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 71.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
23 | ELEANDRO DA SILVA | 63.500 | CHAPECO | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
24 | JOSE ARLINDO TOTEL | 53.500 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
25 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 51.500 | – | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
26 | TAKASHI KAMEI JUNIOR | 50.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
27 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 49.000 | – | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
28 | ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 42.000 | SAO LOURENCO DA SERRA | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
29 | FERNANDO POLITI ASSUNCAO | 41.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
30 | RAFAEL DA SILVA MOTA | 40.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
31 | EDUARDO GOMES MOREIRA | 39.500 | – | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
32 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 38.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
33 | ISMAEL ARROYO GUASTAVINO | 32.500 | – | – | – | Mesa 30 | Posição 6 |
34 | ANTONIO CRUZ | 27.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
35 | EDIVALDO DE SALLES CARDOSO | 27.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
36 | LUCIANO DA SILVA BERNARDINO | 25.500 | ITANHAEM | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
37 | MOACIR CAETANO FILHO | 25.000 | – | – | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
38 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 21.500 | SANTA LUZIA | PB | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
O SuperPoker irá transmitir a reta final do Main Event do BSOP Gramado. A partir de segunda-feira (17), Guilherme Kalil, JP Braga e Caio Brás trarão todas as emoções do evento.
Abra sua conta no maior site de poker do mundo clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast: