Não foi só no Main Event da WSOP que brasileiros avançaram em busca de prêmios milionários em Las Vegas (EUA). Também nessa quarta (2), Caio Hey e João Simão avançaram ao Dia 3 do BetMGM Championship, torneio realizado no cassino Aria com entradas a US$ 3.500 e US$ 1 milhão para o campeão.
O BetMGM Championship registrou 1.853 inscrições, e no Dia 2 nessa quarta, 595 jogadores participaram. A ação se desenrolou até que o field chegasse a 65 participantes. Caio Hey aparece em 18º na contagem parcial de fichas com 1.695.000, enquanto João Simão ocupa o 27º lugar, com 1.410.000.
Jim Farrelly lidera a disputa com belas 4.400.000 fichas, seguido pelo craque alemão Lars Kamphues, que tem 4.345.000. O chip count ainda conta com nomes do calibre de Boris Kolev (1.725.000), Paulius Vaitiekunas (1.610.000), Shannon Shorr (1.150.000) e Boris Angelov (825.000).
O Dia 2 do BetMGM Championship parou nos blinds 15.000/30.000 bb ante 30.000, e a ação retornará nesta quinta-feira (3) às 16h (horário de Brasília) com um payout mínimo de US$ 11.503. O Dia 3 está previsto para acontecer até 7 left, e os mesa-finalistas voltarão na sexta (4) no estúdio de TV do PokerGO para disputar o título.
E não será um simples título. O prize pool de US$ 5.929.000, maior da história entre edições do torneio, contempla os 231 melhores colocados e reservou uma forra de sete dígitos ao campeão. Quem sobreviver a esse Dia 3 terá garantido pelo menos US$ 153.280, e o vencedor levará US$ 1.000.899.
Confira o chip count completo:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| Jim Farrelly | 4.400.000 |
| Lars Kamphues | 4.345.000 |
| Pavels Spirins | 3.235.000 |
| Valentino Konakchiev | 3.085.000 |
| Eric Shwarcer | 2.915.000 |
| Chris Gilks | 2.650.000 |
| Diego Sanchez Serrano | 2.640.000 |
| Yaniv Peretz | 2.560.000 |
| Francis Cruz | 2.505.000 |
| Nguyen Le | 2.160.000 |
| Adam Tolander | 2.105.000 |
| Asish Ghosh | 2.090.000 |
| Michael Rossitto | 1.965.000 |
| Augusto Hagen | 1.840.000 |
| Samuel Laskowitz | 1.770.000 |
| Boris Kolev | 1.725.000 |
| Wenbin Chen | 1.700.000 |
| Caio Hey | 1.695.000 |
| Geoff Hum | 1.650.000 |
| Paulius Valtiekunas | 1.610.000 |
| Soma Leo | 1.600.000 |
| Maximiliano Gallardo | 1.585.000 |
| Luciano Macchiarelli | 1.560.000 |
| Peter Lin | 1.555.000 |
| Hassan el Hakim | 1.460.000 |
| Neng Zhao | 1.425.000 |
| João Simão | 1.410.000 |
| Blas Torres | 1.350.000 |
| Tyler Hancock | 1.350.000 |
| Hamid Toghyan | 1.340.000 |
| Jamie O’Connor | 1.335.000 |
| Andrew Moreno | 1.295.000 |
| Blake Vodges | 1.285.000 |
| Joe Serock | 1.275.000 |
| Maher Achour | 1.250.000 |
| Alexander Farahi | 1.250.000 |
| Christopher Taki | 1.205.000 |
| Christopher Nguyen | 1.190.000 |
| Jose Antonio Rodriguez | 1.165.000 |
| Shannon Shorr | 1.150.000 |
| Nicolas Tytgat | 1.135.000 |
| Eric Bunch | 1.015.000 |
| Clement Michaud | 980.000 |
| Nicholas Schuler | 915.000 |
| Ian Ivers | 885.000 |
| Victoria Livschitz | 845.000 |
| Maksim Paniak | 840.000 |
| Boris Angelov | 825.000 |
| Christian Sare | 810.000 |
| Michael McNicholas | 805.000 |
| Kenneth Odonnell | 785.000 |
| Jason Blodgett | 725.000 |
| Dustin Graves | 670.000 |
| Matas Cikinas | 645.000 |
| Zachary Grech | 625.000 |
| Romit Patel | 575.000 |
| Aleksandras Rusinovas | 565.000 |
| Diogo Cardoso | 550.000 |
| Diana Kalietina | 520.000 |
| Rehman Kassam | 515.000 |
| Oren Katz | 510.000 |
| Paul Lozano Martin | 510.000 |
| Brian Cole | 505.000 |
| Orlando Haas | 490.000 |
| Matthew Davenport | 455.000 |











