Os dois últimos classificatórios do Start Up Mystery KO do BSOP Winter Millions, torneio com buy-in de R$ 1.200 e garantido de R$ 2.000.000, foram disputados nesta quarta-feira (24). Jeferson Santos juntou o maior stack da rodada.
O Dia 1C totalizou 725 inscrições. Encerrados os níveis iniciais de jogo, 108 sobreviventes avançaram à próxima fase. Vinicius Thomaziello ensacou 670.00 fichas e puxou a fila. Matheus Machado, 551.000 fichas, e Danilo Gravonski, 525.000 fichas, completaram o Top 3.
Já o Dia 1D contabilizou 550 entradas. Finalizados os trabalhos, mais 81 participantes se classificaram. Jeferson somou 645.000 fichas para terminar na primeira colocação. Ele foi seguido por Lucia Barbieri, 621.000 fichas, e Rafael Magalhães, 466.000 fichas.
O Dia Final será disputado nesta quinta-feira (25), a partir das 14h (horário de Brasília), com 331 concorrentes em ação. A liderança geral é de André Sá, que acumulou 1.095.000 fichas no Dia 1B.
Confira abaixo o chip count do Dia 1C:
| Jogador | Fichas | País |
| Vinicius Thomaziello | 570.000 | Brasil |
| Matheus Pedroso Machado | 551.000 | Brasil |
| Danilo Antonio Lack Gravonski | 525.000 | Brasil |
| Adriano João Dos Santos | 518.000 | Brasil |
| Leonardo De Souza Mariano | 503.000 | Brasil |
| Adney Damasceno Santos | 430.000 | Brasil |
| Wagner Pires Viana | 418.000 | Brasil |
| Thiago Valerio Farias Silva | 416.000 | Brasil |
| Cohen Rafi | 403.000 | Israel |
| Thiago Henrique Costa | 394.000 | Brasil |
| Filipe Yamamoto | 392.000 | Brasil |
| Daniel Cesar Pelaez | 391.000 | Brasil |
| Murilo Henrique Pereira Reis Da Silva | 387.000 | Brasil |
| Bruno Pontirolli | 376.000 | Brasil |
| Maximiliano Daniel Lopez | 335.000 | Argentina |
| Alan De Almeida | 334.000 | Brasil |
| Allan Martins Croce | 324.000 | Brasil |
| Hugo Ricardo Separovic Rodrigues | 323.000 | Brasil |
| Matheus Santos Vitor Mesquita | 322.000 | Brasil |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 319.000 | Brasil |
| Suelen Miyuki Alves Guedes | 308.000 | Brasil |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 302.000 | Brasil |
| João Luiz Scalli | 293.000 | Brasil |
| Eduardo Henrique De Andrade Guimaraes | 287.000 | Brasil |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 284.000 | Brasil |
| Marcio Ricardo Sanches | 281.000 | Brasil |
| Caio De Souza Guedes | 263.000 | Brasil |
| Sebastian Nicolas Vivanco Cornacchione | 261.000 | Uruguai |
| Marcello Rolemberg Feitosa Goncalves | 247.000 | Brasil |
| Eike Akio Kanashiro Onodera | 244.000 | Brasil |
| Luccas Diniz Lombardi | 241.000 | Brasil |
| Fernando Kenji Nogami | 240.000 | Brasil |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 238.000 | Brasil |
| Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | 235.000 | Brasil |
| Eduardo Shinichi Mansho | 228.000 | Brasil |
| Michel De Baere | 227.000 | Brasil |
| Sergio Modesto Vietchesky | 222.000 | Brasil |
| Paula Katrynne Moreira | 221.000 | Brasil |
| Leandro Gomes Da Silva | 209.000 | Brasil |
| Marcelo Domingues Leite | 207.000 | Brasil |
| Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes | 207.000 | Brasil |
| Antonio Madson De Azevedo Moura | 205.000 | Brasil |
| Marcelo Mori | 204.000 | Brasil |
| Matheus Torezan Silva | 202.000 | Brasil |
| Saymon Dias Do Nascimento | 200.000 | Brasil |
| Lucas Gomes De Oliveira | 198.000 | Brasil |
| Fabio Eiji Macena | 196.000 | Brasil |
| Victor Eduardo Teixeira | 195.000 | Brasil |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 187.000 | Brasil |
| Wender Cezar Oliveira | 187.000 | Brasil |
| Caroline Cardoso Dapousa | 186.000 | Brasil |
| Juliano Cardoso Lopes | 185.000 | Brasil |
| Wanderson Alves Da Cunha | 182.000 | Brasil |
| Bruno De Oliveira Melo | 176.000 | Brasil |
| Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 175.000 | Brasil |
| Fernando Antonio Burlamaqui Rosado Junior | 173.000 | Brasil |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 169.000 | Brasil |
| Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 165.000 | Brasil |
| Marcos Andre Barbosa | 165.000 | Brasil |
| Waldiney Da Silva Maciel | 160.000 | Brasil |
| Rodrigo Riyozi Ferreira Okano | 157.000 | Brasil |
| Pedro Sena Petuba De Barros Leão | 156.000 | Brasil |
| Pavel Muravev | 155.000 | Rússia |
| Marcio Matheus Paiola Pereira | 153.000 | Brasil |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 147.000 | Brasil |
| Rafael Da Silva Pereira Da Costa | 145.000 | Brasil |
| Fernando Da Cunha Araujo | 144.000 | Brasil |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 141.000 | Brasil |
| Leonardo Pratti Carvalhaes | 135.000 | Brasil |
| Matheus Yoneda Coutinho Pereira | 133.000 | Brasil |
| Rafael Peres Caliman | 133.000 | Brasil |
| Alan Lopes Da Cunha | 126.000 | Brasil |
| Vasco Tavares Neto | 123.000 | Brasil |
| Ronaldo Vaz | 121.000 | Brasil |
| Paulo Roberto Conde Rodrigues | 121.000 | Brasil |
| Renato Roizenblit | 112.000 | Brasil |
| Leonardo Neves Duarte | 111.000 | Brasil |
| Renato Barbosa Machado | 111.000 | Brasil |
| Cesar Humberto Machado Abad | 110.000 | Brasil |
| Fabricio Nociolini | 107.000 | Brasil |
| Flavio Silva Antonio | 106.000 | Brasil |
| Andreia Dos Santos Aguilar | 102.000 | Brasil |
| Elton Silva Pereira | 97.000 | Brasil |
| Carlos Hideo Palladino Nakamura | 94.000 | Brasil |
| Rafael Fernandes Tabarin | 91.000 | Brasil |
| Arnaldo Andres Noguera | 90.000 | Argentina |
| Allan Teixeira Lopes | 89.000 | Brasil |
| Lucas Gobbi Ramos | 89.000 | Brasil |
| Edgar Almeida Rachi | 85.000 | Brasil |
| Gustavo Dutra Wanderley | 83.000 | Brasil |
| Paulo Boghosian | 83.000 | Brasil |
| Diogo Nakazawa De Lima | 82.000 | Brasil |
| Bruno Noboru Okimoto | 75.000 | Brasil |
| Victor Moratto | 75.000 | Brasil |
| Franklin Gandra Belga | 75.000 | Brasil |
| Rosangela Gusmao Parra Rossi | 72.000 | Brasil |
| Thomas Silva | 72.000 | Brasil |
| Antonio Cezar Vieira Jr | 70.000 | Brasil |
| Jasper Araujo Tenorio Cavalcanti | 69.000 | Brasil |
| Alisson Henrique Gigliotti | 68.000 | Brasil |
| Trajano Alves Torres Junior | 65.000 | Brasil |
| Andre Luis Constantino | 65.000 | Brasil |
| Leandro Reale Perez | 62.000 | Brasil |
| Hugo Fabri Santana | 55.000 | Brasil |
| Flavio Nunes Simões Filho | 53.000 | Brasil |
| Sergio Santos Nascimento | 50.000 | Brasil |
| Gabriel Bernardes De Freitas Fialho | 49.000 | Brasil |
Confira abaixo o chip count do Dia 1D:
| Jogador | Chipcount | País |
| Jeferson Santos Batista | 645.000 | Brasil |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 621.000 | Brasil |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 466.000 | Brasil |
| Gustavo Nadolsky | 417.000 | Brasil |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 399.000 | Brasil |
| Bruno Araujo De Lima | 381.000 | Brasil |
| Jose Arlindo Da Silva | 366.000 | Brasil |
| Gabriela Melo De Souza | 364.000 | Brasil |
| Edson Medeiros Da Silva | 346.000 | Brasil |
| Marco Antonio Pedroso Cheida | 337.000 | Brasil |
| Ricardo Loyola De Souza | 333.000 | Brasil |
| Filipe Do Nascimento Salgado | 316.000 | Brasil |
| Frederico Tempel Oliveira | 316.000 | Brasil |
| Henry Julian Rosa | 295.000 | Brasil |
| Matheus Hilario Dos Santos | 261.000 | Brasil |
| Eduardo Henrique Nunes | 260.000 | Brasil |
| André Freitas Nunes | 256.000 | Brasil |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 253.000 | Brasil |
| Douglas Trabulsi | 251.000 | Brasil |
| Fabio Goncalves De Souza | 243.000 | Brasil |
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 241.000 | Brasil |
| Adriano Romeu | 238.000 | Brasil |
| Daniel Cardoso Nicolau | 235.000 | Brasil |
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 232.000 | Bolívia |
| Marcos Meirelles Pires | 229.000 | Brasil |
| Jose Tomas Krauss Echaverria | 226.000 | Brasil |
| Davi Gabriel Mariano Dias Da Costa | 225.000 | Brasil |
| Aly Saleh Sattam Neto | 220.000 | Brasil |
| Jaime Custodio Dos Santos Junior | 216.000 | Brasil |
| Alexandre Figueiredo Dantas | 216.000 | Brasil |
| Roberto Rodrigues Miranda | 213.000 | Brasil |
| Marcelo Janegitz Guirino | 210.000 | Brasil |
| Bruno Mazarelli Casadei | 209.000 | Brasil |
| Lucas Dos Santos Portella | 208.000 | Brasil |
| Gabriel Santana Blanco Gimenez | 204.000 | Brasil |
| Christian Moeschke Kruel | 204.000 | Brasil |
| João Vitor Caputo Dantas | 202.000 | Brasil |
| Rodrigo Cesar Bitencourt Alvarenga | 199.000 | Brasil |
| Lindomar Pedrobo De Oliveira | 196.000 | Brasil |
| Guilherme Alves Ribeiro | 196.000 | Brasil |
| Lucas Oliveira Do Nascimento | 193.000 | Brasil |
| Caio De Oliveira Pires | 191.000 | Brasil |
| Nelson Pedro Rogieri | 188.000 | Brasil |
| Daiane Maronez | 181.000 | Brasil |
| Emerson Cardoso Da Rocha | 178.000 | Brasil |
| Geldson Alexandre De Brito | 174.000 | Brasil |
| Alexandre Kindermann Bez | 170.000 | Brasil |
| Stenio Barreiros Correia Neto | 170.000 | Brasil |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 168.000 | Brasil |
| Yuri Lopes Xavier Leite | 167.000 | Brasil |
| João Octavio Porto Costa | 165.000 | Brasil |
| Rodrigo Diniz Mascarenhas | 165.000 | Brasil |
| Atanasio Farinoli | 163.000 | Argentina |
| Mateusz Dariusz Piekarski | 161.000 | Alemanha |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 153.000 | Brasil |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 141.000 | Brasil |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 140.000 | Brasil |
| Felipe Guimaraes Sampaio Lopes | 140.000 | Brasil |
| Marcelo Amary Migliorini | 135.000 | Brasil |
| Lucas Yamashita De Mello | 130.000 | Brasil |
| Anderson Carlos Cardoso | 122.000 | Brasil |
| Carlos Renato Pereira | 121.000 | Brasil |
| Thiago Arra De Carvalho | 119.000 | Brasil |
| Luiz Shouzo Hirata | 108.000 | Brasil |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 106.000 | Brasil |
| Luciano Franco Ferreira | 105.000 | Brasil |
| Pablo De Souza Siqueira | 103.000 | Brasil |
| Rudy Auguste Raymond Constant | 100.000 | França |
| Adalberto De Souza Siqueira | 97.000 | Brasil |
| Paulo Vinicius Da Costa De Sousa | 87.000 | Brasil |
| Felipe Goncalves Garcia | 85.000 | Brasil |
| Diego Andres Dos Santos | 85.000 | Argentina |
| Felipe Moreira Lima Arcas | 83.000 | Brasil |
| Mario Antonio De Oliveira Franceschini | 76.000 | Brasil |
| Vinicius Augusto Morais Negromonte | 71.000 | Brasil |
| Felipe Valadao Da Silva Maria | 60.000 | Brasil |
| Rai Pereira | 51.000 | Brasil |
| Felipe Ciulada Cattani | 42.000 | Brasil |
| Matheus Ignaldo Da Cunha Souza | 37.000 | Brasil |
| Ferdinando Mendes De Lima | 24.000 | Brasil |
| Luis Gustavo Stenico | 21.000 | Brasil |
Confira o último episódio do Pokercast:












