Além de coroar outros três campeões, o sábado (17) também foi dia de mais dois classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker Iguazú. Ao fim dos classificatórios 1D e 1E, Francisco Bustos foi quem apareceu no topo do chip count, acumulando 319.000 fichas para a próxima fase do torneio.
Ainda não tem conta no GGPoker? Clique aqui para abrir a sua e buscar a forra!
No total, 308 entradas foram registradas nos dois flights do sábado, sendo que apenas 95 jogadores conseguiram ensacar fichas ao término da última mão jogada. Seguindo o chip leader argentino aparece o brasileiro Gilmar Lazarin, segundo com 260.000, e Alejandro Caridad, também da argentina, fecha o top 3 com 248.000.
VEJA MAIS: Craques brasileiros encaram field estrelado no PPC da WSOP; veja fotos
O Main Event do KSOP GGPoker Iguazú tem buy-in de US$ 2.500 e R$ 1 milhão garantido, número já superado com os classificatórios já realizados. Até agora, foram arrecadados R$ 1.750.000, e esse número certamente aumentará, uma vez que o Dia 1F será realizado.
VEJA MAIS: Duelo brasileiro termina em “marmelada” após flop ideal para Breno Campelo
Acontecendo neste domingo (18), pouco antes do início do Dia 2, essa será a última chance para quem ainda não conquistou seu lugar na fase seguinte da competição. Aqueles que avançaram se encontrarão na segunda-feira (19) para o Dia 3, e somente na terça-feira o grande campeão será conhecido.
Confira o chip count dos dias 1D/1E
1 | Francisco Bustos | 319.000 | Argentina |
2 | Gilmar Rocha Lazarin | 260.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
3 | Alejandro Martin Caridad | 248.000 | Argentina |
4 | Jacobo Armando Becher | 240.000 | Argentina |
5 | Luiz Carlos Dos Santos | 232.500 | Cuiaba/Mt |
6 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 231.500 | Rio De Janeiro/Rj |
7 | Rogerio Nishimori | 225.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
8 | Franco Alberto Andre | 224.500 | Argentina |
9 | Miguel Alfredo Silva | 215.500 | Argentina |
10 | Eduardo Paul Cunha | 185.000 | Itajai/Sc |
11 | Diego Dos Santos | 184.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
12 | Diogo Clock | 179.500 | Toledo/Pr |
13 | Gustavo Correa Tatith | 172.000 | Marau/Rs |
14 | Gustavo Alejandro Buonavena | 171.500 | Argentina |
15 | Afonso Akio Shiozaki | 165.500 | Maringa/Pr |
16 | Oracides Antunes Borba | 164.500 | Guaraniaçu/Pr |
17 | Alan Diego Karas | 149.500 | Curitiba/Pr |
18 | Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 147.000 | Peru |
19 | Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro/Rj |
20 | Ivan Agustin Meza | 141.000 | Argentina |
21 | Facundo Vazquez Bustos | 138.000 | Argentina |
22 | Raul Aguiar Alvarenga | 138.000 | Perdoes/Mg |
23 | Rafael Furlanetto | 134.500 | Cascavel/Pr |
24 | Lisandro Ruben Gingolani | 131.500 | Argentina |
25 | Rodrigo Alonso Borquez Morales | 130.000 | Chile |
26 | Piero Luca Jesus Scariot | 125.500 | Argentina |
27 | Leandro Egon Prinz | 124.500 | Foz Do Iguaçu/Pr |
28 | Alexandre De Moraes | 113.000 | Cascavel/Pr |
29 | Raphael Silva Lourenco E Souza | 111.500 | Rio De Janeiro/Rj |
30 | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 110.000 | Rio De Janeiro/Rj |
31 | Leandro De Araujo Poleza | 107.000 | Itajai/Sc |
32 | Joceli Lara Ribeiro | 103.500 | Curitiba/Pr |
33 | Lucas Norberto Cardo | 103.000 | Argentina |
34 | Mario Roberto Contreras | 101.000 | Argentina |
35 | Facundo Ezequiel Diaz | 99.500 | Argentina |
36 | Juan Gustavo Broda Perez | 95.500 | Argentina |
37 | Conderlei Lorenzetti | 94.500 | Foz Do Iguaçu/Pr |
38 | Gabriel Telles Moreira | 93.500 | Itu/Sp |
39 | Mustafa Mohamed Ali | 93.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
40 | Wendell Rogerio Athayde | 91.000 | Curitiba/Pr |
41 | Alexandre Kindermann Bez | 88.500 | Joinville/Sc |
42 | Mario Henrique Carvalho Alves | 87.500 | Petrolina/Pe |
43 | Favio Andres Scariot | 83.500 | Argentina |
44 | Renato Puertas Garcia | 82.000 | Sao Paulo/Sp |
45 | Fernando Da Cunha Araujo | 82.000 | Vitoria/Es |
46 | Paulo Simon Carrilo Fadul | 81.500 | Venezuela |
47 | Bruno Ariel Quiroga | 80.000 | Argentina |
48 | Douglas Juliano De Oliveira | 79.500 | Foz Do Iguaçu/Pr |
49 | Magno David Ibanez | 77.500 | Argentina |
50 | Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 77.000 | São Paulo/Sp |
51 | Ricardo Sandri Sehnem | 75.000 | Joinville/Sc |
52 | Jose Arlindo Totel | 74.500 | Santa Rosa/Rs |
53 | Jorge Orlando De La Vega | 74.000 | Argentina |
54 | Julian Ezequiel Ojeda | 74.000 | Argentina |
55 | Sebastian Ezequiel Gauoso | 73.500 | Argentina |
56 | Bruno De Oliveira | 73.000 | Santa Rosa Caldas/Mg |
57 | Rodrigo De Oliveira Lopes | 72.000 | Campo Mourao/Pr |
58 | Paulo Vitor Da Silva | 70.000 | Tres De Maio/Rs |
59 | Dyego Rodrigo Detoni | 69.500 | Cascavel/Pr |
60 | Vania Helena Da Costa Leite | 68.500 | Rio De Janeiro/Rj |
61 | Rodrigo Vicente Poli | 68.500 | Cascavel/Pr |
62 | Rodolfo Hideki Tanaka | 66.500 | Foz Do Iguaçu/Pr |
63 | Anderson Bernardi | 65.000 | Santo Angelo/Rs |
64 | Sebastian Daniel Zalazar | 64.500 | Argentina |
65 | Luiz Carlos Montagna | 64.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
66 | Gaston Alexander Sottile Bergami | 61.500 | Argentina |
67 | Santiago Farid Sarquis | 61.500 | Argentina |
68 | Juliano Brum Pacheco | 60.500 | Garibaldi/Rs |
69 | Marco Abel Pandolfo Correa | 60.000 | Tres De Maio/Rs |
70 | Stuart Slater Svaton | 58.000 | Pernambuco |
71 | Gabriela Lozove | 56.000 | Foz Do Iguaçu/Pr |
72 | Luis Henrique Farinhas Taffner | 55.000 | Rio De Janeiro/Rj |
73 | Matheus Dias Da Cruz | 53.000 | Sao Paulo/Sp |
74 | Ernesto Horacio Borelli | 51.000 | Argentina |
75 | Sergio Angel Camusiano | 49.500 | Argentina |
76 | Marcos Carneiro Antunes | 48.500 | Campinas/Sp |
77 | Elber Luiz Ayres Gomes | 47.500 | Belo Horizonte/Mg |
78 | Luiz Guilherme Teixeira Mocellin | 47.500 | Curitiba/Pr |
79 | Claudio Rolando Sapper | 46.000 | Argentina |
80 | Leonardo German Otto Diesel | 46.000 | Argentina |
81 | Cristian Daniel Vilches | 40.500 | Argentina |
82 | Federico Abrard Balbi | 40.000 | Argentina |
83 | Iago Guirguis Kleis | 38.000 | Joinville/Sc |
84 | Gonzalo Ramon Romero Oliveira | 36.500 | Bolivia |
85 | Wender Cezar Oliveira | 34.500 | Maringa/Pr |
86 | Nelson Goch Junior | 33.500 | Campo Mourao/Pr |
87 | Ederlo De Bastiani | 32.500 | Chapeco/Sc |
88 | Brayan Stramosk Viana | 31.000 | Lages/Sc |
89 | Rodrigo Pfeifer Da Costa | 30.500 | Londrina/Pr |
90 | Matias Ezequiel Rios Paredes | 30.500 | Argentina |
91 | Alberto Dodero | 27.000 | Argentina |
92 | Diego Martin Lizarazu Aramayo | 25.500 | Bolivia |
93 | Marco Bertolino | 25.500 | Italia |
94 | Rodrigo Martin Penalver | 24.000 | Argentina |
95 | Ramiro Gaspar Montenegro | 19.500 | Argentina |
Ainda não tem conta no GGPoker? Clique aqui para abrir a sua e buscar a forra!
Confira o último episódio do Pokercast: