O chileno Edgard Moreau terminou com o maior stack o Dia 2 do Main Event do KSOP Iguazú, nesse domingo (6) na Argentina. O jogador lidera os 37 competidores que ensacaram as fichas rumo à penúltima rodada do torneio de buy-in R$ 3 mil.
A competição, que superou o dobro do garantido e chegou a um prize pool de R$ 2.139.000, registrou um field de 713 entradas. Quando restaram 37, Edgard Moreau guardou um stack de 1.758.000 fichas.
O top 3 da parcial ainda conta com dois jogadores da casa. Os argentinos Fernando Di Giorgi e Facundo Hernando aparecem na sequência, possuindo respectivamente 1.514.000 e 1.391.000 fichas. O melhor brasileiro é Giovane Camargo, em quarto com 1.139.000.
Próximos passos
O Main Event do KSOP Iguazú retornará às ações para o Dia 3 nesta segunda-feira (7) às 15h (horário de Brasília). A ação está nos blinds 10.000/20.000 bb ante 20.000, e todos os classificados já possuem assegurados pelo menos R$ 6.900.
A disputa deste Dia 3 deve ir até a formação da mesa final, que está prevista para ser jogada na terça-feira (8), último dia de série na Tríplice Fronteira. Na decisão, os quatro melhores colocados levarão prêmios de seis dígitos, e o prêmio reservado ao campeão é de R$ 400 mil.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Fichas | País |
|---|---|---|
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 1.758.000 | Chile |
| Fernando Gabriel Di Giorgi | 1.514.000 | Argentina |
| Facundo Hernando | 1.391.000 | Argentina |
| Giovane Aparecido Camargo | 1.139.000 | Brasil |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 956.000 | Brasil |
| Facundo Julian Trigueiro | 863.000 | Argentina |
| Caue Martins Barros Da Silva | 843.000 | Brasil |
| Rodrigo Alonso Bórquez Morales | 827.000 | Chile |
| Andre Felipe Cabrini | 798.000 | Brasil |
| Guilherme Rodrigues Barbosa | 774.000 | Brasil |
| Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 734.000 | Chile |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 727.000 | Argentina |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 707.000 | Brasil |
| Juan Manuel Hermo | 707.000 | Argentina |
| Hugo Sebastian Nazar | 690.000 | Argentina |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 665.000 | Brasil |
| Nelson Dario Caceres | 452.000 | Argentina |
| Jonathan Ivan Martinez | 433.000 | Argentina |
| Noeli Lucia Pires | 423.000 | Brasil |
| Leandro Egon Prinz | 413.000 | Brasil |
| Carlos Salvador Acosta | 396.000 | Brasil |
| Leandro Maisonnave | 392.000 | Argentina |
| Thiago Torati Neves | 366.000 | Brasil |
| Valentin Mateo Piergentile | 339.000 | Argentina |
| Marcelo Cruz Vazquez Bustos | 329.000 | Argentina |
| Iuri Gomes Maia Leite | 290.000 | Brasil |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 264.000 | Brasil |
| Diego Francisco Diaz | 258.000 | Argentina |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 248.000 | Brasil |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 233.000 | Brasil |
| Yemel Emir Abu Aiach | 228.000 | Argentina |
| Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 226.000 | Brasil |
| Julian Tadey | 209.000 | Argentina |
| Kleber Rouglas De Mello | 181.000 | Brasil |
| Francisco Ramiro Briot Da Silva | 172.000 | Brasil |
| Fernando Moumdjian | 169.000 | Brasil |
| Peterson Machado dos Reis | 162.000 | Brasil |











