Neste sábado (26) ocorreu no salão do WTC Sheraton, em São Paulo, o dia 2 do Main Event do BSOP Winter Millions. Ao todo 493 jogadores conseguiram a classificação para mais uma etapa do cobiçado torneio. Porém, apenas 76 jogadores permaneceram vivos.
Sendo assim, Diego Dutra ensacou a maior pilha de fichas. Ele acumulou um stack de 2.590.000, sendo seguido de perto Erik Marasco (2.265.000). A lista dos classificados conta com nomes importantes como a dupla paulista Marcelo Giordano e Bruno Porto.
Todavia o torneio que vai pagar R$ 960 mil para o grande campeão retorna neste domingo, às 15h. Os blinds estão em 10.000/20.000, com big blind ante e todos os remanescentes na disputa garantiram ao menos uma recompensa de R$ 10.400 cada.
Confira o chip count para o dia 3:
Nome | Fichas | Local |
---|---|---|
Diego Dutra | 2.590.000 | Rio De Janeiro – RJ |
Erik Marasco | 2.265.000 | São Paulo – SP |
Rodrigo Bueno | 1.605.000 | São Paulo – SP |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.590.000 | Itajaí – SC |
Ismael Correa Da Rocha | 1.265.000 | Lorinha – RS |
Carlos Roberto Torquato | 1.245.000 | Brasil |
Pablo Almeida De Menezes | 1.220.000 | Rio De Janeiro – RJ |
Thales De Figueiredo Morelli | 1.210.000 | Marília – SP |
Geldson Alexandre De Brito | 1.210.000 | Porto Velho – RO |
Ricardo Abel Popovich | 1.195.000 | Argentina |
Alan Diego Karas | 1.165.000 | Curitiba – PR |
Luiz Fernando Torres | 1.120.000 | Santo André – SP |
Caue Augusto De Macedo | 1.115.000 | São Paulo – SP |
Sergio Luiz Caramori | 1.070.000 | Foz Do Iguaçu – PR |
Marcus Vinicius Da Silva Souza | 1.050.000 | Cuiabá – MT |
Thiago De Melo Neves E Chaves | 1.045.000 | Goiânia – GO |
Wilson Aparecido Feitosa Lopes | 1.025.000 | Diadema – SP |
Marcelo Giordano Mendes | 1.015.000 | São Paulo – SP |
Caio Araujo Brandão | 980.000 | Sorocaba – SP |
Lindomar Pedroso De Oliveira | 960.000 | Cuiabá – MT |
Yure Rocha Macedo Lira | 955.000 | Imperatriz – MA |
Leandro Soares Kuze | 955.000 | Pinhal Da Serra – RS |
Arthur Haeffner Metz | 935.000 | Carazinho – RS |
Antonio Marcos Ignacio | 875.000 | Santo André – SP |
Juliana Polli | 830.000 | Pato Branco – PR |
Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 805.000 | Palmas – TO |
Gregory Wonsttret De Faria | 765.000 | Curitiba – PR |
Marino Marco Davantel Lima Da Silva | 735.000 | Maringá – PR |
Camila Maiara Kons | 735.000 | Jaraguá Do Sul – SC |
Carlos Antonio Pereira Da Silva | 715.000 | Pirassununga – SP |
Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 675.000 | Osasco – SP |
Luiz Fernando Santos | 665.000 | Salvador – BA |
Leandro Maisonnave | 625.000 | Argentina |
Philippe Kereneur | 620.000 | Strasbourg – França |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 610.000 | Lima – Peru |
Jose Ewerton Figueiredo Barros De Oliveira Filho | 600.000 | Fortaleza – CE |
Kierran Michael Fraser | 595.000 | Santos – SP |
Murilo Alberto Barrios De Oliveira | 580.000 | Sorocaba – SP |
Cristian Daniel Vilches | 570.000 | Rosario – Argentina |
Michel Porto Alves Dos Santos | 560.000 | Curitiba – PR |
Anderson De Souza | 535.000 | Pato Branco – PR |
O estouro da bolha

Um dos momentos mais aguardados em qualquer competição de poker é o estouro da bolha. A partir desta fase, todos os sobreviventes garantem ao menos a faixa mínima de premiação. Nesta edição do Main Event do BSOP Winter Millions a bolha foi estourada quando restaram apenas 263 jogadores no torneio.
Dessa forma, o responsável pela alegria no salão foi Daniel Camel. Nos blinds 2.500/5.000, com big blind ante, ele abriu raise para 10.000 do UTG. A jogada chegou até Leonardo Camera, no small blind que acordou com AQ e foi de all-in colocando 114.000 fichas.
Contudo, Camel tinha AK e pagou a aposta tendo um stack maior que o adversário. O board foi A995T e acabou culminando na eliminação de Camera. A partir deste momento, todos os sobreviventes receberam aos menos R$ 5.650.
Por fim, vale destacar que a luta é para conquistar o prêmio destinado ao campeão de R$ 960 mil. Quem atingir ao menos a mesa final já se consagra com uma forra mínima de R$ 71.550. A partir do sétimo colocado, todos os jogadores já vão receber prêmios se seis dígitos.
Confira a premiação da mesa final do Main Event:
Posição | Nome | Premiação |
---|---|---|
1º | ??? | R$ 960.000 |
2º | ??? | R$ 535.000 |
3º | ??? | R$ 373.000 |
4º | ??? | R$ 270.000 |
5º | ??? | R$ 216.000 |
6º | ??? | R$ 172.000 |
7º | ??? | R$ 132.000 |
8º | ??? | R$ 93.000 |
9º | ??? | R$ 71.550 |