A quinta-feira (10) marcou a realização do Dia 1B do Main Event do LAPT Rio, competição de buy-in R$ 7.500. O torneio teve 133 entradas contabilizadas, das quais apenas 52 sobreviveram ao fim do dia, sendo que Julio Belluscio avançou na liderança.
Julio Belluscio assumiu a ponta do chip count geral ao acumular 524.000 fichas, e aparece à frente de Rodrigo Garrido, segundo colocado com 281.000. Marcos Sketch foi o terceiro e terá 260.000 para trabalhar no Dia 2. Gualter Salles (234.500) e Juliana Vidal (232.000) completam o top 5 do torneio.
Entre os jogadores que garantiram vaga no Dia 2 da competição estão alguns dos grandes destaques do poker nacional. Como exemplo, é possível citar Pablo Menezes, Anthony Barranqueiros, Celso Sirtoli, Nicolas Coppini, Thiago Grigoletti, Brunno Botteon e Gustavo Kamei.
Agora os classificados no Dia 1A e 1B se juntarão para o Dia 2, que acontece nesta sexta-feira (11). A competição terá pontapé inicial a partir das 14h (horário de Brasília), com os blinds retornando em 1.000/2.000 com big blind ante de 2.000.
Veja o chip count do Dia 1B
| Nome | Fichas |
| Julio Belluscio | 524.000 |
| Rodrigo Garrido | 281.000 |
| Marcos Sketch | 260.000 |
| Gualter Salles | 234.500 |
| Juliana Vidal | 232.000 |
| Pablo Menezes | 227.000 |
| Aleksei Gurkin | 225.500 |
| José Geleilate Neto | 215.000 |
| Bruno Vasconcelos | 211.500 |
| Guilherme Teles | 208.000 |
| Rodrigo Romero | 201.000 |
| Ricardo Souza | 191.500 |
| Anthony Barranqueiros | 188.500 |
| Briant Harold | 176.000 |
| Kevin Macphee | 167.500 |
| Celso Sirtoli | 163.000 |
| Diego Aguilar | 151.000 |
| Vitor Peixoto | 142.000 |
| Nicolas Coppini | 142.000 |
| Christian Hospina | 125.000 |
| Caio Araujo Brandão | 119.500 |
| Juan Barattini | 119.500 |
| Rafael Santanna | 118.000 |
| Ezequiel Waigel | 113.000 |
| Oscar Omar | 100.500 |
| Juan Jose Cepeda | 100.000 |
| Cassio Rodrigo Parra | 96.500 |
| Antonio Jappur Plass | 96.000 |
| Felipe Pinheiro Oliveira | 94.000 |
| Alexandre Sako | 91.500 |
| Isabella Costa | 89.500 |
| Fillipe Silva | 88.500 |
| Allan Emanuel | 85.000 |
| Andrea Quadros | 85.000 |
| Rodrigo Buzzo | 84.500 |
| Hernan Andres Panutti | 81.000 |
| Gumersindo Rodrigues | 78.000 |
| Rafael Caliman | 72.500 |
| Jose Gerardo Grill | 71.000 |
| Alfredo Fornetti | 70.500 |
| Warren David Nock | 67.000 |
| Agostinho Fonseca Barreiro | 65.000 |
| Marcel Heller | 65.000 |
| Thiago Grigoletti | 63.500 |
| Marco Antonio Pessoa | 48.000 |
| Brunno Botteon | 45.000 |
| Luis Alberto Gazel | 43.000 |
| Gustavo Kamei | 39.000 |
| Caio Guedes | 32.500 |
| Hugues Girard | 29.000 |
| Raffaele Napolitano | 23.500 |
| Antonio Ivan Filho | 12.000 |
Confira o último episódio do Pokercast:










