O sábado (17) teve o Dia 1B do Main Event como uma das atrações na programação do LAPT Cidade do México. Concluído o segundo dia classificatório, que recebeu 179 entradas de 141 jogadores únicos, o maior stack entre os 68 restantes foi o de Mauricio Madrigal.
O jogador da Costa Rica avançou com 371.500 fichas, sendo seguido pelo russo Andrei Popugaev, com 333.500, e o mexicano Michael Restrepo, com 327.500. Paulo Gini representa o Brasil entre os classificados, com 145.000, se unindo a Renan Revinthis, que sobreviveu ao Dia 1A.
Até o momento, já foram registradas 333 entradas de 252 jogadores únicos, com 121 nomes garantidos no Dia 2. Neste domingo, o Dia 1C traz a última oportunidade de se classificar para a sequência do torneio, que começa às 15h (horário de Brasília), com blinds em 1.000/2.000 com big blind ante.
Confira o chip count do Dia 1B
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Mauricio Madrigal Rivas | Costa Rica | 371.500 |
Andrei Popugaev | Rússia | 333.500 |
Michael Andres Cano Restrepo | México | 327.500 |
Jesus Antonio Gonzalez Nevarez | México | 315.000 |
Boris Alberto Almeida Maldonado | Costa Rica | 281.500 |
Francisco Javier Larre Lapuente | México | 255.500 |
Johnny Sandoval Chacon | Costa Rica | 247.500 |
Sergio Abraham Medrano Torres | México | 236.000 |
Alberto Sanchez Padilla | México | 231.000 |
Luciano Kuo Pascale | Estados Unidos | 220.000 |
Paul Cukier Stern | Costa Rica | 208.500 |
Carlos Alberto Perez Gonzalez | México | 203.500 |
Miguel Hernández Borrego | México | 198.500 |
Juan Horacio HernÁndez MagaÑa | México | 197.600 |
Eric Darrel Wasylenko | Canadá | 189.000 |
Alejandro Vivaldo Reyes Suarez | México | 184.500 |
Alexis Daniel Lopez Perez | México | 181.000 |
Martin Ever Torres Orpineda | México | 173.000 |
Troy Johnathan Quenneville | Canadá | 159.000 |
Raul Galliamov | Rússia | 159.000 |
Antoine Meseguer | Rep. Dominicana | 158.000 |
David Ocampo Bravo | México | 153.300 |
Andres Guzman Tacsan | Costa Rica | 151.000 |
Leopoldo Crespo Del Toro | México | 150.500 |
Hector Gerardo HernÁndez Olivares | México | 148.500 |
Gustavo Valdivia Enrriquez | México | 147.500 |
Paulo Villena Gini | Brasil | 145.000 |
Jose Carlos Herrera Ibarra | México | 141.500 |
Jean Philippe Paul Testa | França | 138.500 |
Oscar Roberto Coto Calderon | Costa Rica | 132.500 |
David Jesai Granados Cervantes | México | 126.500 |
Juan Carlos Regalado Barba | México | 122.000 |
Antonio Hogaza Leon | México | 121.000 |
Cesar David Reynoso Arredondo | México | 120.000 |
Mariana Michiko Garcia Yumibe | México | 118.000 |
Agustín Naranja | México | 118.000 |
Kevin Pascal Jeremy Clemot | França | 105.500 |
Julian Altieri Roman | México | 103.500 |
Jose Roberto Mundo López | México | 102.000 |
David Antonio Caro Merchant | México | 101.000 |
Jose Rodrigo Noceda Moreno | México | 101.000 |
Damian Garcia Hernandez | México | 96.500 |
Luis Enrique Espinoza Cobian | México | 89.000 |
Diego Alvarez Nogueda | México | 86.000 |
Shariatmadari Mehrdad | Estados Unidos | 86.000 |
Ramon Asse Marcos | México | 85.000 |
Gonzalo Merida Ariceaga | México | 84.000 |
Christian Alexander Roberts | Estados Unidos | 82.000 |
Juan Francisco Barattini | Argentina | 81.500 |
Jose De Los Santos Orozco Gomez | México | 73.500 |
Rene Raymundo Camargo Arce | México | 69.500 |
Luis Alberto UreÑa Monge | Costa Rica | 68.500 |
Jose Armando Teytud Angel | México | 59.500 |
Diego De Aguilar Fumero | Costa Rica | 58.000 |
Luis Alfonso Silva Cebreros | México | 57.000 |
Jose Francisco VillaseÑor Cervantes | México | 52.500 |
Mario Alberto Diaz Carrasco | México | 50.000 |
Mauro Alberto Avila Woo | México | 47.500 |
Rodrigo Álvaro Magaña Canseco | México | 44.000 |
Jose Jaime Michaus Delgado | México | 40.000 |
Luis Fernando Martin Del Campo Valencia | México | 40.000 |
Luis Renoud Parra | México | 36.000 |
Osvaldo Samuel Soto Salazar | México | 35.500 |
Funakubo Masahide | México | 34.500 |
Jaime FandiÑo Gual | México | 31.500 |
Sergio Antonio Barrios Soto | México | 28.500 |
Gustavo Gutierrez | Estados Unidos | 28.500 |
Stephane Jean Maurice Gojon | México | 24.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: