O Micro Millions, Evento #28 da grade do BSOP Millions 2021, teve mais três dias iniciais jogados nesta quarta-feira (01). Com buy-in de R$ 350, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 1.000.000.
VEJA MAIS: Thiago Flausino lidera classificados para o Dia 4 do Main Event do BSOP Millions
O Dia 1C registrou 594 inscritos e 89 sobreviventes, com Marcos Lima, 590.000 fichas, na frente. Já o Dia 1D somou 567 inscritos e 85 sobreviventes, com Gustavo Soler, 634.000 fichas, na ponta.
Por fim, o Dia 1E contabilizou 323 inscritos e 49 sobreviventes. Eduardo Drumond acumulou 1.138.000 fichas e terminou em primeiro lugar. Único jogador com um stack de sete dígitos até o momento, ele também assumiu a liderança do chip count geral.
VEJA MAIS: Flop da maldade gera paradão e all in triplo no 6-Handed do BSOP Millions
Somados, os três dias iniciais de ontem classificaram 223 concorrentes. No total, já são 2.402 entradas e 357 garantidos na próxima fase.
A competição continua nesta quinta-feira (02), com a disputa do Dia 1F, a partir das 14h (horário de Brasília), do Dia 1G, às 18h, e do Dia 1H, às 23h. O Dia 2 acontece na sexta-feira (03), às 14h.
Confira o chip count completo abaixo:
| Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas |
| 1 | EDUARDO DRUMOND PRAZERES DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 1.138.000 |
| 2 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | – | PARAGUAI | 634.000 |
| 3 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | TOCANTINS | BRASIL | 606.000 |
| 4 | JIOVANI JOSE BAESSO | SAO PAULO | BRASIL | 606.000 |
| 5 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | SERGIPE | BRASIL | 590.000 |
| 6 | JOSE HENRIQUE LEAO FIRMO | SAO PAULO | BRASIL | 565.000 |
| 7 | FELIPE NICOLAU KHOURY | SAO PAULO | BRASIL | 563.000 |
| 8 | YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ | – | VENEZUELA | 545.000 |
| 9 | GYAN GOMES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 537.000 |
| 10 | VANDERLEI COCO ESQUARCINI | PARANA | BRASIL | 514.000 |
| 11 | SEBASTIAN MARCELO LOBO | – | ARGENTINA | 506.000 |
| 12 | LARISSA SOUSA HAUAGGE | PARANA | BRASIL | 498.000 |
| 13 | CAUE MELLO LEITE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 497.000 |
| 14 | WESLEY FAGUNDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 486.000 |
| 15 | BRENO DE PINHO RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 485.000 |
| 16 | ANDRE RICARDO CORREA DE PAULA | SAO PAULO | BRASIL | 475.000 |
| 17 | AURELIO STEGLICH | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 474.000 |
| 18 | MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 466.000 |
| 19 | WILLIAN PEREIRA LEITE | SAO PAULO | BRASIL | 455.000 |
| 20 | RODOLFO GUERRA VARGAS | GOIAS | BRASIL | 440.000 |
| 21 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 438.000 |
| 22 | PAULO JOSE RODRIGUES SILVA | CEARA | BRASIL | 436.000 |
| 23 | GABRIEL ANTONIO UNFER TELES | PARANA | BRASIL | 436.000 |
| 24 | BRUNO DE ARAUJO LOPES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 423.000 |
| 25 | MARIO LINO SOARES | PERNAMBUCO | BRASIL | 422.000 |
| 26 | BAZAN MONTEIRO | – | PERU | 407.000 |
| 27 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 406.000 |
| 28 | CARLOS EDUARDO DE ATHAYDE | SAO PAULO | BRASIL | 403.000 |
| 29 | GABRIEL BARBOSA LIMA BOASSI | SAO PAULO | BRASIL | 398.000 |
| 30 | GABRIEL FELIPE DA SILVA | PARANA | BRASIL | 391.000 |
| 31 | TIAGO DE SOUZA MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 391.000 |
| 32 | RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 379.000 |
| 33 | FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 377.000 |
| 34 | VICTOR THEODOSIO SEMEGHINI | SAO PAULO | BRASIL | 371.000 |
| 35 | CAMAIONE FERNANDES TAUFNER | SAO PAULO | BRASIL | 363.000 |
| 36 | FELIPE LANDHERR DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 357.000 |
| 37 | NADIN BURITI KUNTZE | SAO PAULO | BRASIL | 354.000 |
| 38 | LUCAS VASQUES | SAO PAULO | BRASIL | 350.000 |
| 39 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 350.000 |
| 40 | LEONARDO DOS SANTOS PESTANA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 349.000 |
| 41 | DURVAL LARA RIBEIRO | PARANA | BRASIL | 349.000 |
| 42 | CHRISTIAN EIJI MINAMI TOYOMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 349.000 |
| 43 | OLEG MORDASSOV | – | SUÍÇA | 346.000 |
| 44 | ANDRE VINICIUS MOTA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 341.000 |
| 45 | JOAO LUCAS RECH PADILHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 339.000 |
| 46 | RAFAEL SILVEIRA DO PRADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 339.000 |
| 47 | DENNER MEDEIROS DE MOURA | MATO GROSSO | BRASIL | 333.000 |
| 48 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | SANTA CATARINA | BRASIL | 333.000 |
| 49 | ALEX MOREIRA MARTINS | MINAS GERAIS | BRASIL | 333.000 |
| 50 | MARCELO AUGUSTO DA EIRA | SAO PAULO | BRASIL | 331.000 |
| 51 | ALANN LOPES SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 329.000 |
| 52 | LUIZ CARLOS HAUER | PARANA | BRASIL | 327.000 |
| 53 | OTAVIO CASTELLI FEDRIGO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 321.000 |
| 54 | MARCELO FLORIANO DE CARVALHO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 320.000 |
| 55 | GUILHERME CASTILHO JABALI | SAO PAULO | BRASIL | 316.000 |
| 56 | BRUNO FERREIRA TAVARES DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 316.000 |
| 57 | HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | TOCANTINS | BRASIL | 314.000 |
| 58 | FERNANDO PARRA DOS PASSOS | SAO PAULO | BRASIL | 314.000 |
| 59 | SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 313.000 |
| 60 | BRENNO LENZI RESENDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 310.000 |
| 61 | JORGE PABLO BILO | – | ARGENTINA | 306.000 |
| 62 | HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 305.000 |
| 63 | MAURICIO BELLUCCI | SERGIPE | BÓSNIA-HERZEGOVINA | 305.000 |
| 64 | EVANDRO ABRAO GIBRAN JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 303.000 |
| 65 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | SANTA CATARINA | BRASIL | 303.000 |
| 66 | ROQUE MARCIO VEVIURKA | PARANA | BRASIL | 300.000 |
| 67 | RODRIGO CAVALLARI SILVA NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 300.000 |
| 68 | GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 299.000 |
| 69 | LUIS ALBERTO GELABERT | – | ARGENTINA | 298.000 |
| 70 | ANA LUIZA MARCAL MONSORES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 298.000 |
| 71 | RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 296.000 |
| 72 | GUILHERME DOMINGUES FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 294.000 |
| 73 | LUIZ PAULO DINIZ SAMPAIO LIMA | MINAS GERAIS | BRASIL | 294.000 |
| 74 | GUSTAVO NADOLSKY | SAO PAULO | BRASIL | 289.000 |
| 75 | RUI SALES DE OLIVEIRA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 289.000 |
| 76 | YURI DA CUNHA MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 287.000 |
| 77 | KARLA SOLANGE PAZ BAZAN | – | PERU | 284.000 |
| 78 | GERMAN ALBERTO VIDELA ESPOSITO | – | CHILE | 283.000 |
| 79 | VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 281.000 |
| 80 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | SAO PAULO | BRASIL | 281.000 |
| 81 | ALEXANDRE MOYA FONTANINI | SAO PAULO | BRASIL | 280.000 |
| 82 | FRANCISCO MARCELO LIMA AGUIAR JUNIOR | CEARA | BRASIL | 279.000 |
| 83 | GABRIEL DE MENDONCA BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 278.000 |
| 84 | IGOR CRESPO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 276.000 |
| 85 | FABIO DANIEL PIRES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 275.000 |
| 86 | GUILHERME ALCIDES DE ARAUJO CUNHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 272.000 |
| 87 | VITOR AUGUSTO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 271.000 |
| 88 | OSCAR FERREIRA TEIXEIRA | PARA | BRASIL | 270.000 |
| 89 | LUIZ ARMANDO NIETO RIGHETTI | SAO PAULO | BRASIL | 267.000 |
| 90 | JOAO PAULO BINATO FONTANA | SANTA CATARINA | BRASIL | 265.000 |
| 91 | RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 261.000 |
| 92 | MARCELO ESTEVES CARPINTER | SAO PAULO | BRASIL | 259.000 |
| 93 | FELIPE FERRARI LUNA | SANTA CATARINA | BRASIL | 257.000 |
| 94 | DAVID FERNANDO MURRIETA VICENT | – | EQUADOR | 254.000 |
| 95 | EDUARDO PALERMO DE FIGUEIREDO FREITAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 252.000 |
| 96 | MURILO HONORIO MONTEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 251.000 |
| 97 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | – | EQUADOR | 248.000 |
| 98 | MATHEUS ABDALLA DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 247.000 |
| 99 | DIEGO RAMOS DE MORAIS | SAO PAULO | BRASIL | 247.000 |
| 100 | GUILHERME NEVES DA SILVA | SERGIPE | BRASIL | 247.000 |
| 101 | RAFAEL FERNANDO NUNES TEODOSIO | SAO PAULO | BRASIL | 247.000 |
| 102 | BRUNO CARDOZO DA SILVA | RORAIMA | BRASIL | 244.000 |
| 103 | JOSE MAGRO | SAO PAULO | BRASIL | 244.000 |
| 104 | GILBERTO RONCATTO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 243.000 |
| 105 | ALESSANDRO SOARES BENFICA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 243.000 |
| 106 | GUILHERME COSTA PEIXOTO | SAO PAULO | BRASIL | 238.000 |
| 107 | ANDRE AZULAY GUIMARAES | PARANA | BRASIL | 237.000 |
| 108 | AFONSO HENRIQUE MOREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 234.000 |
| 109 | CAIO OLIVEIRA DORNELAS | GOIAS | BRASIL | 233.000 |
| 110 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 233.000 |
| 111 | CLEBER LOPES DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 232.000 |
| 112 | DIOGO HIDEO YAMAMOTO | PARANA | BRASIL | 232.000 |
| 113 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 231.000 |
| 114 | JULIAN SAMUEL SERRUYA | – | ARGENTINA | 230.000 |
| 115 | MARCELO FREDERICO PASTORI | – | ARGENTINA | 230.000 |
| 116 | VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 227.000 |
| 117 | JOAO DELFINO DA SILVA | CEARA | BRASIL | 227.000 |
| 118 | PATRICK DE OLIVEIRA GERMAIN | GOIAS | BRASIL | 227.000 |
| 119 | HENRIQUE PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 226.000 |
| 120 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 224.000 |
| 121 | LUCAS DA SILVA INACIO | SAO PAULO | BRASIL | 223.000 |
| 122 | ANDREY DE PAIVA TEIXEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 222.000 |
| 123 | RAFAEL DE OLIVEIRA CELINI | SAO PAULO | BRASIL | 222.000 |
| 124 | MATHEUS HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 220.000 |
| 125 | THIAGO MARTINS DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 220.000 |
| 126 | KAUE ALAPONT | PARANA | BRASIL | 220.000 |
| 127 | MURILO FELICIO DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 220.000 |
| 128 | PEDRO HENRIQUE SILVERO | – | PARAGUAI | 219.000 |
| 129 | JULIO CESAR DA SILVA GOMES | ACRE | BRASIL | 217.000 |
| 130 | JOSE GARCIA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 216.000 |
| 131 | SIRLEY GALBINE BOTTARO | SAO PAULO | BRASIL | 214.000 |
| 132 | MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO | PARANA | BRASIL | 211.000 |
| 133 | GABRIEL TELLES MOREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 209.000 |
| 134 | JOSE ALBANO COSTA JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 208.000 |
| 135 | JOSE RICARDO LOPES DE FARO | SAO PAULO | BRASIL | 207.000 |
| 136 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 207.000 |
| 137 | MARIANA BRASILEIRO DIAS | BAHIA | BRASIL | 205.000 |
| 138 | VICTOR HUGO REGHIN DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 204.000 |
| 139 | DENILSON MARTINS ARRUDA | GOIAS | BRASIL | 204.000 |
| 140 | MAURICIO ARUANNO PARODI | – | ARGENTINA | 204.000 |
| 141 | THIAGO LOPES VELOSO VIANA | SAO PAULO | BRASIL | 204.000 |
| 142 | JOAO BATISTA PINHEIRO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 203.000 |
| 143 | SIDNEY BARROS DE MORAES JUNIOR | RORAIMA | BRASIL | 202.500 |
| 144 | LUIS FERNANDO MATOS RESENDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 202.000 |
| 145 | LEANDRO DIVINO GUIMARAES | SAO PAULO | BRASIL | 202.000 |
| 146 | LUCAS AUGUSTO FORTES FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 200.000 |
| 147 | MURAD GHALIB AHMAD YOUSEF | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 200.000 |
| 148 | AFONSO AKIO SHIOZAKI | PARANA | BRASIL | 200.000 |
| 149 | CESAR LEONARDI RODRIGUES | SAO PAULO | BRASIL | 198.000 |
| 150 | GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 198.000 |
| 151 | RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 196.000 |
| 152 | PEDRO HENRIQUE CAMARGOS FERNANDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 195.000 |
| 153 | SANTE CARUSO NETO | SAO PAULO | BRASIL | 195.000 |
| 154 | IGOR SAMPAIO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 194.000 |
| 155 | LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 194.000 |
| 156 | EDUARDO DA CONCEICAO DINIZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 190.000 |
| 157 | RENATO NORBERTO SEGRI | SAO PAULO | BRASIL | 190.000 |
| 158 | VALDECI JANUARIO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 187.000 |
| 159 | MATHEUS HILARIO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 186.000 |
| 160 | BRUNO RODRIGUES ALVES LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 185.000 |
| 161 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 183.000 |
| 162 | KAUE DE LUCCA TEOFILO DE SOUZA | SAO PAULO | BRUNEI | 183.000 |
| 163 | IVAN GUSTAVO BALZANO | – | ARGENTINA | 182.000 |
| 164 | DANNE MENDES GUIMARAES | TOCANTINS | BRASIL | 179.000 |
| 165 | VICTOR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 179.000 |
| 166 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | MINAS GERAIS | BRASIL | 176.000 |
| 167 | EDMOND AZAR FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 175.000 |
| 168 | LUANA STADYKOSKI | PARANA | BRASIL | 175.000 |
| 169 | FRANCO MACHADO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 173.000 |
| 170 | ALEXANDRE DE SOUZA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 172.000 |
| 171 | IGOR RAFAEL DA SILVA COELHO | MATO GROSSO | BRASIL | 171.000 |
| 172 | ADRIANO MARQUES REIS | SAO PAULO | BRASIL | 171.000 |
| 173 | LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 170.000 |
| 174 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 167.000 |
| 175 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 167.000 |
| 176 | JULIANO FREIRE BARBOZA | SAO PAULO | BRASIL | 164.000 |
| 177 | AFRANIO MARIANO MACHADO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 164.000 |
| 178 | RENAN MACIEL MENEZES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 163.000 |
| 179 | WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 163.000 |
| 180 | DIEGO HENRIQUE SOUZA KASPER | SAO PAULO | BRASIL | 162.000 |
| 181 | CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO | BAHIA | BRASIL | 161.000 |
| 182 | LEONARDO MAIA FREIRE C DE MENEZES | MINAS GERAIS | BRASIL | 161.000 |
| 183 | THOMAS ROBERT CRUZ LIMA KONIG | PARANA | BRASIL | 160.000 |
| 184 | EULER TENORIO SALLES | SAO PAULO | BRASIL | 159.000 |
| 185 | FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO | BAHIA | BRASIL | 156.000 |
| 186 | GUSTAVO VIOTO SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 156.000 |
| 187 | EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | PARANA | BRASIL | 154.000 |
| 188 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | SANTA CATARINA | BRASIL | 153.000 |
| 189 | BRUNO JUNCO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 153.000 |
| 190 | KLEBER PINHEIRO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 150.000 |
| 191 | GUSTAVO BRITO SAMU | SAO PAULO | BRASIL | 150.000 |
| 192 | VINICIUS COUTO DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 148.000 |
| 193 | WILLIAM CONCAS TENORIO | SAO PAULO | BRASIL | 148.000 |
| 194 | MARCELO SANTOS BARROS | SAO PAULO | BRASIL | 147.000 |
| 195 | JOSE RICARDO DA SILVA FELICIO | PARANA | BRASIL | 147.000 |
| 196 | GABRIEL NOVELLO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 145.000 |
| 197 | RENATO DE ABREU FERRAO | SAO PAULO | BRASIL | 145.000 |
| 198 | RODRIGO BATTISTELLA SENTINARO | SAO PAULO | BRASIL | 145.000 |
| 199 | DIEGO ANTONIO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 145.000 |
| 200 | JOSE HUMBERTO REZENDE NETO | SAO PAULO | BRASIL | 144.000 |
| 201 | CHARLIE PUN KIONG ANG | SAO PAULO | BRASIL | 144.000 |
| 202 | EDGAR BAMPA BONDUKI | SAO PAULO | BRASIL | 144.000 |
| 203 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | PIAUI | BRASIL | 142.000 |
| 204 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | SANTA CATARINA | BRASIL | 142.000 |
| 205 | ALEN DOS SANTOS LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 142.000 |
| 206 | ENZO CALIL TREVISAN | GOIAS | BRASIL | 142.000 |
| 207 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 140.000 |
| 208 | JULIO CESAR ALVIM | BRASILIA | BRASIL | 140.000 |
| 209 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | PARANA | BRASIL | 140.000 |
| 210 | LEONARDO DE ALENCAR DA SILVA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 138.000 |
| 211 | DIEGO HENRIQUE SARTO GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 138.000 |
| 212 | MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 138.000 |
| 213 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 138.000 |
| 214 | THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 137.000 |
| 215 | DONYZETE MATHIAS | GOIAS | BRASIL | 136.000 |
| 216 | KAIQUE SILVA MUNIZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 136.000 |
| 217 | LUCAS AGUIAR DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 135.000 |
| 218 | FABIO MARCELO FRANCO | SAO PAULO | BRASIL | 134.000 |
| 219 | FERNANDO DE PAULA SOUSA | SAO PAULO | BRASIL | 134.000 |
| 220 | GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 134.000 |
| 221 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 133.000 |
| 222 | THIAGO BOMFIM DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 133.000 |
| 223 | LUIZ FELIPE SALDANHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 132.000 |
| 224 | RICARDO GARCIA VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 131.000 |
| 225 | BRUNO EDUARDO SILVA CASIMIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 131.000 |
| 226 | LEONARDO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 131.000 |
| 227 | PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | PARA | BRASIL | 131.000 |
| 228 | WILSON CALIXTO JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 130.000 |
| 229 | FELIPE CARDOSO DE ALENCAR RIBEIRO | PIAUI | BRASIL | 130.000 |
| 230 | RICARDO ANDRES MORALES OLATE | – | CHILE | 129.000 |
| 231 | RAPHAEL RODRIGUES ABEGAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 129.000 |
| 232 | KLAYBER VARELA DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 129.000 |
| 233 | KEVIN LUIZ ALVES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 128.000 |
| 234 | RICHARD AMORIM FALCAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 127.000 |
| 235 | MAIKO ALLAN GOMES URTADO | SAO PAULO | BRASIL | 126.000 |
| 236 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 125.000 |
| 237 | FREDERICO TEMPEL OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 125.000 |
| 238 | GABRIELA LOZOVE | PARANA | BRASIL | 125.000 |
| 239 | AUGUSTO JOAO MOMENTE NETO | GOIAS | BRASIL | 124.000 |
| 240 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 124.000 |
| 241 | TAMER FAWZI DAWOOD | SAO PAULO | BRASIL | 123.000 |
| 242 | DANIEL JESUS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 123.000 |
| 243 | MARINA CAROLINE DE JESUS | SAO PAULO | BRASIL | 122.000 |
| 244 | JOEL ELI LOSS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 121.000 |
| 245 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | GOIAS | BRASIL | 121.000 |
| 246 | ALEXANDRE GERALDO LOPES DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 121.000 |
| 247 | TOMAS SARAIVA PINHEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 121.000 |
| 248 | CARLA CRISTINA DE SIQUEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 121.000 |
| 249 | ROGERIO NICOMEDE MOREIRA BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 120.000 |
| 250 | PAULO CESAR CHIEDE | SAO PAULO | BRASIL | 119.000 |
| 251 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 117.000 |
| 252 | DENISE CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 117.000 |
| 253 | LENON SILVA CORIM | SANTA CATARINA | BRASIL | 116.000 |
| 254 | JHONATTAN DE CARVALHO SOBRAL | SERGIPE | BRASIL | 116.000 |
| 255 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA SPEROTTO | PARANA | BRASIL | 115.000 |
| 256 | MATHEUS GIENS DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 114.000 |
| 257 | TOMAS NASSIF CYTRYNOWICZ | SAO PAULO | BRASIL | 114.000 |
| 258 | JORGE EDUARDO CARO GOUVEA JUNIOR | PARANA | BRASIL | 114.000 |
| 259 | FRANCOIS JEAN MAURICE LAURENT | SAO PAULO | BRASIL | 113.000 |
| 260 | ROGERIO DE SOUZA CHEDID | PARANA | BRASIL | 112.000 |
| 261 | MARCELO ANTONIO DA SILVA LOPES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 111.000 |
| 262 | CARLOS ALEXANDRE RESSER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 111.000 |
| 263 | JOSIAS MARTINS DE SOUSA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 109.000 |
| 264 | MARIA LUIZA SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 108.000 |
| 265 | VICTOR HUGO MOREIRA FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 108.000 |
| 266 | WILLIAM LEONARDO BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 107.000 |
| 267 | ARMANDO DE ALBUQUERQUE FELIZOLA | SAO PAULO | BRASIL | 106.000 |
| 268 | ALI HOSNI CHEHADE HAGE | SAO PAULO | BRASIL | 106.000 |
| 269 | THIAGO DE CAMARGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 106.000 |
| 270 | DAUGLAS MAKOTO TUJI | SAO PAULO | BRASIL | 105.000 |
| 271 | JOSE LUIZ NOVA DA COSTA NETO | MARANHAO | BRASIL | 105.000 |
| 272 | DANILO BERTONI PUGLIESI | SAO PAULO | BRASIL | 105.000 |
| 273 | RAFAEL KRUTMAN ZVEIBIL | SAO PAULO | BRASIL | 104.000 |
| 274 | JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 103.000 |
| 275 | GUILHERME SEER DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 103.000 |
| 276 | GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | GOIAS | BRASIL | 101.000 |
| 277 | RUAN PIMENTEL ROCHA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 100.000 |
| 278 | GABRIEL PERRI PINHEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 100.000 |
| 279 | GUILHERME OLINI MOREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 100.000 |
| 280 | THIAGO SCHMIDT SUAIDEN | SAO PAULO | BRASIL | 100.000 |
| 281 | LUANA BRAGA BESSA | SAO PAULO | BRASIL | 99.000 |
| 282 | RENAN MELO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 99.000 |
| 283 | DIONATAN GADELHA SANTIAGO | SAO PAULO | BRASIL | 99.000 |
| 284 | LARISSA SOUSA DANTAS | PARAIBA | BRASIL | 98.000 |
| 285 | MARIO KAMEI | SAO PAULO | BRASIL | 97.000 |
| 286 | HELBERT TELES ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 96.000 |
| 287 | WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | BAHIA | BRASIL | 94.000 |
| 288 | RODOLFO LOPES DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 90.000 |
| 289 | ROGNER MORAIS MARQUES | MATO GROSSO | BRASIL | 90.000 |
| 290 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 90.000 |
| 291 | WILSON BIBBO | BAHIA | BRASIL | 90.000 |
| 292 | GUSTAVO KIYOSHI TAKEUCHI | SAO PAULO | BRASIL | 89.000 |
| 293 | PEDRO FRAGA CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 89.000 |
| 294 | HENRIQUE PEREZ DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 88.000 |
| 295 | MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA | BAHIA | BRASIL | 88.000 |
