Neste sábado (27), foi definido no salão do WTC Sheraton, em São Paulo, o field do Dia 2 do Main Event do BSOP Winter Millions. Com as realizações dos Dias 1E e 1F Turbo, foram finalizadas as rodadas classificatórias, e o chip leader dessa dobradinha foi Pedro Valle.
O carioca Pedro Valle terminou como líder em fichas no Dia 1E, rodada que mais classificou jogadores neste Main Event. Foram 132 jogadores sobreviventes de um field de 424 entradas, e Valle juntou 308.000 fichas. Cristiano Pinheiro ficou logo atrás com 250.500, e Daniel Freitas completou o top 3, possuindo 235.500.
Já no Dia 1F Turbo, que teve níveis mais curtos, 178 inscrições foram registradas, e 67 competidores avançaram. Fabricio Galvão, de Uberlândia (MG), se saiu melhor, juntando 300.500 fichas. O baiano Vitor Coutinho ensacou 194.000, e Pedro Paulo Bonfim ficou em terceiro nessa parcial, com 151.500 fichas.
Agora, todos os classificados das seis rodadas iniciais se preparam para retornar às mesas neste domingo (28), a partir das 14h (horário de Brasília). No Dia 2, serão revelados os números finais, e os níveis terão duração de 60 minutos. A ação parte dos blinds 1.000/2.000 bb ante 2.000.
Confira o chip count do Dia 1E:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| Pedro Ferreira Do Valle | 308.000 |
| Cristiano Ferreira Pinheiro | 250.500 |
| Daniel De Freitas Junior | 235.500 |
| Geferson Kaster Garcez | 221.000 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 209.500 |
| Adriano Joao Dos Santos | 199.500 |
| Leonardo Diniz Vieira | 194.500 |
| Jean Phillippe Brigagao Do Nascimento | 190.000 |
| Leonardo Camera Alves | 182.000 |
| Felipe Darsa Boianovsky | 176.000 |
| Geraldo Magela | 170.500 |
| Marcelo Henrique Agrella Bernardino | 164.000 |
| Josiel Da Cruz | 162.000 |
| Omar Enrique Molina Del Solar | 161.000 |
| Luis Henrique Shinike Kamei | 159.000 |
| Afonso Akio Shiozaki | 158.000 |
| Andre Luiz Cruz | 156.000 |
| Eduardo Gavronski Junior | 154.000 |
| Rafael Fernandes Guedes | 149.000 |
| Jose Gabriel Moure Alassio | 146.500 |
| Thiago Romi Cheida | 146.500 |
| Marcel Heller | 146.500 |
| Willian Keidi Caetano Okasaki | 146.000 |
| Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | 143.500 |
| Mateus Rosenberg Lessa | 143.500 |
| Guilherme De Castro Schreiber | 141.500 |
| Jose Carlos Peixoto Vieira | 141.000 |
| David Santiago Cabra Garcia | 139.500 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 131.000 |
| Moacir Caetano Filho | 130.500 |
| Márcio Christiano Giannotti | 129.500 |
| Altino Nunes Teixeira Neto | 127.000 |
| Walisson Rangel Ferreira | 125.000 |
| Rafael Negrao Martins Santos | 121.000 |
| Everton Henrique Lucio | 121.000 |
| Felipe Cavalheiro Nastari | 120.000 |
| Rayfran Darllyson De Andrade Reis | 116.500 |
| Rudy Auguste Raymond Constant | 115.500 |
| Jerson Frederico Seemund | 115.500 |
| Alexandre Sako | 114.000 |
| Evandro Albernaz Machado Do Carmo Guimaraes | 112.500 |
| Marcelo Alfredo Jensen | 112.000 |
| Jeronimo Costa De Andrade Junior | 109.500 |
| Rafael Lopes Monteiro | 108.000 |
| Andrei Shapovalov | 107.500 |
| Savr Sidorov | 106.500 |
| Eduardo Tetsuo Kanawa | 106.000 |
| Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 106.000 |
| Wender Cezar Oliveira | 105.500 |
| Marcelo Scobosa | 105.000 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 103.500 |
| Abraao De Santana | 101.000 |
| Marcelo Martins Dutra | 101.000 |
| Fabio Davini | 101.000 |
| Wilson Otero Filho | 98.000 |
| Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 97.000 |
| Rafael Ferreira Martins | 97.000 |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 95.000 |
| Lucas Machado Da Silva Martins | 93.500 |
| Helton Richard Silva Rodrigues | 92.500 |
| Joao Luiz Cantanhede Amelio | 92.000 |
| Guilherme Coutinho Pita | 90.500 |
| Joannes Maykel Neves Teixeira | 90.000 |
| Thiago Valerio Farias Silva | 89.000 |
| Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 88.500 |
| Mikita Bratchenia | 86.500 |
| Jaime Andres Cabra Garcia | 85.000 |
| Denilson Jacomo | 84.500 |
| Andreia Dos Santos Aguilar | 82.000 |
| Vinicius Augusto Morais Negromonte | 81.500 |
| Marcelo Fhellipe Pereira Reis | 80.500 |
| Kevin Leonel Flores | 79.500 |
| Ademar Armando Querido Filho | 79.500 |
| Emerson Cardoso Da Rocha | 79.000 |
| Ricardo Amtanos Haddad | 78.500 |
| Rodrigo Cesar Bittencourt Alvarenga | 76.500 |
| Guilherme Schuler | 76.500 |
| Norbert Baumgartner | 76.500 |
| Joao Henrique Dos Reis Boletta | 75.500 |
| Micha Balsz | 75.500 |
| Wagner Russo De A C Jr | 75.500 |
| Renan Martines | 75.000 |
| Diego Dutra Soares | 75.000 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 73.500 |
| Victor Eduardo Teixeira | 70.500 |
| Gabriel Fernando Pinto Perez | 69.500 |
| Leonardo Galiano | 69.000 |
| Fernando Jioji Waku | 68.500 |
| Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 68.000 |
| Lucca Bakaleiko Lourenço | 67.500 |
| Junji Yamamoto | 65.500 |
| Fernando Antonio Burlamaqui Rosado Junior | 65.500 |
| Luis Antonio Althoff | 65.000 |
| Leonardo Neves Duarte | 64.000 |
| Renato Roizenblit | 63.500 |
| Joao Almeida Garcez | 63.000 |
| Daniel Wellington Moreira Da Silva | 61.500 |
| Eduardo Bernardo Matias | 60.500 |
| Bruno Ricardo Nunes Da Silva | 59.500 |
| Enio Bozzano Junior | 58.500 |
| Fabio Eiji Macena | 57.000 |
| Marcio Ricardo Sanches | 53.500 |
| Marcus Augusto Moreno Rozatto | 53.000 |
| Kleydson Silkva Nobrega | 53.000 |
| Adriano Romeu | 53.000 |
| Andre Leao Barreto | 52.500 |
| Jose Gerardo Grill | 52.500 |
| William Rodrigues Da Silva | 52.000 |
| Cristiano Balbino Campi | 51.000 |
| Helio Esmi Junior | 50.500 |
| Juliano Cardoso Lopes | 50.500 |
| Jorge Eduardo Caro Gouvea Junior | 50.500 |
| Trajano Alves Torres Junior | 47.000 |
| Bruno Artexes Caseira Simoes | 45.000 |
| Marllon Maycon Gonçalves Magalhães | 44.500 |
| Rodrigo Diniz Mascarenhas | 44.000 |
| Taina Cavalcante Malinowski | 40.000 |
| Sanjay Sahijwani | 39.000 |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 38.000 |
| Raphael Duduch Costa | 36.500 |
| Yuri Da Cunha Moreira | 35.500 |
| Joao Paulo De Andrade Alarcao | 33.500 |
| Nelson Junior Maya | 33.500 |
| Cristiano Josefe Guimaraes Teixeira | 33.000 |
| Lucas De Moura Pereira | 32.000 |
| Caroline Cardoso Dapousa | 27.000 |
| Jin Xin | 26.500 |
| Lucas Fauth | 25.500 |
| Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 25.500 |
| Guilherme Salvador Stoliar | 20.000 |
| Guilherme Lana Nascimento | 17.000 |
E veja também a contagem de fichas do Dia 1F:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| Fabricio Henrique Galvao | 300.500 |
| Vitor De Souza Coutinho | 194.000 |
| Pedro Paulo Bonfim Martins de Almeida | 151.500 |
| Thiago De Camargo | 151.000 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 147.000 |
| Claudio Exequiel Fernandez | 146.000 |
| Jean Junior Guimaraes | 140.000 |
| Joao Divino Dorneles Neto | 136.000 |
| Lucas Martins Tavares | 132.500 |
| Lucas Goncalves Moreira | 125.000 |
| Mateus Moraes Fernandes | 123.500 |
| Guilherme Borges Vilavicencio | 122.000 |
| Pablo De Souza Siqueira | 120.500 |
| Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 120.000 |
| Roger Jules Andre | 115.500 |
| Luiz Hota Neto | 115.000 |
| Ricardo Vasconcelos Souza | 114.500 |
| Ademilson De Sousa Costa | 113.500 |
| Luiz Fernando Sarmento Nicolau Neto | 109.500 |
| Gustavo Jose De Sousa Luz | 105.500 |
| Paulo Simon Carrillo Fadul | 101.000 |
| Danilo Rony Vieira | 93.500 |
| Marco Tulio Batista Cazuza | 93.000 |
| Guofeng Xi | 92.500 |
| Rodrigo Jose Pradella Kubitza | 90.000 |
| Arnaldo Candido Rodrigues Filho | 89.500 |
| Arnaldo Fernandes Batista | 89.000 |
| Fernando Enrique Figueiredo e Valverde | 88.500 |
| Willian Melo Bezerra | 80.500 |
| Paulo Henrique Joanello | 79.000 |
| Marcelo Maduro Filho | 78.500 |
| Igor Rezende De Menezes | 76.000 |
| Atanasio Farinoli | 75.500 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 73.000 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 70.500 |
| Deny Quirino Martins | 70.000 |
| Gregory Wendy Mariano | 68.500 |
| Caio Eid Mansur | 62.000 |
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 61.500 |
| Willian Jose Cestari | 60.500 |
| Silvio Feiber Filho | 57.000 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 57.000 |
| Rodolfo Jose Awad Nash | 56.000 |
| Alexandre Molari Candido Rodrigues | 54.000 |
| Marcos Antonio Martins Barbosa | 52.000 |
| Milton Helfenstein Junior | 51.500 |
| Wong Win Liang | 48.500 |
| Diego Eduardo Palma Valencia | 47.500 |
| Leonardo Felipe Pinto | 46.000 |
| Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 44.500 |
| Luis Meyer Blumberg | 41.000 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 40.000 |
| Wilton Boiges Corbalan Tebar | 35.500 |
| Jeronimo Marcelo Abalos | 33.000 |
| Antonio Madson de Azevedo Moura | 33.000 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 32.000 |
| Marcos Roberto dos Santos | 30.000 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 25.500 |
| Fabio Murakami | 25.000 |
| Gabriel Bonfim Dias de Souza | 24.500 |
| Gervasio Costa | 23.000 |
| Marcelo Rodrigues de Sousa Silva | 22.000 |
| Nelson Pedro Rogieri | 22.000 |
| Saulo Sousa Guimaraes Leoncio | 19.000 |
| Yuri Lopes Xavier Leite | 17.500 |
| Rafael Moreira Pitanga de Freitas Lopes | 14.500 |
| Alvimar Marcos Nunes de Carvalho | 12.000 |
Confira o último episódio do Pokercast:












