O britânico Robert James figura na ponta do chip count do Main Event do PokerStars European Poker Tour (EPT) Chipre após o Dia 3. A etapa do torneio de buy-in US$ 5.300 realizada nesta quinta-feira (17) no Merit Royal Diamond Hotel & Casino reduziu o field a 45 jogadores.
O Dia 3 começou com 144 competidores e paralisou suas ações ao fim do 20º nível, de blinds 6.000/12.000 bb ante 12.000. Entre os 45 que ensacaram fichas, Robert James aparece com a melhor marca, 2.605.000, seguido pelo cazaque Damir Zhugralin, que tem 2.410.000. Outros dois britânicos vêm na sequência, Philip Joyce (2.175.000) e Daniel Jackson (1.560.000), enquanto o espanhol Lander Lijo fecha o top 5 com 1.490.000 fichas.
Alguns nomes de peso ainda figuram entre os sobreviventes do Main Event do EPT Chipre. Destaque para Artsiom Lasouski (1.240.000), Anton Wigg (1.195.000), Santhosh Suvarna (245.000) e Diogo Coelho (195.000). E outros finalizaram suas disputas neste Dia 3, como Biao Ding (46º, US$ 18.240), Nikita Kuznetsov (51º, US$ 18.240), Artur Martirosian (99º, US$ 12.020), Felix Schneiders (103º, US$ 12.020) e Niklas Astedt (104º, US$ 12.020).
O Main Event do EPT Chipre retorna para seu Dia 4 nesta sexta-feira (18) a partir das 6h (horário de Brasília) nos blinds 10.000/15.000 bb ante 15.000, com os classificados já tendo garantido um payout mínimo de US$ 18.240. O SuperPoker transmite ao vivo no YouTube e na Twitch a partir das 6h30. O campeão desse torneio levará US$ 1.030.000.
Confira o chip count do Dia 3:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Robert James | Reino Unido | 2.605.000 |
Damir Zhugralin | Cazaquistão | 2.410.000 |
Philip Joyce | Reino Unido | 2.175.000 |
Daniel Jackson | Reino Unido | 1.560.000 |
Lander Lijo | Espanha | 1.490.000 |
Roeland Peeks | Países Baixos | 1.350.000 |
Adrien Quetelart | França | 1.275.000 |
Artsiom Lasouski | Bielorrússia | 1.240.000 |
Christopher Nguyen | EUA | 1.200.000 |
Anton Wigg | Suécia | 1.195.000 |
Boris Tabiyev | Cazaquistão | 1.165.000 |
Chakib Mhiri | Tunísia | 1.140.000 |
Arian Hassankashani | Reino Unido | 1.125.000 |
Ivan Zabiiakin | Rússia | 1.065.000 |
Mikhail Shalamov | Rússia | 1.040.000 |
Halil Tasyurek | Turquia | 965.000 |
Ivan Banic | Croácia | 965.000 |
Yisha Chen | Hong Kong | 940.000 |
Eleftherios Sinnos | Chipre | 930.000 |
Samuel Dray | França | 870.000 |
Fahredin Mustafov | Bulgária | 840.000 |
Andrea Dato | Itália | 780.000 |
Anton Kraous | Bulgária | 780.000 |
Andriy Lyubovetskiy | Ucrânia | 765.000 |
Georgios Tsouloftas | Chipre | 755.000 |
Oliver Weis | Alemanha | 720.000 |
Timo Kamphues | Alemanha | 680.000 |
Guillermo Gordo | Espanha | 590.000 |
Kirill Shcherbakov | Rússia | 525.000 |
Dick Postel | Países Baixos | 505.000 |
Ranno Sootla | Estônia | 485.000 |
Hubert Matuszewski | Polônia | 450.000 |
Artem Kotkovskyi | Ucrânia | 450.000 |
Taago Tamm | Estônia | 440.000 |
Georgios Skarparis | Chipre | 400.000 |
Marta Miquel | Espanha | 395.000 |
Alexandru Toderita | Romênia | 385.000 |
Radoslav Stoyanov | Bulgária | 350.000 |
Nichan Khorchidian | Líbano | 330.000 |
Victoria Livschitz | EUA | 325.000 |
Santhosh Suvarna | Índia | 245.000 |
Nicola Cappellesso | Itália | 225.000 |
Diogo Coelho | Portugal | 195.000 |
Darius Gadeikis | Lituânia | 175.000 |
Zhewen Hu | Hong Kong | 140.000 |
Você ainda não joga no PokerStars? Saiba como abrir sua conta clicando aqui. (18+)
Confira o último episódio do Pokercast: