Pedro Padilha representará o Brasil no Dia 3 do Wynn Summer Championship, competição de buy-in US$ 10.400 que distribuirá mais de US$ 15 milhões em Las Vegas (EUA). O profissional do Samba Team é o único jogador verde e amarelo entre os sobreviventes da rodada realizada nessa segunda-feira (30).
O Wynn Summer Championship, Main Event do Wynn Summer Classic, registrou 1.537 entradas. Desse field, 551 jogadores retornaram para o Dia 2, e após dez níveis, apenas 81 restaram na disputa. Pedro Padilha aparece em 25º lugar no chip count, com 1.095.000 fichas.
Quem lidera a parcial é Konstantin Held, com 3.950.000, seguido por Gregor Sverko (3.425.000) e Yulian Bogdanov (3.015.000) no top 3 da contagem. Ademais, o restante da lista possui mais grandes nomes do cenário mundial, como Faraz Jaka (1.175.000), Kahle Burns (800.000), Christoph Vogelsang (755.000), Chris Brewer (275.000), David Peters (255.000) e Kristen Foxen (160.000).
O Dia 3 do Wynn Summer Championship será realizado no hotel-cassino Wynn nesta terça-feira (1º) a partir das 16h (horário de Brasília). O jogo retornará nos blinds 15.000/25.000 bb ante 25.000, e a expectativa é de que a ação corra até que restem, enfim, nove jogadores.
O prize pool do Wynn Summer Championship chegou a US$ 15.062.600. Esse número representa um grande ganho em relação ao garantido inicial, que era de US$ 10 milhões. A maior fatia, que será entregue ao campeão na quarta (2), é de US$ 2.339.200, um prêmio de sete dígitos assim como o entregue a Artur Martirosian na casa.
Veja o chip count do Dia 2 do Wynn Summer Championship:
| Nome | Fichas |
|---|---|
| KONSTANTIN HELD | 3,950,000 |
| GREGOR SVERKO | 3,425,000 |
| YULIAN BOGDANOV | 3,015,000 |
| YIFU HE | 2,695,000 |
| ZDENEK ZIZKA | 2,295,000 |
| DONG CHEN | 2,200,000 |
| JULIEN SITBON | 2,020,000 |
| ROELAND PEEKS | 1,945,000 |
| OTTOMAR LADVA | 1,870,000 |
| JUNG BAE | 1,810,000 |
| HAN HUANG | 1,800,000 |
| MICHAEL GATHY | 1,640,000 |
| MICHAEL SKLENICKA | 1,565,000 |
| JUN OBARA | 1,565,000 |
| JONAH LABRANCHE | 1,555,000 |
| JARETH EAST | 1,480,000 |
| ROMAIN LEWIS | 1,400,000 |
| MATHEW FRANKLAND | 1,350,000 |
| CHRISTOPHER PUETZ | 1,320,000 |
| NIKO KOOP | 1,280,000 |
| BRIAN YOON | 1,275,000 |
| JIMMY GUERRERO | 1,200,000 |
| FARAZ JAKA | 1,175,000 |
| DANIEL REZAEI | 1,120,000 |
| PEDRO PADILHA CHAVES | 1,095,000 |
| KEVIN RABICHOW | 1,040,000 |
| ALEXANDER LYNSKEY | 995,000 |
| BART LYBAERT | 990,000 |
| PETER KLEIN | 965,000 |
| ADRIAN BUCKLEY | 950,000 |
| DANIEL WILSON | 940,000 |
| MARIUS KUDZMANAS | 895,000 |
| ROBERTO ROMANELLO | 870,000 |
| TYLER CORNELL | 845,000 |
| CHIN LIM | 830,000 |
| FABIAN BERNHAUSER | 820,000 |
| KAHLE BURNS | 800,000 |
| DAVID RHEEM | 765,000 |
| CHRISTOPH VOGELSANG | 755,000 |
| SOHALE KHALILI | 730,000 |
| RAINER KEMPE | 725,000 |
| MARIO NAVARRO ARROCHA | 715,000 |
| GRAEME NEWMAN | 690,000 |
| JULIAN PARMANN | 670,000 |
| THOMAS CANNULI | 645,000 |
| MITCHELL GARSHOFSKY | 640,000 |
| HAIM GABAY | 635,000 |
| RAYAN CHAMAS | 605,000 |
| WILLIAM GIVENS | 600,000 |
| RENE VON REDEN | 600,000 |
| ELIA AHMADIAN | 590,000 |
| JEREMY PLATT | 575,000 |
| STEPHEN SONG | 510,000 |
| JOSE NADAL SORDO | 500,000 |
| IAN MATAKIS | 480,000 |
| OLEG VASYLCHENKO | 475,000 |
| JACK DUONG | 465,000 |
| JOVAN KENJIC | 450,000 |
| KRASIMIR YANKOV | 445,000 |
| JANS ARENDS | 430,000 |
| ANDRE SANTOS COHEN | 425,000 |
| HANNES JESCHKA | 420,000 |
| LEI YU | 380,000 |
| MARIO COLAVITA | 375,000 |
| STEVE ENRIQUEZ GALLO | 375,000 |
| KYOSUKE NAGAMI | 370,000 |
| JOSEPH CHEONG | 365,000 |
| FAUSTO VALDEZ | 340,000 |
| FABIAN GUMZ | 315,000 |
| SIMON WILSON | 315,000 |
| HAN FENG | 310,000 |
| JOHN PETRO | 290,000 |
| TONY SINISHTAJ | 285,000 |
| CHRISTOPHER BREWER | 275,000 |
| DAVID PETERS | 255,000 |
| HUGO NAZAR | 235,000 |
| YI KLASSEN | 225,000 |
| LARS KAMPHUES | 215,000 |
| RABAH AIT ABDELMALEK | 200,000 |
| KRISTEN FOXEN | 160,000 |
| VLADAS TAMASAUSKAS | 140,000 |











