A atual edição da Triton Jeju, na Coreia do Sul, teve uma atração especial na grade. O Evento 12 foi um torneio de aniversário, com buy-in US$ 150 mil, comemorando os dez anos da série Super High Roller. E o destino quis que Paul Phua, um dos idealizadores do circuito, conquistasse a glória máxima.
Jogador da Malásia, Paul Phua é conhecido nos salões da Triton como “Boss”, ou “Chefe” em inglês. Isso porque, além de idealizador e fundador, ele faz parte da organização desde o primeiro momento, sempre acreditando no sucesso da série, que hoje se vê na prática. Emocionado, o malaio teve uma grande comemoração no salão na última sexta-feira (27).
O torneio caríssimo atraiu 81 entradas, gerando um prize pool de US$ 12.150.000. A maior fatia, de Paul Phua, foi simplesmente de US$ 3.226.000, a maior de uma carreira que vem desde 2012 e já acumula mais de US$ 37,5 milhões em payouts, segundo o Hendon Mob.
Phua começou a mesa final com um stack intermediário, mas enquanto os outros se envolviam em grandes potes e all ins, o malaio administrava. Foi assim que ele chegou ao heads-up contra Brandon Wilson, com vantagem para o norte-americano. Phua, no entanto, virou e confirmou a vitória com QQ versus A8. Mesmo vice, Wilson conquistou também sua maior forra da carreira.
Confira a classificação final do Evento 12:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Phua | Malásia | US$ 3.226.000 |
| 2 | Brandon Wilson | EUA | US$ 2.241.000 |
| 3 | Elton Tsang | Hong Kong | US$ 1.482.000 |
| 4 | Johannes Straver | Países Baixos | US$ 1.161.000 |
| 5 | Danny Tang | Hong Kong | US$ 936.000 |
| 6 | Mikita Badziakouski | Belarus | US$ 729.000 |
| 7 | Aleksejs Ponakovs | Letônia | US$ 577.000 |
| 8 | Klemens Roiter | Áustria | US$ 450.000 |
| 9 | Artur Martirosian | Rússia | US$ 340.000 |
Ademais, ao longo do fim de semana, a Triton Jeju conheceu mais dois campeões. No Evento 13 (US$ 30.000 PLO/NLH), o tailandês Punnat Punsri, que já havia alcançado sete dígitos no Main Event, chegou agora ao topo do pódio, batendo 60 inscrições para levar US$ 504 mil.
Veja como terminou o Evento 13:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Punnat Punsri | Tailândia | US$ 504.000 |
| 2 | Quan Zhou | China | US$ 356.000 |
| 3 | Daniel Rezaei | Áustria | US$ 240.000 |
| 4 | Matthew Wantman | EUA | US$ 183.000 |
| 5 | Matthias Eibinger | Áustria | US$ 144.000 |
| 6 | Laszlo Bujtas | Hungria | US$ 112.000 |
| 7 | Daniel Dvoress | Canadá | US$ 87.000 |
| 8 | Jesse Lonis | EUA | US$ 69.000 |
| 9 | Biao Ding | China | US$ 56.000 |
Já no Evento 15 (US$ 50.000 PLO Mystery Bounty), Artur Martirosian voltou a gritar “é campeão”, fazendo bonito tanto nas quatro cartas, quanto nos envelopes. Somando o prêmio por ter batido 73 entradas mais os bounties, ele chegou a US$ 1.044.000.
Confira os números finais do Evento 15:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Martirosian | Rússia | US$ 1.044.000 |
| 2 | Matthias Eibinger | Áustria | US$ 551.000 |
| 3 | Seth Davies | EUA | US$ 351.000 |
| 4 | Stephen Chidwick | Reino Unido | US$ 324.000 |
| 5 | Jason Koon | EUA | US$ 264.000 |
| 6 | Cesar García | Espanha | US$ 611.000 |
| 7 | David Wang | Austrália | US$ 88.000 |
| 8 | Eelis Parssinen | Finlândia | US$ 60.000 |
| 9 | Sean Rafael | EUA | US$ 210.000 |









