O Main Event da quarta etapa do CPH – Campeonato Paulista de Poker teve mais dois classificatórios disputados neste sábado (26). Com buy-in de R$ 1.500, o torneio oferece uma premiação garantida de R$ 500.000.
VEJA MAIS: Fabio Murakami encerra dia incrível com cravada no Multi 50K do CPH
O Dia 1E registrou 92 jogadores e 42 recompras, totalizando 134 entradas. Encerrados os primeiros níveis de blinds, 35 concorrentes avançaram. Carlos Augusto Gomes Neto ensacou 277.900 fichas e terminou na primeira colocação.
O Dia 1F registrou 39 jogadores e 11 recompras, totalizando 50 entradas. Finalizados os trabalhos, apenas 15 sobreviventes garantiram vaga na próxima fase. Douglas Trabuesi acumulou 137.700 fichas e acabou na ponta.
VEJA MAIS: Luis Mendonça ganha o Omaha Choice KO 50K da quarta etapa do CPH
A competição já soma 120 jogadores classificados, liderados por Francisco Malta, dono de 305.100 fichas. A ação será retomada neste domingo (27), quando serão realizados o Dia 1G, às 12h, e o Dia 2, às 16h.
Confira o chip count completo abaixo:
1 | Francisco Malta | 305.100 |
2 | Bruno Porto | 293.000 |
3 | Fabio Colonesi | 285.700 |
4 | Carlos Augusto Gomes Neto | 277.900 |
5 | Rafael Barreto | 249.800 |
6 | Erik Vasconcelos | 236.000 |
7 | Paulo Cesar Capreti | 227.900 |
8 | Rafael Oliveira Takeda | 225.000 |
9 | Bruno Gabriel Muta | 217.800 |
10 | Marcelo Tori | 193.000 |
11 | Daniel de Freitas Junior | 191.600 |
12 | Nilson Brito | 188.700 |
13 | Erik Maraso | 187.600 |
14 | Eduardo Matias | 186.200 |
15 | Thales de Barros Moura | 176.900 |
16 | Jean Phillipe Nascimento | 174.000 |
17 | Cristiano Vieira | 159.300 |
18 | Walter Palermo | 157.700 |
19 | Luiz Laudo | 157.700 |
20 | Kauê Mendonça | 157.300 |
21 | Jhony Andrew | 156.200 |
22 | Lori Andrey Perez | 152.200 |
23 | Victor Semeghin | 151.100 |
24 | Matheus Mayer | 145.000 |
25 | Wilson Engel | 142.700 |
26 | Glauber Cardoso Camara | 142.100 |
27 | Décio Burd | 138.700 |
28 | Manoel Barbosa | 138.000 |
29 | Douglas Trabuesi | 137.700 |
30 | Leandro Gomes | 134.100 |
31 | Fabio Murakami | 132.700 |
32 | Renato Roizenblit | 131.400 |
33 | Marcos Yoshida | 127.400 |
34 | Eduardo Garcia | 123.800 |
35 | Norson Saho | 118.300 |
36 | Alexandre Novaes | 118.300 |
37 | João Antonio Gomes | 117.100 |
38 | Marcos Andre Barbosa | 115.100 |
39 | Marcelo Massahiro | 114.800 |
40 | Flavio Ornelas | 114.200 |
41 | Nei Souza | 112.500 |
42 | Victor Hugo Melo | 111.600 |
43 | Bruno Politano | 110.900 |
44 | Caio Mansur | 110.100 |
45 | Aderval Marques | 109.000 |
46 | Marcelo Rodrigues de Souza Silva | 105.300 |
47 | Osmar Oliveira Braga | 102.500 |
48 | Gustavo Lopes | 101.500 |
49 | Ramon Neppel | 100.500 |
50 | Patrick Fautino | 99.700 |
51 | Denis Nagatomo | 99.500 |
52 | Vagner Machado | 99.300 |
53 | Rodolfo Dimas | 97.500 |
54 | Pedro Denegere | 97.500 |
55 | Lucas Gomes | 95.200 |
56 | Ruan Gilmar Lopes de Campos | 92.800 |
57 | Ricardo Marcondes Duarte | 92.100 |
58 | Felipe Martins Ruiz | 90.600 |
59 | João Junior | 89.300 |
60 | Sergio Augusto | 88.700 |
61 | Danielle Antunes | 88.400 |
62 | Luis Mendonça | 88.300 |
63 | Heitor Hanato | 88.200 |
64 | Murilo Santoro | 88.200 |
65 | Paulo Renato Nunes | 88.100 |
66 | Guilherme Jabali | 87.300 |
67 | Simone Martelletti | 86.800 |
68 | Fernando Moita | 86.800 |
69 | Paulo Cesar B. Dongh | 86.300 |
70 | Fabio Freitas | 84.800 |
71 | Wilian Rodrigues da Silva | 84.400 |
72 | Brenno Vicente de Paula | 84.000 |
73 | Luis Matheus | 83.800 |
74 | Gabriela Chaves de Souza | 83.400 |
75 | João Henrique de Brito | 82.700 |
76 | Rony Peter | 82.000 |
77 | Wagner Pereira | 81.000 |
78 | Anderson Luiz Fernandes | 80.900 |
79 | Nicky Tirta | 77.800 |
80 | Alexandre Lemes | 76.600 |
81 | Vicente de Paula Martins | 75.600 |
82 | Abilio Moço Vieira | 74.800 |
83 | Marcos Assis | 73.400 |
84 | Willian Soares | 73.300 |
85 | Marcello Rezende Azevedo | 72.400 |
86 | Alexandre Arantes Couto | 69.900 |
87 | André Leão | 68.000 |
88 | João Almeida | 67.200 |
89 | Fernando de Paula Sousa | 67.100 |
90 | Nayara Rocha | 63.400 |
91 | Antonio Marcos Oliveira | 62.600 |
92 | Isaac Esses | 61.700 |
93 | Mauricio Mendes Pereira | 61.200 |
94 | José Ronaldo Rufino | 59.200 |
95 | Halysson Sala | 59.000 |
96 | Sergio Tamashiro | 58.900 |
97 | Luciano Franco | 58.800 |
98 | Marcelo Pereira Cava | 55.700 |
99 | Alessandro Oliveira | 54.600 |
100 | Pedro Maia da Costa | 53.500 |
101 | Alex Dias | 53.300 |
102 | Ronaldo Yamada | 53.100 |
103 | Fernando Garcia | 52.100 |
104 | Diego Palma | 51.700 |
105 | Marcel Duarte | 50.300 |
106 | Tomaz Pazito | 50.300 |
107 | Rosangela Rossi | 50.100 |
108 | Julio Rangel | 44.400 |
109 | Rocco Scarardella | 43.400 |
110 | Luiz Carlos Miranda | 43.100 |
111 | Sidnei Xavier Parente | 42.000 |
112 | Daniel de Oliveira | 40.100 |
113 | Deny Quirino Martins | 40.000 |
114 | Segundo Cruz | 37.400 |
115 | Luiz Sequeira | 35.500 |
116 | Victor Gushiken | 32.400 |
117 | Lucas Rodrigues | 27.900 |
118 | Josias Martins | 27.300 |
119 | Edinaldo Manuel | 25.700 |
120 | Guilherme Seer da Silva | 18.700 |
Clique aqui para abrir sua conta no 888poker e buscar a forra.
Confira o último episódio do Pokercast: